﻿_id	年次	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	(市外との移動)増加数	(市外との移動)道内増加数	(市外との移動)道外増加数	(市外との移動)転入者総数	(市外との移動)道内転入者数	(市外との移動)道外転入者数	(市外との移動)転出者総数	(市外との移動)道内転出者数	(市外との移動)道外転出者数	(区間移動・その他)増加数	(区間移動・その他)区間移動増加数	(区間移動・その他)区間転入者数	(区間移動・その他)区間転出者数	(区間移動・その他)職権等増減数
1	2007年	全市	5153	462	14460	13998	4691	4545	13294	-8749	70314	45048	25266	65769	31754	34015	146	-	61974	61974	146
2	2007年	中央区	3337	-41	1523	1564	3378	2132	2743	-611	12865	7072	5793	10733	4329	6404	1246	1205	9281	8076	41
3	2007年	北区	2033	42	1994	1952	1991	734	1745	-1011	9657	5930	3727	8923	4185	4738	1257	1220	8678	7458	37
4	2007年	東区	-144	488	2242	1754	-632	219	1574	-1355	8681	5847	2834	8462	4273	4189	-851	-873	7664	8537	22
5	2007年	白石区	477	335	1845	1510	142	640	1532	-892	7772	5341	2431	7132	3809	3323	-498	-513	7796	8309	15
6	2007年	厚別区	-415	-129	853	982	-286	101	786	-685	4330	2846	1484	4229	2060	2169	-387	-403	3217	3620	16
7	2007年	豊平区	171	191	1717	1526	-20	419	1720	-1301	8649	5678	2971	8230	3958	4272	-439	-387	8532	8919	-52
8	2007年	清田区	992	-35	738	773	1027	97	620	-523	2829	1930	899	2732	1310	1422	930	909	3725	2816	21
9	2007年	南区	-1630	-406	878	1284	-1224	-273	359	-632	4531	3037	1494	4804	2678	2126	-951	-961	3718	4679	10
10	2007年	西区	119	145	1720	1575	-26	339	1509	-1170	7296	4750	2546	6957	3241	3716	-365	-389	6042	6431	24
11	2007年	手稲区	213	-128	950	1078	341	137	706	-569	3704	2617	1087	3567	1911	1656	204	192	3321	3129	12
12	2008年	全市	3782	522	14739	14217	3260	3116	12412	-9296	66745	42535	24210	63629	30123	33506	144	-	60101	60101	144
13	2008年	中央区	3778	88	1620	1532	3690	2168	2832	-664	12766	6940	5826	10598	4108	6490	1522	1472	9136	7664	50
14	2008年	北区	322	81	2073	1992	241	-40	1332	-1372	8745	5335	3410	8785	4003	4782	281	320	7700	7380	-39
15	2008年	東区	-354	424	2295	1871	-778	223	1620	-1397	8172	5570	2602	7949	3950	3999	-1001	-1025	7354	8379	24
16	2008年	白石区	118	368	1915	1547	-250	159	1286	-1127	7193	4994	2199	7034	3708	3326	-409	-451	7680	8131	42
17	2008年	厚別区	26	-117	839	956	143	246	810	-564	4225	2796	1429	3979	1986	1993	-103	-127	3366	3493	24
18	2008年	豊平区	500	143	1746	1603	357	553	1679	-1126	8224	5310	2914	7671	3631	4040	-196	-237	8345	8582	41
19	2008年	清田区	572	20	801	781	552	23	481	-458	2748	1876	872	2725	1395	1330	529	547	3430	2883	-18
20	2008年	南区	-1367	-417	868	1285	-950	-408	314	-722	4226	2789	1437	4634	2475	2159	-542	-556	3713	4269	14
21	2008年	西区	92	104	1693	1589	-12	190	1279	-1089	6833	4297	2536	6643	3018	3625	-202	-195	6017	6212	-7
22	2008年	手稲区	95	-172	889	1061	267	2	779	-777	3613	2628	985	3611	1849	1762	265	252	3360	3108	13
23	2009年	全市	6113	-136	14454	14590	6249	6114	11240	-5126	66471	41080	25391	60357	29840	30517	135	-	59230	59230	135
24	2009年	中央区	3216	-23	1556	1579	3239	2220	2615	-395	12646	6827	5819	10426	4212	6214	1019	955	8965	8010	64
25	2009年	北区	924	-20	2053	2073	944	847	1484	-637	9066	5401	3665	8219	3917	4302	97	120	7671	7551	-23
26	2009年	東区	326	325	2208	1883	1	448	1141	-693	8017	5048	2969	7569	3907	3662	-447	-508	7594	8102	61
27	2009年	白石区	462	231	1838	1607	231	522	1229	-707	7175	4903	2272	6653	3674	2979	-291	-323	7602	7925	32
28	2009年	厚別区	-214	-126	810	936	-88	320	726	-406	4258	2725	1533	3938	1999	1939	-408	-420	3024	3444	12
29	2009年	豊平区	1447	180	1714	1534	1267	1089	1652	-563	8229	5245	2984	7140	3593	3547	178	213	8321	8108	-35
30	2009年	清田区	203	-94	770	864	297	-139	213	-352	2579	1636	943	2718	1423	1295	436	447	3041	2594	-11
31	2009年	南区	-1091	-493	867	1360	-598	-31	350	-381	4054	2576	1478	4085	2226	1859	-567	-573	3585	4158	6
32	2009年	西区	160	0	1674	1674	160	473	1107	-634	6746	4167	2579	6273	3060	3213	-313	-335	5911	6246	22
33	2009年	手稲区	680	-116	964	1080	796	365	723	-358	3701	2552	1149	3336	1829	1507	431	424	3516	3092	7
34	2010年	全市	4893	-699	14748	15447	5592	5434	9892	-4458	63021	39284	23737	57587	29392	28195	158	-	56929	56929	158
35	2010年	中央区	3080	70	1747	1677	3010	1796	2363	-567	12132	6583	5549	10336	4220	6116	1214	1169	8738	7569	45
36	2010年	北区	106	-241	1997	2238	347	320	977	-657	8290	4969	3321	7970	3992	3978	27	3	7290	7287	24
37	2010年	東区	371	174	2237	2063	197	550	1177	-627	7768	5011	2757	7218	3834	3384	-353	-399	7476	7875	46
38	2010年	白石区	680	335	1941	1606	345	618	1078	-460	6857	4600	2257	6239	3522	2717	-273	-301	7232	7533	28
39	2010年	厚別区	-60	-120	864	984	60	267	661	-394	4003	2653	1350	3736	1992	1744	-207	-221	3031	3252	14
40	2010年	豊平区	1045	89	1761	1672	956	817	1359	-542	7854	5055	2799	7037	3696	3341	139	148	7949	7801	-9
41	2010年	清田区	401	-89	758	847	490	162	426	-264	2560	1665	895	2398	1239	1159	328	359	2970	2611	-31
42	2010年	南区	-1543	-650	842	1492	-893	30	346	-316	3824	2493	1331	3794	2147	1647	-923	-928	3123	4051	5
43	2010年	西区	310	-15	1678	1693	325	527	928	-401	6315	3897	2418	5788	2969	2819	-202	-224	5722	5946	22
44	2010年	手稲区	503	-252	923	1175	755	347	577	-230	3418	2358	1060	3071	1781	1290	408	394	3398	3004	14
45	2011年	全市	8787	-1480	14393	15873	10267	10195	10599	-404	65862	39634	26228	55667	29035	26632	72	-	57013	57013	72
46	2011年	中央区	3748	-28	1690	1718	3776	2973	2468	505	12932	6628	6304	9959	4160	5799	803	767	8745	7978	36
47	2011年	北区	1625	-374	1917	2291	1999	1217	1312	-95	8769	5085	3684	7552	3773	3779	782	788	7824	7036	-6
48	2011年	東区	664	29	2130	2101	635	1342	1497	-155	7933	5112	2821	6591	3615	2976	-707	-674	7214	7888	-33
49	2011年	白石区	1074	181	1894	1713	893	978	1179	-201	7055	4644	2411	6077	3465	2612	-85	-112	7146	7258	27
50	2011年	厚別区	267	-276	790	1066	543	683	548	135	4289	2525	1764	3606	1977	1629	-140	-152	2970	3122	12
51	2011年	豊平区	2045	94	1788	1694	1951	1294	1395	-101	8039	4966	3073	6745	3571	3174	657	635	8219	7584	22
52	2011年	清田区	-38	-133	755	888	95	-69	188	-257	2319	1466	853	2388	1278	1110	164	156	2690	2534	8
53	2011年	南区	-1185	-702	799	1501	-483	395	422	-27	4345	2823	1522	3950	2401	1549	-878	-860	3372	4232	-18
54	2011年	西区	209	-42	1715	1757	251	982	1012	-30	6786	4076	2710	5804	3064	2740	-731	-759	5617	6376	28
55	2011年	手稲区	378	-229	915	1144	607	400	578	-178	3395	2309	1086	2995	1731	1264	207	211	3216	3005	-4
56	2012年	全市	7246	-1729	14515	16244	8975	8813	11583	-2770	65141	39805	25336	56328	28222	28106	162	-	57045	57045	162
57	2012年	中央区	3451	-94	1752	1846	3545	2236	2485	-249	12585	6507	6078	10349	4022	6327	1309	1254	9084	7830	55
58	2012年	北区	966	-355	1931	2286	1321	1032	1299	-267	8591	5076	3515	7559	3777	3782	289	251	7490	7239	38
59	2012年	東区	935	76	2164	2088	859	1222	1448	-226	8037	5015	3022	6815	3567	3248	-363	-376	7338	7714	13
60	2012年	白石区	1810	181	1926	1745	1629	1132	1554	-422	7158	4811	2347	6026	3257	2769	497	465	7794	7329	32
61	2012年	厚別区	-186	-343	733	1076	157	534	755	-221	4043	2557	1486	3509	1802	1707	-377	-389	2904	3293	12
62	2012年	豊平区	1457	55	1835	1780	1402	1342	1607	-265	8359	5220	3139	7017	3613	3404	60	20	7823	7803	40
63	2012年	清田区	53	-135	753	888	188	168	410	-242	2548	1671	877	2380	1261	1119	20	30	2659	2629	-10
64	2012年	南区	-1041	-636	822	1458	-405	312	527	-215	4280	2869	1411	3968	2342	1626	-717	-669	3373	4042	-48
65	2012年	西区	-537	-100	1677	1777	-437	475	877	-402	6185	3788	2397	5710	2911	2799	-912	-931	5294	6225	19
66	2012年	手稲区	338	-378	922	1300	716	360	621	-261	3355	2291	1064	2995	1670	1325	356	345	3286	2941	11
67	2013年	全市	7776	-2182	14602	16784	9958	9570	12516	-2946	66118	40714	25404	56548	28198	28350	388	-	58603	58603	388
68	2013年	中央区	3142	59	1900	1841	3083	2241	2217	24	12697	6371	6326	10456	4154	6302	842	782	9254	8472	60
69	2013年	北区	1029	-433	1971	2404	1462	1142	1659	-517	8734	5257	3477	7592	3598	3994	320	260	7598	7338	60
70	2013年	東区	1256	-83	2097	2180	1339	1343	1734	-391	8137	5328	2809	6794	3594	3200	-4	-63	7815	7878	59
71	2013年	白石区	1187	67	1864	1797	1120	1212	1475	-263	7168	4770	2398	5956	3295	2661	-92	-160	7392	7552	68
72	2013年	厚別区	-55	-270	809	1079	215	414	774	-360	4100	2713	1387	3686	1939	1747	-199	-233	2988	3221	34
73	2013年	豊平区	1536	-73	1804	1877	1609	1430	1743	-313	8529	5323	3206	7099	3580	3519	179	127	8186	8059	52
74	2013年	清田区	-335	-217	708	925	-118	-71	252	-323	2354	1528	826	2425	1276	1149	-47	-62	2688	2750	15
75	2013年	南区	-1012	-719	780	1499	-293	248	514	-266	4191	2834	1357	3943	2320	1623	-541	-524	3525	4049	-17
76	2013年	西区	835	-149	1724	1873	984	1079	1278	-199	6726	4158	2568	5647	2880	2767	-95	-133	5956	6089	38
77	2013年	手稲区	193	-364	945	1309	557	532	870	-338	3482	2432	1050	2950	1562	1388	25	6	3201	3195	19
78	2014年	全市	5217	-3107	14543	17650	8324	7954	11718	-3764	64060	39381	24679	56106	27663	28443	370	-	56813	56813	370
79	2014年	中央区	2536	-101	1846	1947	2637	2017	2300	-283	12476	6373	6103	10459	4073	6386	620	584	8616	8032	36
80	2014年	北区	1206	-642	1944	2586	1848	949	1585	-636	8548	5160	3388	7599	3575	4024	899	805	7787	6982	94
81	2014年	東区	870	-140	2174	2314	1010	1088	1511	-423	7994	5175	2819	6906	3664	3242	-78	-129	7560	7689	51
82	2014年	白石区	700	-27	1934	1961	727	859	1310	-451	6852	4624	2228	5993	3314	2679	-132	-170	7351	7521	38
83	2014年	厚別区	-459	-430	764	1194	-29	230	598	-368	3711	2364	1347	3481	1766	1715	-259	-280	2829	3109	21
84	2014年	豊平区	922	-4	1871	1875	926	1025	1529	-504	8030	4944	3086	7005	3415	3590	-99	-144	7699	7843	45
85	2014年	清田区	-100	-291	661	952	191	24	322	-298	2343	1497	846	2319	1175	1144	167	156	2677	2521	11
86	2014年	南区	-1177	-795	788	1583	-382	142	412	-270	4112	2741	1371	3970	2329	1641	-524	-546	3389	3935	22
87	2014年	西区	632	-266	1613	1879	898	1002	1306	-304	6557	4076	2481	5555	2770	2785	-104	-135	5977	6112	31
88	2014年	手稲区	87	-411	948	1359	498	618	845	-227	3437	2427	1010	2819	1582	1237	-120	-141	2928	3069	21
89	2015年	全市	5231	-3057	14589	17646	8288	7978	11956	-3978	65326	40199	25127	57348	28243	29105	310	-	57281	57281	310
90	2015年	中央区	3244	-70	1848	1918	3314	2240	2709	-469	12849	6677	6172	10609	3968	6641	1074	1017	8947	7930	57
91	2015年	北区	861	-520	2067	2587	1381	1018	1398	-380	8817	5197	3620	7799	3799	4000	363	338	7548	7210	25
92	2015年	東区	1359	-156	2118	2274	1515	1184	1725	-541	8157	5277	2880	6973	3552	3421	331	303	7980	7677	28
93	2015年	白石区	450	14	1901	1887	436	948	1322	-374	6934	4618	2316	5986	3296	2690	-512	-558	7117	7675	46
94	2015年	厚別区	-393	-444	753	1197	51	243	644	-401	3790	2485	1305	3547	1841	1706	-192	-206	2929	3135	14
95	2015年	豊平区	879	-10	1882	1892	889	1003	1657	-654	8308	5251	3057	7305	3594	3711	-114	-158	7987	8145	44
96	2015年	清田区	-307	-350	649	999	43	-67	277	-344	2358	1550	808	2425	1273	1152	110	80	2680	2600	30
97	2015年	南区	-950	-753	772	1525	-197	304	470	-166	4322	2844	1478	4018	2374	1644	-501	-527	3400	3927	26
98	2015年	西区	201	-344	1648	1992	545	663	1049	-386	6344	3877	2467	5681	2828	2853	-118	-140	5737	5877	22
99	2015年	手稲区	-113	-424	951	1375	311	442	705	-263	3447	2423	1024	3005	1718	1287	-131	-149	2956	3105	18
100	2016年	全市	4655	-4459	14107	18566	9114	8848	11809	-2961	64946	39161	25785	56098	27352	28746	266	-	55182	55182	266
101	2016年	中央区	1628	-253	1749	2002	1881	2017	2364	-347	12636	6328	6308	10619	3964	6655	-136	-203	8030	8233	67
102	2016年	北区	1156	-716	1850	2566	1872	1084	1388	-304	8545	4917	3628	7461	3529	3932	788	720	7307	6587	68
103	2016年	東区	1349	-243	2206	2449	1592	1431	1567	-136	8129	5040	3089	6698	3473	3225	161	74	7498	7424	87
104	2016年	白石区	838	-172	1864	2036	1010	936	1328	-392	7010	4665	2345	6074	3337	2737	74	35	7309	7274	39
105	2016年	厚別区	-1040	-574	714	1288	-466	131	564	-433	3642	2372	1270	3511	1808	1703	-597	-612	2676	3288	15
106	2016年	豊平区	616	-224	1855	2079	840	1255	1717	-462	8330	5111	3219	7075	3394	3681	-415	-324	7586	7910	-91
107	2016年	清田区	202	-387	657	1044	589	178	348	-170	2423	1580	843	2245	1232	1013	411	405	2861	2456	6
108	2016年	南区	-995	-887	725	1612	-108	313	375	-62	4336	2683	1653	4023	2308	1715	-421	-445	3334	3779	24
109	2016年	西区	635	-467	1587	2054	1102	978	1354	-376	6429	4023	2406	5451	2669	2782	124	92	5575	5483	32
110	2016年	手稲区	266	-536	900	1436	802	525	804	-279	3466	2442	1024	2941	1638	1303	277	258	3006	2748	19
