﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2012	4月10日	155	161	158	-1.3	6.0
2	2012	4月25日	151	159	154	-2.5	0.0
3	2012	5月10日	145	151	148	-3.9	-3.3
4	2012	5月25日	133	149	141	-4.7	-5.4
5	2012	6月8日	134	146	140	-0.7	-5.4
6	2012	6月25日	127	142	134	-4.3	-11.3
7	2012	7月10日	135	140	138	3.0	-6.1
8	2012	7月25日	134	141	137	-0.7	-9.3
9	2012	8月10日	137	144	140	2.2	-7.3
10	2012	8月24日	141	150	146	4.3	1.4
11	2012	9月10日	140	152	146	0.0	3.5
12	2012	9月25日	139	149	148	1.4	6.5
13	2012	10月10日	143	152	148	0.0	7.2
14	2012	10月25日	138	152	144	-2.7	2.1
15	2012	11月9日	136	149	145	0.7	2.8
16	2012	11月22日	135	149	143	-1.4	-0.7
17	2012	12月10日	137	151	148	3.5	2.8
18	2012	12月25日	141	152	148	0.0	2.8
19	2012	1月10日	149	154	151	2.0	4.9
20	2012	1月25日	151	157	154	2.0	10.8
21	2012	2月8日	153	160	157	1.9	14.6
22	2012	2月25日	151	161	157	0.0	8.3
23	2012	3月8日	151	161	157	0.0	1.9
24	2012	3月25日	145	159	156	-0.6	-2.5
25	2012	年度平均	127	161	147		0.7
26	2013	4月10日	148	157	153	-1.9	-3.2
27	2013	4月25日	145	156	151	-1.3	-1.9
28	2013	5月10日	137	154	145	-4.0	-2.0
29	2013	5月27日	145	154	151	4.1	7.1
30	2013	6月10日	148	154	151	0.0	7.9
31	2013	6月25日	149	152	151	0.0	12.7
32	2013	7月10日	152	158	155	2.6	12.3
33	2013	7月25日	155	162	158	1.9	15.3
34	2013	8月12日	141	162	155	-1.9	10.7
35	2013	8月26日	148	162	158	1.9	8.2
36	2013	9月10日	158	164	161	1.9	10.3
37	2013	9月25日	152	164	159	-1.2	7.4
38	2013	10月10日	155	162	158	-0.6	6.8
39	2013	10月25日	157	164	160	1.3	11.1
40	2013	11月11日	152	161	158	-1.3	9.0
41	2013	11月25日	150	161	155	-1.9	8.4
42	2013	12月10日	154	160	157	1.3	6.1
43	2013	12月25日	150	161	156	-0.6	5.4
44	2013	1月10日	158	163	160	2.6	6.0
45	2013	1月27日	157	163	160	0.0	3.9
46	2013	2月10日	152	163	157	-1.9	0.0
47	2013	2月25日	152	161	157	0.0	0.0
48	2013	3月10日	153	160	157	0.0	0.0
49	2013	3月25日	157	163	161	2.5	3.2
50	2013	年度平均	137	164	156		6.1
51	2014	4月10日	158	166	162	0.6	5.9
52	2014	4月25日	158	168	163	0.6	7.9
53	2014	5月9日	156	168	162	-0.6	11.7
54	2014	5月23日	159	168	164	1.2	8.6
55	2014	6月10日	164	168	167	1.8	10.6
56	2014	6月25日	159	168	164	-1.8	8.6
57	2014	7月10日	165	172	168	2.4	8.4
58	2014	7月25日	162	170	166	-1.2	5.1
59	2014	8月8日	150	170	166	0.0	7.1
60	2014	8月25日	154	169	166	0.0	5.1
61	2014	9月10日	154	170	166	0.0	3.1
62	2014	9月25日	154	169	166	0.0	4.4
63	2014	10月10日	160	169	165	-0.6	4.4
64	2014	10月24日	151	169	162	-1.8	1.3
65	2014	11月10日	150	169	161	-0.6	1.9
66	2014	11月25日	148	169	159	-1.2	2.6
67	2014	12月10日	147	164	156	-1.9	-0.6
68	2014	12月25日	140	159	149	-4.5	-4.5
69	2014	1月9日					
70	2014	1月23日					
71	2014	2月10日					
72	2014	2月25日					
73	2014	3月10日					
74	2014	3月25日					
75	2014	年度平均	140	172	163		4.5
