﻿_id	月別	2019年度（単位：千円）	2020年度（単位：千円）	増減	増減率
1	4月	1378	246	▲ 1132	▲ 82.1%
2	5月	1512	156	▲ 1356	▲ 89.7%
3	6月	1489	261	▲ 1228	▲ 82.5%
4	7月	1830	625	▲ 1205	▲ 65.8%
5	8月	1887	918	▲ 969	▲ 51.4%
6	9月	1602	794	▲ 808	▲ 50.4%
7	上期計	9698	3000	▲ 6698	▲ 69.1%
