﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
2	2026	2	0.0000	0.5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
3	2026	3	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
4	2026	4	0.0000	0.0000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0833
5	2026	5	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
6	2026	6	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0833
7	2026	7	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1666
8	2026	8	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
9	2026	9	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
10	2026	10	0.0000	0.0000	0	0	0	0	1	0	0	0	0.0909
11	2026	11	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
12	2026	12	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
13	2026	13	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
14	2026	14	0.5000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
15	2026	15	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
16	2026	16	0.0000	0.0000	0	0	0	2	0	0	0	0	0.1666
17	2026	17	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
18	2026	18	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000
19	2026	19	0.0000	0.5000	0	0	1	1	0	0	0	0	0.2500
20	2026	20	0.0000	0.0000	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0833
21	2026	21	0.0000	0.0000	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0833
