﻿_id	政策分野	施設・サービス名	計画事業量	単位	2018年度末（現状値）	2019年度末（実績値）	2020年度末（見込値）	2021年度末（見込値）	2022年度末（見込値）	計画目標値
1	暮らし・コミュニティ	（仮称）権利擁護センター	新設	―	―	―	―	""	""	開設
2	暮らし・コミュニティ	基幹型地域包括支援センター	新設	―	―	―	―	""	""	開設
3	暮らし・コミュニティ	特別養護老人ホーム	880床増	床	6650	6891	7101	""	""	7530
4	暮らし・コミュニティ	子どもの補聴器購入費等助成	FM補聴システム購入費補助開始	―	―	―	開始	""	""	開始
5	暮らし・コミュニティ	重度障害児者等日常生活用具給付	１項目	項目	42	42	43	""	""	43
6	暮らし・コミュニティ	重度訪問介護	在宅介護の拡充	―	―	―	拡充	""	""	拡充
7	暮らし・コミュニティ	常勤看護職配置・医療機器等購入及び設備改修補助	一部拡充（要件緩和）	―	―	―	一部拡充（要件緩和）	""	""	拡充
8	暮らし・コミュニティ	非常用自家発電設備整備補助（障がい福祉施設等）	補助開始	件	―	15	24	""	""	24
9	暮らし・コミュニティ	乳がん検診超音波検査	導入	―	―	超音波検査の導入	超音波検査の実施	""	""	導入
10	暮らし・コミュニティ	自己採取によるHPV検査	導入	―	―	―	―	""	""	導入
11	暮らし・コミュニティ	居住支援の相談窓口	新設	―	―	―	開設	""	""	開設
12	暮らし・コミュニティ	応急救援備蓄物資	10品目増	品目	25	26	35	""	""	35
13	暮らし・コミュニティ	非常用電源装置等購入費助成（在宅障がい者等）	助成開始	―	―	開始	継続	""	""	開始
14	暮らし・コミュニティ	非常用電源設備設置（札幌駅前通地下歩行空間）	設置	―	―	土木工事発注	建築及び電気工事発注	""	""	設置
15	暮らし・コミュニティ	非常用電源設備設置等補助（医療機関）	補助開始	―	―	補助開始	継続	""	""	開始
16	暮らし・コミュニティ	NET119緊急通報システム	導入	―	―	―	導入	""	""	導入
17	暮らし・コミュニティ	小中学校へ看護師派遣	派遣（12校）	―	モデル派遣（２校）	モデル派遣（７校）	モデル派遣（８校）	""	""	派遣（12校）
18	暮らし・コミュニティ	子ども医療費助成（通院）	助成対象者の拡大	―	小学１年生まで	小学2年生	小学3年生	""	""	小学６年生まで
19	暮らし・コミュニティ	母子保健相談員	全区配置	―	保健所	保健所	保健所及び全区	""	""	保健所及び全区
20	暮らし・コミュニティ	新生児聴覚検査費用助成	助成開始	―	―	準備	開始	""	""	開始
21	暮らし・コミュニティ	おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部助成	助成開始	―	―	助成開始	継続	""	""	開始
22	暮らし・コミュニティ	子どもコーディネーターの巡回地区	全地区へ拡充	―	6区30地区	10区50地区	10区61地区	""	""	10区87地区
23	暮らし・コミュニティ	子どもの居場所の運営支援	補助開始	―	―	―	補助開始	""	""	開始
24	暮らし・コミュニティ	子どもの一時的預かりサービスの登録手続き一本化	全区へ拡充	区	3	全区	全区	""	""	全
25	暮らし・コミュニティ	区保育・子育て支援センター	中央区新設	―	９区整備	９区整備	９区整備	""	""	全区整備
26	暮らし・コミュニティ	病後児デイサービス	２施設増	施設	6	6	7	""	""	8
27	暮らし・コミュニティ	一時預かり実施幼稚園等	33施設増	施設	125	148	160	""	""	158
28	暮らし・コミュニティ	児童家庭支援センター	２施設増	施設	4	4	4	""	""	6
29	暮らし・コミュニティ	公立夜間中学	開設	―	―	開設準備	開設準備	""	""	開設
30	暮らし・コミュニティ	特別支援学校へ看護師配置	４名配置増	名配置	6	6	6	""	""	10
31	暮らし・コミュニティ	バスターミナルのバリアフリー化	整備	施設	7	7	7	""	""	8
32	暮らし・コミュニティ	地下鉄駅エレベーター設置	3基設置	基	66	67	67	""	""	69
33	暮らし・コミュニティ	区役所等のトイレのバリアフリー化	９施設	施設	22	23	23	""	""	31
34	産業・活力	公園トイレのユニバーサル化	２公園	公園	―	―	1	""	""	2
35	産業・活力	地下鉄駅トイレの洋式化	８駅	駅	―	0	3	""	""	8
36	産業・活力	文化芸術劇場を活用した地元支援プロジェクト	開始	―	―	―	―	""	""	開始
37	産業・活力	学校図書司書派遣	全中学校配置	―	80校配置	全中学校配置	全中学校配置	""	""	全中学校配置
38	産業・活力	外国語指導助手（ＡＬＴ）配置	15名配置増	名	114	120	123	""	""	129
39	産業・活力	公立夜間中学（再掲）	開設	―	―	開設準備	開設準備	""	""	開設
40	低炭素社会・エネルギー転換	バリアフリー対応車両導入	８両増	両	4	6	8	""	""	12
41	低炭素社会・エネルギー転換	駐輪場整備（都心部）	2629台増	台	7296台	7296台	8365台	""	""	9925台
42	低炭素社会・エネルギー転換	駐輪場整備（駅周辺）	1725台増	台	48966台	49387台	49691台	""	""	50691台
43	低炭素社会・エネルギー転換	類人猿館	改築	―	―	―	―	""	""	供用開始
44	低炭素社会・エネルギー転換	水素ステーション	１カ所設置	カ所	1	1	1	""	""	2
45	低炭素社会・エネルギー転換	大型ごみ収集インターネット受付	開始	―	―	―	―	""	""	開始
46	戦略を支える都市空間	バリアフリー対応車両（再掲）	８両増	両	4	6	8	""	""	12
47	戦略を支える都市空間	宮の森・北24条通	供用開始	―	―	―	―	""	""	供用開始
48	戦略を支える都市空間	区保健センター非常用発電機	４区新設	区	6	6	10	""	""	全
49	戦略を支える都市空間	緊急遮断弁	４カ所設置	カ所	16	18	19	""	""	20
