﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	8787	-1480	14393	15873	10267	10195	10599	-404	65862	39634	26228	55667	29035	26632	72	0	57013	57013	72	289	217
2	総数	中央区	3748	-28	1690	1718	3776	2973	2468	505	12932	6628	6304	9959	4160	5799	803	767	8745	7978	36	53	17
3	総数	北区	1625	-374	1917	2291	1999	1217	1312	-95	8769	5085	3684	7552	3773	3779	782	788	7824	7036	-6	35	41
4	総数	東区	664	29	2130	2101	635	1342	1497	-155	7933	5112	2821	6591	3615	2976	-707	-674	7214	7888	-33	36	69
5	総数	白石区	1074	181	1894	1713	893	978	1179	-201	7055	4644	2411	6077	3465	2612	-85	-112	7146	7258	27	31	4
6	総数	厚別区	267	-276	790	1066	543	683	548	135	4289	2525	1764	3606	1977	1629	-140	-152	2970	3122	12	18	6
7	総数	豊平区	2045	94	1788	1694	1951	1294	1395	-101	8039	4966	3073	6745	3571	3174	657	635	8219	7584	22	37	15
8	総数	清田区	-38	-133	755	888	95	-69	188	-257	2319	1466	853	2388	1278	1110	164	156	2690	2534	8	18	10
9	総数	南区	-1185	-702	799	1501	-483	395	422	-27	4345	2823	1522	3950	2401	1549	-878	-860	3372	4232	-18	15	33
10	総数	西区	209	-42	1715	1757	251	982	1012	-30	6786	4076	2710	5804	3064	2740	-731	-759	5617	6376	28	40	12
11	総数	手稲区	378	-229	915	1144	607	400	578	-178	3395	2309	1086	2995	1731	1264	207	211	3216	3005	-4	6	10
12	男	札幌市	2718	-1157	7303	8460	3875	3859	4045	-186	35113	20352	14761	31254	16307	14947	16	0	27748	27748	16	185	169
13	男	中央区	1627	-29	850	879	1656	1442	995	447	6788	3223	3565	5346	2228	3118	214	194	4064	3870	20	28	8
14	男	北区	511	-298	962	1260	809	426	468	-42	4836	2580	2256	4410	2112	2298	383	394	3808	3414	-11	27	38
15	男	東区	130	-31	1095	1126	161	492	626	-134	4170	2623	1547	3678	1997	1681	-331	-301	3603	3904	-30	26	56
16	男	白石区	353	82	1013	931	271	275	385	-110	3656	2279	1377	3381	1894	1487	-4	-24	3508	3532	20	23	3
17	男	厚別区	-7	-170	391	561	163	237	205	32	2206	1282	924	1969	1077	892	-74	-86	1371	1457	12	14	2
18	男	豊平区	892	15	916	901	877	533	578	-45	4262	2530	1732	3729	1952	1777	344	332	4028	3696	12	22	10
19	男	清田区	-105	-91	361	452	-14	-117	77	-194	1225	787	438	1342	710	632	103	100	1347	1247	3	11	8
20	男	南区	-603	-384	415	799	-219	94	117	-23	2522	1698	824	2428	1581	847	-313	-294	1779	2073	-19	7	26
21	男	西区	-166	-77	866	943	-89	325	359	-34	3601	2111	1490	3276	1752	1524	-414	-429	2679	3108	15	25	10
22	男	手稲区	86	-174	434	608	260	152	235	-83	1847	1239	608	1695	1004	691	108	114	1561	1447	-6	2	8
23	女	札幌市	6069	-323	7090	7413	6392	6336	6554	-218	30749	19282	11467	24413	12728	11685	56	0	29265	29265	56	104	48
24	女	中央区	2121	1	840	839	2120	1531	1473	58	6144	3405	2739	4613	1932	2681	589	573	4681	4108	16	25	9
25	女	北区	1114	-76	955	1031	1190	791	844	-53	3933	2505	1428	3142	1661	1481	399	394	4016	3622	5	8	3
26	女	東区	534	60	1035	975	474	850	871	-21	3763	2489	1274	2913	1618	1295	-376	-373	3611	3984	-3	10	13
27	女	白石区	721	99	881	782	622	703	794	-91	3399	2365	1034	2696	1571	1125	-81	-88	3638	3726	7	8	1
28	女	厚別区	274	-106	399	505	380	446	343	103	2083	1243	840	1637	900	737	-66	-66	1599	1665	0	4	4
29	女	豊平区	1153	79	872	793	1074	761	817	-56	3777	2436	1341	3016	1619	1397	313	303	4191	3888	10	15	5
30	女	清田区	67	-42	394	436	109	48	111	-63	1094	679	415	1046	568	478	61	56	1343	1287	5	7	2
31	女	南区	-582	-318	384	702	-264	301	305	-4	1823	1125	698	1522	820	702	-565	-566	1593	2159	1	8	7
32	女	西区	375	35	849	814	340	657	653	4	3185	1965	1220	2528	1312	1216	-317	-330	2938	3268	13	15	2
33	女	手稲区	292	-55	481	536	347	248	343	-95	1548	1070	478	1300	727	573	99	97	1655	1558	2	4	2
