﻿_id	前住地での居住年数	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1245	773	474	148	107	39	5	38	1	3	8	3	16	4	3	24	10	12	2	410	153	70	20	132	13	20	-	2
2	１年未満	128	82	51	9	13	8	1	4	1	-	-	-	2	-	1	4	1	3	-	38	12	3	-	17	4	1	-	1
3	１～２年未満	181	118	78	6	22	9	3	8	-	1	-	-	7	-	-	6	2	2	2	49	17	6	1	22	3	-	-	-
4	２～３年未満	176	129	88	17	19	5	-	4	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	42	18	2	4	16	-	2	-	-
5	３～５年未満	233	160	109	28	16	6	1	3	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	69	30	12	3	17	1	6	-	-
6	５～10年未満	227	148	92	29	22	5	-	8	-	2	3	-	3	-	-	5	4	1	-	66	28	14	1	20	1	2	-	-
7	10～20年未満	154	72	35	24	10	3	-	4	-	-	1	-	-	2	1	4	1	3	-	74	16	30	4	20	-	4	-	-
8	20年以上	146	64	21	35	5	3	-	7	-	-	1	3	-	2	1	3	1	2	-	72	32	3	7	20	4	5	-	1
9	総数の割合(％)	100	62.1	38.1	11.9	8.6	3.1	0.4	3.1	0.1	0.2	0.6	0.2	1.3	0.3	0.2	1.9	0.8	1	0.2	32.9	12.3	5.6	1.6	10.6	1	1.6	-	0.2
10	１年未満(％)	100	64.1	39.8	7	10.2	6.3	0.8	3.1	0.8	-	-	-	1.6	-	0.8	3.1	0.8	2.3	-	29.7	9.4	2.3	-	13.3	3.1	0.8	-	0.8
11	１～２年未満(％)	100	65.2	43.1	3.3	12.2	5	1.7	4.4	-	0.6	-	-	3.9	-	-	3.3	1.1	1.1	1.1	27.1	9.4	3.3	0.6	12.2	1.7	-	-	-
12	２～３年未満(％)	100	73.3	50	9.7	10.8	2.8	-	2.3	-	-	0.6	-	1.7	-	-	0.6	0.6	-	-	23.9	10.2	1.1	2.3	9.1	-	1.1	-	-
13	３～５年未満(％)	100	68.7	46.8	12	6.9	2.6	0.4	1.3	-	-	0.9	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	-	29.6	12.9	5.2	1.3	7.3	0.4	2.6	-	-
14	５～10年未満(％)	100	65.2	40.5	12.8	9.7	2.2	-	3.5	-	0.9	1.3	-	1.3	-	-	2.2	1.8	0.4	-	29.1	12.3	6.2	0.4	8.8	0.4	0.9	-	-
15	10～20年未満(％)	100	46.8	22.7	15.6	6.5	1.9	-	2.6	-	-	0.6	-	-	1.3	0.6	2.6	0.6	1.9	-	48.1	10.4	19.5	2.6	13	-	2.6	-	-
16	20年以上(％)	100	43.8	14.4	24	3.4	2.1	-	4.8	-	-	0.7	2.1	-	1.4	0.7	2.1	0.7	1.4	-	49.3	21.9	2.1	4.8	13.7	2.7	3.4	-	0.7
