﻿_id	game_id	year_id	game_kind_id	game_kind_name	game_date	game_year	game_month	stadium_id	stadium_name	home_away	team_league_id	team_league_name	team_id	team_name	opponent_team_league_id	opponent_team_league_name	opponent_team_id	opponent_team_name	cg	sho	qs	w	l	sv	hld	ip	ip_frac	bf	ab	h	h1b	h2b	h3b	hr	tb	bb	hbp	ibb	sh	sf	so	wp	bk	r	er	np
1	2021029038	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	1	東京ドーム	ホーム	1	セ・リーグ	1	巨人	1	セ・リーグ	2	ヤクルト	0	0	0	1	0	0	0	10	0	39	37	8	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	5	0	0	5	3	132
2	2021029038	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	1	東京ドーム	アウェイ	1	セ・リーグ	2	ヤクルト	1	セ・リーグ	1	巨人	0	0	1	0	1	0	1	9	2	46	43	17	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	5	0	0	6	6	173
3	2021029039	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	3	横浜	ホーム	1	セ・リーグ	3	DeNA	1	セ・リーグ	4	中日	0	1	1	1	0	0	0	9	0	32	31	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	123
4	2021029039	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	3	横浜	アウェイ	1	セ・リーグ	4	中日	1	セ・リーグ	3	DeNA	0	0	0	0	1	0	0	8	0	33	28	9	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3	1	0	5	5	117
5	2021029040	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	30014	マツダスタジアム	ホーム	1	セ・リーグ	6	広島	1	セ・リーグ	5	阪神	0	0	1	0	1	0	0	9	0	38	34	8	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	9	0	0	4	4	163
6	2021029040	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	30014	マツダスタジアム	アウェイ	1	セ・リーグ	5	阪神	1	セ・リーグ	6	広島	0	1	1	1	0	1	0	9	0	32	30	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	0	0	0	0	141
7	2021029041	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	7	ベルーナドーム	ホーム	2	パ・リーグ	7	西武	2	パ・リーグ	8	日本ハム	1	0	1	0	1	0	0	9	0	31	31	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	105
8	2021029041	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	7	ベルーナドーム	アウェイ	2	パ・リーグ	8	日本ハム	2	パ・リーグ	7	西武	1	1	1	1	0	0	0	9	0	31	29	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	105
9	2021029042	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	9	京セラD大阪	ホーム	2	パ・リーグ	11	オリックス	2	パ・リーグ	376	楽天	0	0	1	1	0	0	0	9	0	32	31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	2	2	120
10	2021029042	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	9	京セラD大阪	アウェイ	2	パ・リーグ	376	楽天	2	パ・リーグ	11	オリックス	0	0	1	0	1	0	0	8	2	36	33	9	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	6	0	0	3	3	130
11	2021029043	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	11	みずほPayPay	ホーム	2	パ・リーグ	12	ソフトバンク	2	パ・リーグ	9	ロッテ	0	0	0	0	1	0	0	9	0	42	38	12	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	4	0	0	8	8	139
12	2021029043	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	11	みずほPayPay	アウェイ	2	パ・リーグ	9	ロッテ	2	パ・リーグ	12	ソフトバンク	0	0	0	1	0	0	0	9	0	38	33	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	8	0	0	2	1	134
