﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-1738	-185	1140	1325	-1553	-1467	1816	-3283	12262	7920	4342	13729	6104	7625	-86	0	6858	6858	-86	21	107
2	総数	中央区	333	2	146	144	331	53	562	-509	2533	1438	1095	2480	876	1604	278	271	1124	853	7	7	0
3	総数	北区	-547	-34	160	194	-513	-485	252	-737	1619	1106	513	2104	854	1250	-28	-32	940	972	4	5	1
4	総数	東区	-230	2	168	166	-232	-115	259	-374	1552	1041	511	1667	782	885	-117	-117	848	965	0	5	5
5	総数	白石区	23	-6	131	137	29	-19	229	-248	1300	876	424	1319	647	672	48	47	899	852	1	1	0
6	総数	厚別区	-178	-3	58	61	-175	-141	68	-209	775	475	300	916	407	509	-34	-34	377	411	0	1	1
7	総数	豊平区	-35	-4	151	155	-31	-122	211	-333	1534	1027	507	1656	816	840	91	91	947	856	0	1	1
8	総数	清田区	-181	3	71	68	-184	-139	37	-176	457	341	116	596	304	292	-45	-20	343	363	-25	0	25
9	総数	南区	-441	-52	65	117	-389	-189	39	-228	771	516	255	960	477	483	-200	-134	389	523	-66	0	66
10	総数	西区	-295	-47	124	171	-248	-164	128	-292	1156	719	437	1320	591	729	-84	-83	639	722	-1	0	1
11	総数	手稲区	-187	-46	66	112	-141	-146	31	-177	565	381	184	711	350	361	5	11	352	341	-6	1	7
12	男	札幌市	-1749	-110	574	684	-1639	-1561	441	-2002	6203	3875	2328	7764	3434	4330	-78	0	3279	3279	-78	15	93
13	男	中央区	68	15	81	66	53	-84	194	-278	1230	661	569	1314	467	847	137	131	538	407	6	6	0
14	男	北区	-525	-19	80	99	-506	-473	30	-503	794	507	287	1267	477	790	-33	-33	449	482	0	1	1
15	男	東区	-207	-4	81	85	-203	-150	76	-226	777	509	268	927	433	494	-53	-54	412	466	1	5	4
16	男	白石区	-38	-11	63	74	-27	-47	102	-149	686	459	227	733	357	376	20	19	429	410	1	1	0
17	男	厚別区	-129	-11	31	42	-118	-88	19	-107	398	242	156	486	223	263	-30	-30	167	197	0	0	0
18	男	豊平区	-120	-1	78	79	-119	-147	48	-195	782	513	269	929	465	464	28	28	439	411	0	1	1
19	男	清田区	-130	-2	32	34	-128	-117	-15	-102	225	161	64	342	176	166	-11	13	169	156	-24	0	24
20	男	南区	-313	-26	32	58	-287	-166	-46	-120	419	265	154	585	311	274	-121	-65	191	256	-56	0	56
21	男	西区	-234	-26	64	90	-208	-180	30	-210	579	352	227	759	322	437	-28	-27	315	342	-1	0	1
22	男	手稲区	-121	-25	32	57	-96	-109	3	-112	313	206	107	422	203	219	13	18	170	152	-5	1	6
23	女	札幌市	11	-75	566	641	86	94	1375	-1281	6059	4045	2014	5965	2670	3295	-8	0	3579	3579	-8	6	14
24	女	中央区	265	-13	65	78	278	137	368	-231	1303	777	526	1166	409	757	141	140	586	446	1	1	0
25	女	北区	-22	-15	80	95	-7	-12	222	-234	825	599	226	837	377	460	5	1	491	490	4	4	0
26	女	東区	-23	6	87	81	-29	35	183	-148	775	532	243	740	349	391	-64	-63	436	499	-1	0	1
27	女	白石区	61	5	68	63	56	28	127	-99	614	417	197	586	290	296	28	28	470	442	0	0	0
28	女	厚別区	-49	8	27	19	-57	-53	49	-102	377	233	144	430	184	246	-4	-4	210	214	0	1	1
29	女	豊平区	85	-3	73	76	88	25	163	-138	752	514	238	727	351	376	63	63	508	445	0	0	0
30	女	清田区	-51	5	39	34	-56	-22	52	-74	232	180	52	254	128	126	-34	-33	174	207	-1	0	1
31	女	南区	-128	-26	33	59	-102	-23	85	-108	352	251	101	375	166	209	-79	-69	198	267	-10	0	10
32	女	西区	-61	-21	60	81	-40	16	98	-82	577	367	210	561	269	292	-56	-56	324	380	0	0	0
33	女	手稲区	-66	-21	34	55	-45	-37	28	-65	252	175	77	289	147	142	-8	-7	182	189	-1	0	1
