﻿_id	年	月	排出量総量	排出量（燃やせるごみ)（市収集分)	排出量（燃やせないごみ)(市収集量)	排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)	排出量（プラスチック)(市収集量)	排出量（雑がみ)(市収集量)	排出量（枝・葉・草)(市収集量)	排出量（大型)(市収集量)	排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)	排出量（自己搬入量)	処理量(焼却)	処理量(埋立)	処理量(資源化)	処理量(資源化のうち資源化工場)	処理量(資源化のうち資源物選別)	処理量(資源化のうちプラスチック選別)	処理量(資源化のうち雑がみ)	処理量(資源化のうち枝・葉・草)
1	2026	1	40078	18861	667	3067	2806	1609	－	559	84	12426	31682	749	7647	616	3069	2402	1559	－
2	2026	2	35615	16256	576	2395	2279	1242	－	484	59	12323	28462	725	6428	602	2395	2196	1234	－
3	2026	3	43630	19904	824	2485	2460	1552	－	848	72	15485	34456	1856	7317	816	2490	2460	1552	－
4	2026	4	46138	18465	1100	2483	2468	1659	－	1141	150	18673	33072	5627	7439	818	2494	2468	1659	－
5	2026	5	44168	18665	1062	2392	2313	1389	2104	953	190	15101	33146	2117	8905	698	2400	2313	1389	2104
6	2026	6	48062	20501	1096	2439	2360	1368	2666	867	93	16673	36577	1859	9625	784	2448	2360	1368	2666
7	2026	7	51044	21113	1418	2703	2424	1419	2795	1076	104	17991	39132	1710	10201	848	2714	2424	1419	2795
8	2026	8							""											""
9	2026	9							""											""
10	2026	10							""											""
11	2026	11							""											""
12	2026	12							""											""
