﻿_id	年	月	排出量総量	排出量（燃やせるごみ)（市収集分)	排出量（燃やせないごみ)(市収集量)	排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)	排出量（プラスチック)(市収集量)	排出量（雑がみ)(市収集量)	排出量（枝・葉・草)(市収集量)	排出量（大型)(市収集量)	排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)	排出量（自己搬入量)	処理量(焼却)	処理量(埋立)	処理量(資源化)	処理量(資源化のうち資源化工場)	処理量(資源化のうち資源物選別)	処理量(資源化のうちプラスチック選別)	処理量(資源化のうち雑がみ)	処理量(資源化のうち枝・葉・草)
1	2026	1	40078	18861	667	3067	2806	1609	－	559	84	12426	31682	749	7647	616	3069	2402	1559	－
2	2026	2	35615	16256	576	2395	2279	1242	－	484	59	12323	28462	725	6428	602	2395	2196	1234	－
3	2026	3							""											""
4	2026	4							""											""
5	2026	5							""											""
6	2026	6							""											""
7	2026	7							""											""
8	2026	8							""											""
9	2026	9							""											""
10	2026	10							""											""
11	2026	11							""											""
12	2026	12							""											""
