﻿_id	区分	訪日外客数（人）	構成比（％）	前年訪日外客数（人）
1	合　計	31882049	100	31191856
2	（州　　　別）			
3	アジア	26819278	84	26757918
4	北アメリカ	2187557	7	1939719
5	ヨーロッパ	1986529	6	1720064
6	オセアニア	721718	2	630527
7	南アメリカ	111200	0	104804
8	アフリカ	55039	0	38151
9	その他	728	0	673
10	（国・地域別）			
11	中国	9594394	30	8380034
12	韓国	5584597	18	7538952
13	台湾	4890602	15	4757258
14	香港	2290792	7	2207804
15	アメリカ合衆国	1723861	5	1526407
16	タイ	1318977	4	1132160
17	オーストラリア	621771	2	552440
18	フィリピン	613114	2	503976
19	マレーシア	501592	2	468360
20	ベトナム	495051	2	389004
21	シンガポール	492252	2	437280
22	イギリス	424279	1	333979
23	インドネシア	412779	1	396852
24	カナダ	375262	1	330600
25	フランス	336333	1	304896
26	その他	2206393	7	1931854
