﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	5153	462	14460	13998	4691	4545	13294	-8749	70314	45048	25266	65769	31754	34015	146	0	61974	61974	146	373	227
2	総数	中央区	3337	-41	1523	1564	3378	2132	2743	-611	12865	7072	5793	10733	4329	6404	1246	1205	9281	8076	41	55	14
3	総数	北区	2033	42	1994	1952	1991	734	1745	-1011	9657	5930	3727	8923	4185	4738	1257	1220	8678	7458	37	57	20
4	総数	東区	-144	488	2242	1754	-632	219	1574	-1355	8681	5847	2834	8462	4273	4189	-851	-873	7664	8537	22	67	45
5	総数	白石区	477	335	1845	1510	142	640	1532	-892	7772	5341	2431	7132	3809	3323	-498	-513	7796	8309	15	27	12
6	総数	厚別区	-415	-129	853	982	-286	101	786	-685	4330	2846	1484	4229	2060	2169	-387	-403	3217	3620	16	18	2
7	総数	豊平区	171	191	1717	1526	-20	419	1720	-1301	8649	5678	2971	8230	3958	4272	-439	-387	8532	8919	-52	58	110
8	総数	清田区	992	-35	738	773	1027	97	620	-523	2829	1930	899	2732	1310	1422	930	909	3725	2816	21	24	3
9	総数	南区	-1630	-406	878	1284	-1224	-273	359	-632	4531	3037	1494	4804	2678	2126	-951	-961	3718	4679	10	17	7
10	総数	西区	119	145	1720	1575	-26	339	1509	-1170	7296	4750	2546	6957	3241	3716	-365	-389	6042	6431	24	27	3
11	総数	手稲区	213	-128	950	1078	341	137	706	-569	3704	2617	1087	3567	1911	1656	204	192	3321	3129	12	23	11
12	男	札幌市	96	-317	7336	7653	413	351	5488	-5137	37830	23189	14641	37479	17701	19778	62	0	30013	30013	62	233	171
13	男	中央区	1257	-72	778	850	1329	909	1086	-177	6856	3426	3430	5947	2340	3607	420	405	4242	3837	15	26	11
14	男	北区	814	-40	1005	1045	854	60	641	-581	5264	2973	2291	5204	2332	2872	794	777	4346	3569	17	32	15
15	男	東区	-338	117	1107	990	-455	-100	691	-791	4641	3030	1611	4741	2339	2402	-355	-366	3846	4212	11	45	34
16	男	白石区	-19	73	949	876	-92	127	679	-552	4136	2747	1389	4009	2068	1941	-219	-228	3826	4054	9	20	11
17	男	厚別区	-256	-92	441	533	-164	-42	335	-377	2297	1463	834	2339	1128	1211	-122	-134	1533	1667	12	14	2
18	男	豊平区	-363	8	843	835	-371	-73	797	-870	4654	2988	1666	4727	2191	2536	-298	-252	4040	4292	-46	39	85
19	男	清田区	382	-19	384	403	401	-83	246	-329	1478	985	493	1561	739	822	484	469	1808	1339	15	16	1
20	男	南区	-1147	-271	442	713	-876	-369	41	-410	2598	1732	866	2967	1691	1276	-507	-515	1898	2413	8	10	2
21	男	西区	-214	74	915	841	-288	-25	636	-661	3865	2428	1437	3890	1792	2098	-263	-279	2836	3115	16	19	3
22	男	手稲区	-20	-95	472	567	75	-53	336	-389	2041	1417	624	2094	1081	1013	128	123	1638	1515	5	12	7
23	女	札幌市	5057	779	7124	6345	4278	4194	7806	-3612	32484	21859	10625	28290	14053	14237	84	0	31961	31961	84	140	56
24	女	中央区	2080	31	745	714	2049	1223	1657	-434	6009	3646	2363	4786	1989	2797	826	800	5039	4239	26	29	3
25	女	北区	1219	82	989	907	1137	674	1104	-430	4393	2957	1436	3719	1853	1866	463	443	4332	3889	20	25	5
26	女	東区	194	371	1135	764	-177	319	883	-564	4040	2817	1223	3721	1934	1787	-496	-507	3818	4325	11	22	11
27	女	白石区	496	262	896	634	234	513	853	-340	3636	2594	1042	3123	1741	1382	-279	-285	3970	4255	6	7	1
28	女	厚別区	-159	-37	412	449	-122	143	451	-308	2033	1383	650	1890	932	958	-265	-269	1684	1953	4	4	0
29	女	豊平区	534	183	874	691	351	492	923	-431	3995	2690	1305	3503	1767	1736	-141	-135	4492	4627	-6	19	25
30	女	清田区	610	-16	354	370	626	180	374	-194	1351	945	406	1171	571	600	446	440	1917	1477	6	8	2
31	女	南区	-483	-135	436	571	-348	96	318	-222	1933	1305	628	1837	987	850	-444	-446	1820	2266	2	7	5
32	女	西区	333	71	805	734	262	364	873	-509	3431	2322	1109	3067	1449	1618	-102	-110	3206	3316	8	8	0
33	女	手稲区	233	-33	478	511	266	190	370	-180	1663	1200	463	1473	830	643	76	69	1683	1614	7	11	4
