﻿_id	世帯の種類、家族類型	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1245	773	474	148	107	39	5	38	1	3	8	3	16	4	3	24	10	12	2	410	153	70	20	132	13	20	-	2
2	一般世帯	1223	763	473	141	106	38	5	38	1	3	8	3	16	4	3	24	10	12	2	398	153	68	20	131	13	12	-	1
3	単独世帯(一般世帯)	524	320	177	52	60	27	4	12	-	-	5	3	3	-	1	9	5	3	1	183	79	7	9	79	1	8	-	-
4	夫婦のみの世帯(一般世帯)	175	126	110	1	13	2	-	5	1	-	1	-	2	1	-	2	1	-	1	42	7	-	10	23	-	2	-	-
5	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)	449	276	170	75	27	4	-	20	-	2	2	-	11	3	2	11	4	7	-	142	56	56	1	19	8	1	-	1
6	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)	26	17	9	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	3	1	-	3	1	-	-	-
7	３世代が同居する世帯(一般世帯)	35	17	6	7	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	16	8	3	-	3	2	-	-	-
8	その他の世帯(一般世帯)	14	7	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	4	1	1	-	-
9	施設等の世帯	22	10	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	2	-	1	-	8	-	1
10	総数の割合(％)	100	62.1	38.1	11.9	8.6	3.1	0.4	3.1	0.1	0.2	0.6	0.2	1.3	0.3	0.2	1.9	0.8	1	0.2	32.9	12.3	5.6	1.6	10.6	1	1.6	-	0.2
11	一般世帯(％)	100	62.4	38.7	11.5	8.7	3.1	0.4	3.1	0.1	0.2	0.7	0.2	1.3	0.3	0.2	2	0.8	1	0.2	32.5	12.5	5.6	1.6	10.7	1.1	1	-	0.1
12	単独世帯(一般世帯)(％)	100	61.1	33.8	9.9	11.5	5.2	0.8	2.3	-	-	1	0.6	0.6	-	0.2	1.7	1	0.6	0.2	34.9	15.1	1.3	1.7	15.1	0.2	1.5	-	-
13	夫婦のみの世帯(一般世帯)(％)	100	72	62.9	0.6	7.4	1.1	-	2.9	0.6	-	0.6	-	1.1	0.6	-	1.1	0.6	-	0.6	24	4	-	5.7	13.1	-	1.1	-	-
14	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)(％)	100	61.5	37.9	16.7	6	0.9	-	4.5	-	0.4	0.4	-	2.4	0.7	0.4	2.4	0.9	1.6	-	31.6	12.5	12.5	0.2	4.2	1.8	0.2	-	0.2
15	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)(％)	100	65.4	34.6	11.5	7.7	7.7	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.8	-	30.8	11.5	3.8	-	11.5	3.8	-	-	-
16	３世代が同居する世帯(一般世帯)(％)	100	48.6	17.1	20	5.7	5.7	-	2.9	-	2.9	-	-	-	-	-	2.9	-	2.9	-	45.7	22.9	8.6	-	8.6	5.7	-	-	-
17	その他の世帯(一般世帯)(％)	100	50	7.1	21.4	14.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	7.1	-	28.6	7.1	7.1	-	-
18	施設等の世帯(％)	100	45.5	4.5	31.8	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.5	-	9.1	-	4.5	-	36.4	-	4.5
