﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-12-01T00:00:00	777	589	188	98	66	3	9	7	5
2	2025-12-02T00:00:00	605	483	122	49	38	1	9	14	11
3	2025-12-03T00:00:00	465	370	95	43	23	7	7	7	8
4	2025-12-04T00:00:00	615	514	101	49	27	3	7	6	9
5	2025-12-05T00:00:00	762	573	189	87	72	3	6	6	15
6	2025-12-06T00:00:00	1492	1139	353	174	101	15	30	9	24
7	2025-12-07T00:00:00	1992	1376	616	354	165	29	24	21	23
8	2025-12-08T00:00:00	487	397	90	51	27	0	3	7	2
9	2025-12-09T00:00:00	579	483	96	58	19	2	8	2	7
10	2025-12-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0			0
11	2025-12-11T00:00:00	601	549	52	25	16	2	3	2	4
12	2025-12-12T00:00:00	577	423	154	108	21	4	4	2	15
13	2025-12-13T00:00:00	950	722	228	113	54	21	18	10	12
14	2025-12-14T00:00:00	881	702	179	99	35	10	17	7	11
15	2025-12-15T00:00:00	547	450	97	53	30	4	5	2	3
16	2025-12-16T00:00:00	560	470	90	42	21	6	7	9	5
17	2025-12-17T00:00:00	515	406	109	67	25	6	5	3	3
18	2025-12-18T00:00:00	652	498	154	97	33	7	3	3	11
19	2025-12-19T00:00:00	757	605	152	86	39	3	8	9	7
20	2025-12-20T00:00:00	1420	980	440	242	115	17	26	19	21
21	2025-12-21T00:00:00	708	544	164	87	50	13	8	2	4
22	2025-12-22T00:00:00	770	617	153	100	27	6	9	3	8
23	2025-12-23T00:00:00	805	660	145	79	41	11	5	6	3
24	2025-12-24T00:00:00	0	0	0	0	0	0			0
25	2025-12-25T00:00:00	1053	863	190	80	66	19	10	6	9
26	2025-12-26T00:00:00	1033	689	344	102	193	10	9	7	23
27	2025-12-27T00:00:00	1501	1093	408	171	168	20	19	12	18
28	2025-12-28T00:00:00	2439	1714	725	380	214	53	29	16	33
29	2025-12-29T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025-12-31T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
