﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-2107	-111	1165	1276	-1996	-1887	2927	-4814	13655	9115	4540	15542	6188	9354	-109	0	7333	7333	-109	33	142
2	総数	中央区	350	-22	113	135	372	194	785	-591	2867	1680	1187	2673	895	1778	178	175	1095	920	3	4	1
3	総数	北区	-690	1	169	168	-691	-734	261	-995	1725	1130	595	2459	869	1590	43	80	966	886	-37	4	41
4	総数	東区	-427	28	202	174	-455	-208	362	-570	1686	1198	488	1894	836	1058	-247	-216	885	1101	-31	6	37
5	総数	白石区	-6	18	150	132	-24	-5	370	-375	1446	1070	376	1451	700	751	-19	-24	915	939	5	5	0
6	総数	厚別区	71	-11	66	77	82	83	276	-193	956	619	337	873	343	530	-1	-3	426	429	2	2	0
7	総数	豊平区	-165	-27	129	156	-138	-139	411	-550	1587	1123	464	1726	712	1014	1	-5	1057	1062	6	6	0
8	総数	清田区	-79	-27	56	83	-52	-46	147	-193	597	410	187	643	263	380	-6	30	391	361	-36	1	37
9	総数	南区	-771	-48	74	122	-723	-605	-154	-451	793	521	272	1398	675	723	-118	-118	421	539	0	1	1
10	総数	西区	-176	-12	133	145	-164	-237	340	-577	1353	906	447	1590	566	1024	73	96	785	689	-23	1	24
11	総数	手稲区	-214	-11	73	84	-203	-190	129	-319	645	458	187	835	329	506	-13	-15	392	407	2	3	1
12	男	札幌市	-2160	-92	598	690	-2068	-1981	1099	-3080	7031	4502	2529	9012	3403	5609	-87	0	3468	3468	-87	26	113
13	男	中央区	89	-15	60	75	104	29	336	-307	1457	802	655	1428	466	962	75	73	484	411	2	3	1
14	男	北区	-511	-10	82	92	-501	-551	105	-656	925	577	348	1476	472	1004	50	72	478	406	-22	4	26
15	男	東区	-390	0	98	98	-390	-231	149	-380	881	613	268	1112	464	648	-159	-132	415	547	-27	5	32
16	男	白石区	-88	-2	73	75	-86	-67	175	-242	744	532	212	811	357	454	-19	-22	444	466	3	3	0
17	男	厚別区	-17	-9	32	41	-8	-5	120	-125	484	304	180	489	184	305	-3	-4	206	210	1	1	0
18	男	豊平区	-227	-15	74	89	-212	-213	134	-347	805	553	252	1018	419	599	1	-4	486	490	5	5	0
19	男	清田区	-98	-5	30	35	-93	-84	43	-127	293	194	99	377	151	226	-9	24	194	170	-33	1	34
20	男	南区	-521	-22	39	61	-499	-446	-130	-316	421	262	159	867	392	475	-53	-53	201	254	0	0	0
21	男	西区	-178	-6	70	76	-172	-209	130	-339	685	435	250	894	305	589	37	55	367	312	-18	1	19
22	男	手稲区	-219	-8	40	48	-211	-204	37	-241	336	230	106	540	193	347	-7	-9	193	202	2	3	1
23	女	札幌市	53	-19	567	586	72	94	1828	-1734	6624	4613	2011	6530	2785	3745	-22	0	3865	3865	-22	7	29
24	女	中央区	261	-7	53	60	268	165	449	-284	1410	878	532	1245	429	816	103	102	611	509	1	1	0
25	女	北区	-179	11	87	76	-190	-183	156	-339	800	553	247	983	397	586	-7	8	488	480	-15	0	15
26	女	東区	-37	28	104	76	-65	23	213	-190	805	585	220	782	372	410	-88	-84	470	554	-4	1	5
27	女	白石区	82	20	77	57	62	62	195	-133	702	538	164	640	343	297	0	-2	471	473	2	2	0
28	女	厚別区	88	-2	34	36	90	88	156	-68	472	315	157	384	159	225	2	1	220	219	1	1	0
29	女	豊平区	62	-12	55	67	74	74	277	-203	782	570	212	708	293	415	0	-1	571	572	1	1	0
30	女	清田区	19	-22	26	48	41	38	104	-66	304	216	88	266	112	154	3	6	197	191	-3	0	3
31	女	南区	-250	-26	35	61	-224	-159	-24	-135	372	259	113	531	283	248	-65	-65	220	285	0	1	1
32	女	西区	2	-6	63	69	8	-28	210	-238	668	471	197	696	261	435	36	41	418	377	-5	0	5
33	女	手稲区	5	-3	33	36	8	14	92	-78	309	228	81	295	136	159	-6	-6	199	205	0	0	0
