﻿_id	区分	新生児期間中に受理	新生児期間外に受理
1	中央（総数）	1527	71
2	北（総数）	1682	105
3	東（総数）	2068	157
4	白石（総数）	1669	111
5	厚別（総数）	690	32
6	豊平（総数）	1563	106
7	清田（総数）	589	78
8	南（総数）	620	30
9	西（総数）	1442	88
10	手稲（総数）	764	80
11	中央（第1子）	872	42
12	北（第1子）	856	47
13	東（第1子）	1102	80
14	白石（第1子）	904	62
15	厚別（第1子）	321	18
16	豊平（第1子）	881	56
17	清田（第1子）	224	38
18	南（第1子）	268	12
19	西（第1子）	771	49
20	手稲（第1子）	354	36
21	中央（第2子）	514	25
22	北（第2子）	595	42
23	東（第2子）	727	57
24	白石（第2子）	557	34
25	厚別（第2子）	256	7
26	豊平（第2子）	523	36
27	清田（第2子）	241	28
28	南（第2子）	256	13
29	西（第2子）	494	35
30	手稲（第2子）	296	31
31	中央（第3子以上）	141	4
32	北（第3子以上）	231	16
33	東（第3子以上）	239	18
34	白石（第3子以上）	207	15
35	厚別（第3子以上）	112	6
36	豊平（第3子以上）	158	14
37	清田（第3子以上）	124	10
38	南（第3子以上）	96	5
39	西（第3子以上）	177	4
40	手稲（第3子以上）	114	13
41	中央（不詳）	0	0
42	北（不詳）	0	0
43	東（不詳）	0	2
44	白石（不詳）	1	0
45	厚別（不詳）	1	1
46	豊平（不詳）	1	0
47	清田（不詳）	0	2
48	南（不詳）	0	0
49	西（不詳）	0	0
50	手稲（不詳）	0	0
