﻿_id	日時	アレイ	札幌→大通り	大通り→札幌	合計
1	2024-03-01T05:45:00	J1	14	15	29
2	2024-03-01T05:45:00	J2	65	60	125
3	2024-03-01T06:00:00	J1	20	26	47
4	2024-03-01T06:00:00	J2	77	113	190
5	2024-03-01T06:15:00	J1	42	63	105
6	2024-03-01T06:15:00	J2	220	183	403
7	2024-03-01T06:30:00	J1	41	40	81
8	2024-03-01T06:30:00	J2	183	158	341
9	2024-03-01T06:45:00	J1	55	62	117
10	2024-03-01T06:45:00	J2	255	285	540
11	2024-03-01T07:00:00	J1	85	104	189
12	2024-03-01T07:00:00	J2	251	323	574
13	2024-03-01T07:15:00	J1	126	153	279
14	2024-03-01T07:15:00	J2	419	526	945
15	2024-03-01T07:30:00	J1	136	240	376
16	2024-03-01T07:30:00	J2	546	644	1190
17	2024-03-01T07:45:00	J1	248	335	583
18	2024-03-01T07:45:00	J2	669	852	1521
19	2024-03-01T08:00:00	J1	344	389	733
20	2024-03-01T08:00:00	J2	895	960	1860
21	2024-03-01T08:15:00	J1	422	459	881
22	2024-03-01T08:15:00	J2	997	1039	2041
23	2024-03-01T08:30:00	J1	472	435	907
24	2024-03-01T08:30:00	J2	966	1041	2012
25	2024-03-01T08:45:00	J1	267	336	603
26	2024-03-01T08:45:00	J2	786	932	1721
27	2024-03-01T09:00:00	J1	207	311	518
28	2024-03-01T09:00:00	J2	677	747	1424
29	2024-03-01T09:15:00	J1	257	305	562
30	2024-03-01T09:15:00	J2	680	782	1462
31	2024-03-01T09:30:00	J1	229	275	504
32	2024-03-01T09:30:00	J2	649	752	1402
33	2024-03-01T09:45:00	J1	219	246	465
34	2024-03-01T09:45:00	J2	657	704	1361
35	2024-03-01T10:00:00	J1	215	251	466
36	2024-03-01T10:00:00	J2	555	696	1251
37	2024-03-01T10:15:00	J1	229	253	482
38	2024-03-01T10:15:00	J2	657	754	1412
39	2024-03-01T10:30:00	J1	264	263	527
40	2024-03-01T10:30:00	J2	643	748	1391
41	2024-03-01T10:45:00	J1	232	261	493
42	2024-03-01T10:45:00	J2	699	700	1400
43	2024-03-01T11:00:00	J1	245	245	490
44	2024-03-01T11:00:00	J2	708	717	1425
45	2024-03-01T11:15:00	J1	239	281	520
46	2024-03-01T11:15:00	J2	700	763	1463
47	2024-03-01T11:30:00	J1	260	308	568
48	2024-03-01T11:30:00	J2	798	783	1582
49	2024-03-01T11:45:00	J1	252	342	594
50	2024-03-01T11:45:00	J2	719	808	1528
51	2024-03-01T12:00:00	J1	333	362	695
52	2024-03-01T12:00:00	J2	798	910	1710
53	2024-03-01T12:15:00	J1	356	381	737
54	2024-03-01T12:15:00	J2	803	937	1745
55	2024-03-01T12:30:00	J1	344	387	731
56	2024-03-01T12:30:00	J2	921	860	1784
57	2024-03-01T12:45:00	J1	292	343	635
58	2024-03-01T12:45:00	J2	824	818	1647
59	2024-03-01T13:00:00	J1	288	328	616
60	2024-03-01T13:00:00	J2	786	823	1610
61	2024-03-01T13:15:00	J1	263	337	600
62	2024-03-01T13:15:00	J2	812	883	1697
63	2024-03-01T13:30:00	J1	308	318	626
64	2024-03-01T13:30:00	J2	784	867	1652
65	2024-03-01T13:45:00	J1	313	311	624
66	2024-03-01T13:45:00	J2	750	827	1578
67	2024-03-01T14:00:00	J1	269	354	623
68	2024-03-01T14:00:00	J2	763	841	1605
69	2024-03-01T14:15:00	J1	273	347	620
70	2024-03-01T14:15:00	J2	786	799	1585
71	2024-03-01T14:30:00	J1	287	342	629
72	2024-03-01T14:30:00	J2	753	890	1644
73	2024-03-01T14:45:00	J1	262	345	607
74	2024-03-01T14:45:00	J2	771	873	1646
75	2024-03-01T15:00:00	J1	297	344	641
76	2024-03-01T15:00:00	J2	825	854	1679
77	2024-03-01T15:15:00	J1	300	372	672
78	2024-03-01T15:15:00	J2	750	965	1718
79	2024-03-01T15:30:00	J1	319	306	625
80	2024-03-01T15:30:00	J2	745	892	1637
81	2024-03-01T15:45:00	J1	290	310	600
82	2024-03-01T15:45:00	J2	789	835	1626
83	2024-03-01T16:00:00	J1	289	321	610
84	2024-03-01T16:00:00	J2	726	887	1613
85	2024-03-01T16:15:00	J1	267	367	634
86	2024-03-01T16:15:00	J2	822	895	1719
87	2024-03-01T16:30:00	J1	274	350	624
88	2024-03-01T16:30:00	J2	805	910	1717
89	2024-03-01T16:45:00	J1	281	332	613
90	2024-03-01T16:45:00	J2	796	796	1592
91	2024-03-01T17:00:00	J1	322	355	677
92	2024-03-01T17:00:00	J2	854	934	1794
93	2024-03-01T17:15:00	J1	335	472	807
94	2024-03-01T17:15:00	J2	917	952	1874
95	2024-03-01T17:30:00	J1	390	434	824
96	2024-03-01T17:30:00	J2	916	999	1923
97	2024-03-01T17:45:00	J1	402	471	873
98	2024-03-01T17:45:00	J2	1000	1061	2072
99	2024-03-01T18:00:00	J1	358	517	875
100	2024-03-01T18:00:00	J2	996	1000	2006
101	2024-03-01T18:15:00	J1	369	455	824
102	2024-03-01T18:15:00	J2	958	1029	1999
103	2024-03-01T18:30:00	J1	379	453	832
104	2024-03-01T18:30:00	J2	890	1044	1942
105	2024-03-01T18:45:00	J1	379	415	794
106	2024-03-01T18:45:00	J2	822	973	1800
107	2024-03-01T19:00:00	J1	321	431	752
108	2024-03-01T19:00:00	J2	871	871	1743
109	2024-03-01T19:15:00	J1	346	366	712
110	2024-03-01T19:15:00	J2	838	865	1703
111	2024-03-01T19:30:00	J1	291	354	645
112	2024-03-01T19:30:00	J2	708	782	1490
113	2024-03-01T19:45:00	J1	274	353	627
114	2024-03-01T19:45:00	J2	683	826	1509
115	2024-03-01T20:00:00	J1	296	309	605
116	2024-03-01T20:00:00	J2	683	755	1438
117	2024-03-01T20:15:00	J1	313	298	611
118	2024-03-01T20:15:00	J2	684	799	1483
119	2024-03-01T20:30:00	J1	286	311	597
120	2024-03-01T20:30:00	J2	637	684	1321
121	2024-03-01T20:45:00	J1	210	262	472
122	2024-03-01T20:45:00	J2	586	612	1198
123	2024-03-01T21:00:00	J1	245	268	513
124	2024-03-01T21:00:00	J2	599	659	1258
125	2024-03-01T21:15:00	J1	209	246	455
126	2024-03-01T21:15:00	J2	526	620	1146
127	2024-03-01T21:30:00	J1	179	235	414
128	2024-03-01T21:30:00	J2	560	527	1087
129	2024-03-01T21:45:00	J1	185	199	384
130	2024-03-01T21:45:00	J2	460	477	937
131	2024-03-01T22:00:00	J1	152	227	379
132	2024-03-01T22:00:00	J2	419	478	897
133	2024-03-01T22:15:00	J1	160	160	320
134	2024-03-01T22:15:00	J2	407	443	850
135	2024-03-01T22:30:00	J1	141	161	302
136	2024-03-01T22:30:00	J2	319	383	702
137	2024-03-01T22:45:00	J1	139	117	256
138	2024-03-01T22:45:00	J2	368	353	721
139	2024-03-01T23:00:00	J1	117	127	244
140	2024-03-01T23:00:00	J2	326	366	692
141	2024-03-01T23:15:00	J1	115	126	241
142	2024-03-01T23:15:00	J2	350	403	753
143	2024-03-01T23:30:00	J1	123	104	227
144	2024-03-01T23:30:00	J2	328	365	693
145	2024-03-01T23:45:00	J1	76	89	166
146	2024-03-01T23:45:00	J2	205	254	459
147	2024-03-02T00:00:00	J1	21	30	51
148	2024-03-02T00:00:00	J2	110	138	248
149	2024-03-02T00:15:00	J1	40	18	58
150	2024-03-02T00:15:00	J2	28	21	49
151	2024-03-02T00:30:00	J1	1	2	3
152	2024-03-02T00:30:00	J2	0	4	4
153	2024-03-02T00:45:00	J1	0	0	0
154	2024-03-02T00:45:00	J2	1	0	1
155	2024-03-02T05:45:00	J1	13	20	33
156	2024-03-02T05:45:00	J2	67	64	131
157	2024-03-02T06:00:00	J1	29	26	55
158	2024-03-02T06:00:00	J2	103	123	226
159	2024-03-02T06:15:00	J1	30	35	65
160	2024-03-02T06:15:00	J2	147	159	307
161	2024-03-02T06:30:00	J1	21	30	51
162	2024-03-02T06:30:00	J2	122	132	254
163	2024-03-02T06:45:00	J1	31	35	66
164	2024-03-02T06:45:00	J2	115	119	234
165	2024-03-02T07:00:00	J1	37	60	97
166	2024-03-02T07:00:00	J2	153	171	324
167	2024-03-02T07:15:00	J1	47	71	118
168	2024-03-02T07:15:00	J2	182	202	384
169	2024-03-02T07:30:00	J1	54	84	138
170	2024-03-02T07:30:00	J2	232	261	493
171	2024-03-02T07:45:00	J1	63	90	153
172	2024-03-02T07:45:00	J2	217	226	443
173	2024-03-02T08:00:00	J1	92	124	216
174	2024-03-02T08:00:00	J2	330	343	673
175	2024-03-02T08:15:00	J1	142	186	328
176	2024-03-02T08:15:00	J2	450	480	930
177	2024-03-02T08:30:00	J1	148	146	294
178	2024-03-02T08:30:00	J2	520	482	1002
179	2024-03-02T08:45:00	J1	132	151	283
180	2024-03-02T08:45:00	J2	428	516	944
181	2024-03-02T09:00:00	J1	162	163	325
182	2024-03-02T09:00:00	J2	521	456	977
183	2024-03-02T09:15:00	J1	169	210	379
184	2024-03-02T09:15:00	J2	521	589	1110
185	2024-03-02T09:30:00	J1	210	205	415
186	2024-03-02T09:30:00	J2	568	602	1170
187	2024-03-02T09:45:00	J1	225	229	454
188	2024-03-02T09:45:00	J2	569	646	1215
189	2024-03-02T10:00:00	J1	194	243	437
190	2024-03-02T10:00:00	J2	530	672	1202
191	2024-03-02T10:15:00	J1	212	273	485
192	2024-03-02T10:15:00	J2	641	653	1294
193	2024-03-02T10:30:00	J1	238	268	506
194	2024-03-02T10:30:00	J2	669	709	1379
195	2024-03-02T10:45:00	J1	230	279	509
196	2024-03-02T10:45:00	J2	728	708	1436
197	2024-03-02T11:00:00	J1	241	309	550
198	2024-03-02T11:00:00	J2	727	755	1482
199	2024-03-02T11:15:00	J1	256	315	571
200	2024-03-02T11:15:00	J2	691	785	1476
201	2024-03-02T11:30:00	J1	279	294	573
202	2024-03-02T11:30:00	J2	723	749	1473
203	2024-03-02T11:45:00	J1	269	324	593
204	2024-03-02T11:45:00	J2	733	779	1512
205	2024-03-02T12:00:00	J1	298	316	614
206	2024-03-02T12:00:00	J2	739	863	1603
207	2024-03-02T12:15:00	J1	237	369	606
208	2024-03-02T12:15:00	J2	819	815	1636
209	2024-03-02T12:30:00	J1	292	386	678
210	2024-03-02T12:30:00	J2	776	926	1703
211	2024-03-02T12:45:00	J1	264	352	616
212	2024-03-02T12:45:00	J2	795	847	1646
213	2024-03-02T13:00:00	J1	316	344	660
214	2024-03-02T13:00:00	J2	794	845	1641
215	2024-03-02T13:15:00	J1	300	369	669
216	2024-03-02T13:15:00	J2	772	885	1658
217	2024-03-02T13:30:00	J1	318	340	658
218	2024-03-02T13:30:00	J2	838	802	1641
219	2024-03-02T13:45:00	J1	296	376	672
220	2024-03-02T13:45:00	J2	807	855	1663
221	2024-03-02T14:00:00	J1	265	389	654
222	2024-03-02T14:00:00	J2	792	873	1668
223	2024-03-02T14:15:00	J1	286	376	662
224	2024-03-02T14:15:00	J2	795	824	1622
225	2024-03-02T14:30:00	J1	278	343	621
226	2024-03-02T14:30:00	J2	834	848	1683
227	2024-03-02T14:45:00	J1	298	388	686
228	2024-03-02T14:45:00	J2	825	875	1701
229	2024-03-02T15:00:00	J1	299	391	690
230	2024-03-02T15:00:00	J2	809	852	1661
231	2024-03-02T15:15:00	J1	290	367	657
232	2024-03-02T15:15:00	J2	797	830	1629
233	2024-03-02T15:30:00	J1	277	368	645
234	2024-03-02T15:30:00	J2	868	862	1735
235	2024-03-02T15:45:00	J1	268	361	629
236	2024-03-02T15:45:00	J2	794	835	1629
237	2024-03-02T16:00:00	J1	286	383	669
238	2024-03-02T16:00:00	J2	845	858	1705
239	2024-03-02T16:15:00	J1	320	355	675
240	2024-03-02T16:15:00	J2	862	872	1737
241	2024-03-02T16:30:00	J1	337	361	698
242	2024-03-02T16:30:00	J2	870	902	1774
243	2024-03-02T16:45:00	J1	272	379	651
244	2024-03-02T16:45:00	J2	830	883	1716
245	2024-03-02T17:00:00	J1	273	401	674
246	2024-03-02T17:00:00	J2	769	875	1646
247	2024-03-02T17:15:00	J1	316	370	686
248	2024-03-02T17:15:00	J2	911	882	1799
249	2024-03-02T17:30:00	J1	277	344	621
250	2024-03-02T17:30:00	J2	841	863	1706
251	2024-03-02T17:45:00	J1	308	313	621
252	2024-03-02T17:45:00	J2	792	844	1637
253	2024-03-02T18:00:00	J1	252	371	623
254	2024-03-02T18:00:00	J2	785	827	1612
255	2024-03-02T18:15:00	J1	298	382	680
256	2024-03-02T18:15:00	J2	763	803	1567
257	2024-03-02T18:30:00	J1	329	300	629
258	2024-03-02T18:30:00	J2	733	746	1479
259	2024-03-02T18:45:00	J1	252	331	583
260	2024-03-02T18:45:00	J2	718	807	1525
261	2024-03-02T19:00:00	J1	253	294	547
262	2024-03-02T19:00:00	J2	679	679	1358
263	2024-03-02T19:15:00	J1	245	322	567
264	2024-03-02T19:15:00	J2	721	760	1481
265	2024-03-02T19:30:00	J1	268	294	562
266	2024-03-02T19:30:00	J2	672	688	1360
267	2024-03-02T19:45:00	J1	222	236	458
268	2024-03-02T19:45:00	J2	609	600	1209
269	2024-03-02T20:00:00	J1	212	273	485
270	2024-03-02T20:00:00	J2	627	641	1268
271	2024-03-02T20:15:00	J1	265	302	567
272	2024-03-02T20:15:00	J2	676	712	1388
273	2024-03-02T20:30:00	J1	209	273	482
274	2024-03-02T20:30:00	J2	560	625	1185
275	2024-03-02T20:45:00	J1	183	214	397
276	2024-03-02T20:45:00	J2	481	563	1044
277	2024-03-02T21:00:00	J1	219	215	434
278	2024-03-02T21:00:00	J2	444	567	1011
279	2024-03-02T21:15:00	J1	147	210	357
280	2024-03-02T21:15:00	J2	466	547	1013
281	2024-03-02T21:30:00	J1	156	205	361
282	2024-03-02T21:30:00	J2	402	449	851
283	2024-03-02T21:45:00	J1	141	159	300
284	2024-03-02T21:45:00	J2	364	405	769
285	2024-03-02T22:00:00	J1	119	174	293
286	2024-03-02T22:00:00	J2	355	408	763
287	2024-03-02T22:15:00	J1	135	174	309
288	2024-03-02T22:15:00	J2	410	373	783
289	2024-03-02T22:30:00	J1	114	105	219
290	2024-03-02T22:30:00	J2	347	319	666
291	2024-03-02T22:45:00	J1	109	148	257
292	2024-03-02T22:45:00	J2	270	302	572
293	2024-03-02T23:00:00	J1	101	132	233
294	2024-03-02T23:00:00	J2	229	301	530
295	2024-03-02T23:15:00	J1	106	141	247
296	2024-03-02T23:15:00	J2	336	303	639
297	2024-03-02T23:30:00	J1	90	120	210
298	2024-03-02T23:30:00	J2	313	329	642
299	2024-03-02T23:45:00	J1	79	85	164
300	2024-03-02T23:45:00	J2	158	166	324
301	2024-03-03T00:00:00	J1	27	24	51
302	2024-03-03T00:00:00	J2	107	135	242
303	2024-03-03T00:15:00	J1	17	28	45
304	2024-03-03T00:15:00	J2	50	52	102
305	2024-03-03T00:30:00	J1	8	3	11
306	2024-03-03T00:30:00	J2	3	0	3
307	2024-03-03T00:45:00	J1	0	0	0
308	2024-03-03T00:45:00	J2	20	7	27
309	2024-03-03T05:45:00	J1	16	17	33
310	2024-03-03T05:45:00	J2	68	81	149
311	2024-03-03T06:00:00	J1	39	34	73
312	2024-03-03T06:00:00	J2	130	110	240
313	2024-03-03T06:15:00	J1	30	36	66
314	2024-03-03T06:15:00	J2	135	127	262
315	2024-03-03T06:30:00	J1	34	35	69
316	2024-03-03T06:30:00	J2	103	123	226
317	2024-03-03T06:45:00	J1	28	27	55
318	2024-03-03T06:45:00	J2	123	131	254
319	2024-03-03T07:00:00	J1	46	65	111
320	2024-03-03T07:00:00	J2	130	158	288
321	2024-03-03T07:15:00	J1	38	60	98
322	2024-03-03T07:15:00	J2	203	186	389
323	2024-03-03T07:30:00	J1	60	79	139
324	2024-03-03T07:30:00	J2	186	196	383
325	2024-03-03T07:45:00	J1	52	81	133
326	2024-03-03T07:45:00	J2	213	232	445
327	2024-03-03T08:00:00	J1	90	125	215
328	2024-03-03T08:00:00	J2	261	307	568
329	2024-03-03T08:15:00	J1	145	146	291
330	2024-03-03T08:15:00	J2	389	479	868
331	2024-03-03T08:30:00	J1	112	174	286
332	2024-03-03T08:30:00	J2	458	459	917
333	2024-03-03T08:45:00	J1	114	152	266
334	2024-03-03T08:45:00	J2	343	459	802
335	2024-03-03T09:00:00	J1	109	173	282
336	2024-03-03T09:00:00	J2	458	464	922
337	2024-03-03T09:15:00	J1	171	188	359
338	2024-03-03T09:15:00	J2	544	455	999
339	2024-03-03T09:30:00	J1	172	225	397
340	2024-03-03T09:30:00	J2	547	609	1156
341	2024-03-03T09:45:00	J1	222	196	418
342	2024-03-03T09:45:00	J2	562	588	1150
343	2024-03-03T10:00:00	J1	162	196	358
344	2024-03-03T10:00:00	J2	492	592	1084
345	2024-03-03T10:15:00	J1	189	240	429
346	2024-03-03T10:15:00	J2	610	608	1218
347	2024-03-03T10:30:00	J1	208	249	457
348	2024-03-03T10:30:00	J2	660	693	1353
349	2024-03-03T10:45:00	J1	204	261	465
350	2024-03-03T10:45:00	J2	618	684	1302
351	2024-03-03T11:00:00	J1	193	287	480
352	2024-03-03T11:00:00	J2	676	652	1328
353	2024-03-03T11:15:00	J1	208	290	498
354	2024-03-03T11:15:00	J2	694	724	1418
355	2024-03-03T11:30:00	J1	194	284	478
356	2024-03-03T11:30:00	J2	728	712	1440
357	2024-03-03T11:45:00	J1	236	228	464
358	2024-03-03T11:45:00	J2	696	718	1415
359	2024-03-03T12:00:00	J1	249	284	533
360	2024-03-03T12:00:00	J2	730	726	1456
361	2024-03-03T12:15:00	J1	229	331	560
362	2024-03-03T12:15:00	J2	724	832	1556
363	2024-03-03T12:30:00	J1	293	310	603
364	2024-03-03T12:30:00	J2	760	765	1525
365	2024-03-03T12:45:00	J1	237	289	526
366	2024-03-03T12:45:00	J2	763	801	1565
367	2024-03-03T13:00:00	J1	253	321	574
368	2024-03-03T13:00:00	J2	725	737	1462
369	2024-03-03T13:15:00	J1	253	331	584
370	2024-03-03T13:15:00	J2	719	835	1554
371	2024-03-03T13:30:00	J1	243	328	571
372	2024-03-03T13:30:00	J2	808	817	1625
373	2024-03-03T13:45:00	J1	272	307	579
374	2024-03-03T13:45:00	J2	762	759	1521
375	2024-03-03T14:00:00	J1	270	316	586
376	2024-03-03T14:00:00	J2	752	769	1521
377	2024-03-03T14:15:00	J1	281	304	585
378	2024-03-03T14:15:00	J2	769	793	1563
379	2024-03-03T14:30:00	J1	268	364	632
380	2024-03-03T14:30:00	J2	702	832	1534
381	2024-03-03T14:45:00	J1	287	309	596
382	2024-03-03T14:45:00	J2	765	747	1512
383	2024-03-03T15:00:00	J1	321	284	605
384	2024-03-03T15:00:00	J2	736	839	1576
385	2024-03-03T15:15:00	J1	296	319	615
386	2024-03-03T15:15:00	J2	769	813	1583
387	2024-03-03T15:30:00	J1	279	328	607
388	2024-03-03T15:30:00	J2	730	826	1557
389	2024-03-03T15:45:00	J1	276	313	589
390	2024-03-03T15:45:00	J2	740	841	1583
391	2024-03-03T16:00:00	J1	266	325	591
392	2024-03-03T16:00:00	J2	792	859	1651
393	2024-03-03T16:15:00	J1	249	346	595
394	2024-03-03T16:15:00	J2	781	831	1612
395	2024-03-03T16:30:00	J1	325	336	661
396	2024-03-03T16:30:00	J2	820	807	1627
397	2024-03-03T16:45:00	J1	248	313	561
398	2024-03-03T16:45:00	J2	783	798	1582
399	2024-03-03T17:00:00	J1	243	305	548
400	2024-03-03T17:00:00	J2	775	772	1547
401	2024-03-03T17:15:00	J1	281	296	577
402	2024-03-03T17:15:00	J2	758	782	1541
403	2024-03-03T17:30:00	J1	248	292	540
404	2024-03-03T17:30:00	J2	749	767	1516
405	2024-03-03T17:45:00	J1	240	283	523
406	2024-03-03T17:45:00	J2	705	745	1450
407	2024-03-03T18:00:00	J1	269	268	537
408	2024-03-03T18:00:00	J2	649	725	1374
409	2024-03-03T18:15:00	J1	262	307	569
410	2024-03-03T18:15:00	J2	703	794	1497
411	2024-03-03T18:30:00	J1	200	278	478
412	2024-03-03T18:30:00	J2	617	633	1250
413	2024-03-03T18:45:00	J1	183	265	448
414	2024-03-03T18:45:00	J2	573	578	1151
415	2024-03-03T19:00:00	J1	219	208	427
416	2024-03-03T19:00:00	J2	522	602	1124
417	2024-03-03T19:15:00	J1	227	253	480
418	2024-03-03T19:15:00	J2	578	593	1171
419	2024-03-03T19:30:00	J1	208	225	433
420	2024-03-03T19:30:00	J2	544	595	1139
421	2024-03-03T19:45:00	J1	210	186	396
422	2024-03-03T19:45:00	J2	495	531	1026
423	2024-03-03T20:00:00	J1	202	218	420
424	2024-03-03T20:00:00	J2	487	532	1019
425	2024-03-03T20:15:00	J1	193	252	445
426	2024-03-03T20:15:00	J2	471	558	1029
427	2024-03-03T20:30:00	J1	155	177	332
428	2024-03-03T20:30:00	J2	459	503	962
429	2024-03-03T20:45:00	J1	186	168	354
430	2024-03-03T20:45:00	J2	426	475	901
431	2024-03-03T21:00:00	J1	164	199	363
432	2024-03-03T21:00:00	J2	420	413	833
433	2024-03-03T21:15:00	J1	136	172	308
434	2024-03-03T21:15:00	J2	356	410	766
435	2024-03-03T21:30:00	J1	144	157	301
436	2024-03-03T21:30:00	J2	329	384	713
437	2024-03-03T21:45:00	J1	96	125	221
438	2024-03-03T21:45:00	J2	285	320	605
439	2024-03-03T22:00:00	J1	86	132	218
440	2024-03-03T22:00:00	J2	254	288	542
441	2024-03-03T22:15:00	J1	84	98	182
442	2024-03-03T22:15:00	J2	236	281	517
443	2024-03-03T22:30:00	J1	66	107	173
444	2024-03-03T22:30:00	J2	228	208	436
445	2024-03-03T22:45:00	J1	55	76	131
446	2024-03-03T22:45:00	J2	189	165	354
447	2024-03-03T23:00:00	J1	85	78	163
448	2024-03-03T23:00:00	J2	277	216	493
449	2024-03-03T23:15:00	J1	70	81	151
450	2024-03-03T23:15:00	J2	317	355	672
451	2024-03-03T23:30:00	J1	84	66	150
452	2024-03-03T23:30:00	J2	283	301	584
453	2024-03-03T23:45:00	J1	27	40	67
454	2024-03-03T23:45:00	J2	190	252	442
455	2024-03-04T00:00:00	J1	15	16	31
456	2024-03-04T00:00:00	J2	175	157	332
457	2024-03-04T00:15:00	J1	36	26	62
458	2024-03-04T00:15:00	J2	15	22	37
459	2024-03-04T00:30:00	J1	3	2	5
460	2024-03-04T00:30:00	J2	3	3	6
461	2024-03-04T00:45:00	J1	0	0	0
462	2024-03-04T00:45:00	J2	1	1	2
463	2024-03-04T05:45:00	J1	14	18	32
464	2024-03-04T05:45:00	J2	49	45	94
465	2024-03-04T06:00:00	J1	23	31	54
466	2024-03-04T06:00:00	J2	118	124	242
467	2024-03-04T06:15:00	J1	25	34	59
468	2024-03-04T06:15:00	J2	177	174	352
469	2024-03-04T06:30:00	J1	35	47	82
470	2024-03-04T06:30:00	J2	179	187	366
471	2024-03-04T06:45:00	J1	45	79	124
472	2024-03-04T06:45:00	J2	263	318	581
473	2024-03-04T07:00:00	J1	84	105	189
474	2024-03-04T07:00:00	J2	289	321	610
475	2024-03-04T07:15:00	J1	119	169	288
476	2024-03-04T07:15:00	J2	452	572	1024
477	2024-03-04T07:30:00	J1	162	236	398
478	2024-03-04T07:30:00	J2	616	719	1336
479	2024-03-04T07:45:00	J1	240	302	542
480	2024-03-04T07:45:00	J2	761	857	1622
481	2024-03-04T08:00:00	J1	312	412	724
482	2024-03-04T08:00:00	J2	940	1028	1975
483	2024-03-04T08:15:00	J1	380	438	818
484	2024-03-04T08:15:00	J2	1017	1065	2092
485	2024-03-04T08:30:00	J1	433	509	942
486	2024-03-04T08:30:00	J2	950	1151	2108
487	2024-03-04T08:45:00	J1	305	414	719
488	2024-03-04T08:45:00	J2	791	936	1732
489	2024-03-04T09:00:00	J1	229	321	550
490	2024-03-04T09:00:00	J2	700	829	1529
491	2024-03-04T09:15:00	J1	227	288	515
492	2024-03-04T09:15:00	J2	697	761	1459
493	2024-03-04T09:30:00	J1	165	284	449
494	2024-03-04T09:30:00	J2	675	749	1424
495	2024-03-04T09:45:00	J1	236	266	502
496	2024-03-04T09:45:00	J2	620	686	1306
497	2024-03-04T10:00:00	J1	180	227	407
498	2024-03-04T10:00:00	J2	615	682	1297
499	2024-03-04T10:15:00	J1	190	256	446
500	2024-03-04T10:15:00	J2	669	806	1476
501	2024-03-04T10:30:00	J1	219	283	502
502	2024-03-04T10:30:00	J2	743	692	1435
503	2024-03-04T10:45:00	J1	198	275	473
504	2024-03-04T10:45:00	J2	685	789	1474
505	2024-03-04T11:00:00	J1	224	241	465
506	2024-03-04T11:00:00	J2	718	751	1469
507	2024-03-04T11:15:00	J1	246	338	584
508	2024-03-04T11:15:00	J2	723	825	1548
509	2024-03-04T11:30:00	J1	258	287	545
510	2024-03-04T11:30:00	J2	732	762	1495
511	2024-03-04T11:45:00	J1	261	309	570
512	2024-03-04T11:45:00	J2	675	782	1458
513	2024-03-04T12:00:00	J1	307	398	705
514	2024-03-04T12:00:00	J2	790	824	1616
515	2024-03-04T12:15:00	J1	341	375	716
516	2024-03-04T12:15:00	J2	869	891	1768
517	2024-03-04T12:30:00	J1	333	386	719
518	2024-03-04T12:30:00	J2	828	881	1715
519	2024-03-04T12:45:00	J1	291	380	671
520	2024-03-04T12:45:00	J2	747	876	1628
521	2024-03-04T13:00:00	J1	279	341	620
522	2024-03-04T13:00:00	J2	762	752	1515
523	2024-03-04T13:15:00	J1	262	376	638
524	2024-03-04T13:15:00	J2	797	845	1643
525	2024-03-04T13:30:00	J1	301	398	699
526	2024-03-04T13:30:00	J2	800	839	1642
527	2024-03-04T13:45:00	J1	319	335	654
528	2024-03-04T13:45:00	J2	777	861	1638
529	2024-03-04T14:00:00	J1	244	358	602
530	2024-03-04T14:00:00	J2	767	744	1513
531	2024-03-04T14:15:00	J1	264	321	585
532	2024-03-04T14:15:00	J2	775	827	1603
533	2024-03-04T14:30:00	J1	314	319	633
534	2024-03-04T14:30:00	J2	782	815	1601
535	2024-03-04T14:45:00	J1	284	321	605
536	2024-03-04T14:45:00	J2	732	763	1496
537	2024-03-04T15:00:00	J1	261	304	565
538	2024-03-04T15:00:00	J2	776	787	1565
539	2024-03-04T15:15:00	J1	290	317	607
540	2024-03-04T15:15:00	J2	734	835	1569
541	2024-03-04T15:30:00	J1	267	367	634
542	2024-03-04T15:30:00	J2	738	791	1531
543	2024-03-04T15:45:00	J1	275	350	625
544	2024-03-04T15:45:00	J2	772	804	1577
545	2024-03-04T16:00:00	J1	278	308	586
546	2024-03-04T16:00:00	J2	775	846	1621
547	2024-03-04T16:15:00	J1	312	297	609
548	2024-03-04T16:15:00	J2	751	793	1545
549	2024-03-04T16:30:00	J1	252	340	592
550	2024-03-04T16:30:00	J2	808	842	1653
551	2024-03-04T16:45:00	J1	309	331	640
552	2024-03-04T16:45:00	J2	783	822	1609
553	2024-03-04T17:00:00	J1	302	366	668
554	2024-03-04T17:00:00	J2	779	899	1683
555	2024-03-04T17:15:00	J1	344	418	762
556	2024-03-04T17:15:00	J2	912	929	1850
557	2024-03-04T17:30:00	J1	333	469	802
558	2024-03-04T17:30:00	J2	919	979	1906
559	2024-03-04T17:45:00	J1	387	423	810
560	2024-03-04T17:45:00	J2	925	1037	1972
561	2024-03-04T18:00:00	J1	380	435	815
562	2024-03-04T18:00:00	J2	961	951	1921
563	2024-03-04T18:15:00	J1	435	426	861
564	2024-03-04T18:15:00	J2	840	1027	1875
565	2024-03-04T18:30:00	J1	352	408	760
566	2024-03-04T18:30:00	J2	840	899	1743
567	2024-03-04T18:45:00	J1	299	376	675
568	2024-03-04T18:45:00	J2	752	891	1646
569	2024-03-04T19:00:00	J1	270	360	630
570	2024-03-04T19:00:00	J2	773	752	1525
571	2024-03-04T19:15:00	J1	243	368	611
572	2024-03-04T19:15:00	J2	764	869	1635
573	2024-03-04T19:30:00	J1	231	303	534
