﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)	2023年度の対前年度増加率(％)	2011年度の構成比(％)	2012年度の構成比(％)	2013年度の構成比(％)	2014年度の構成比(％)	2015年度の構成比(％)	2016年度の構成比(％)	2017年度の構成比(％)	2018年度の構成比(％)	2019年度の構成比(％)	2020年度の構成比(％)	2021年度の構成比(％)	2022年度の構成比(％)	2023年度の構成比(％)
1	1.民間最終消費支出	0.3	3.7	0.5	0.7	-0.5	1.5	-0.3	0	-5.3	3.2	6.7	2.1	65.1	65.3	66	65.2	63.8	63	62.5	61.7	61	60.3	60.4	62.7	62.3
2	1.(1)家計最終消費支出	0.2	3.8	0.6	0.6	-0.6	1.5	-0.2	-0.2	-5.7	3.5	7	2.1	63.5	63.6	64.4	63.7	62.3	61.5	61	60.2	59.4	58.5	58.8	61.1	60.7
3	1.(1)a食料・非アルコール	2.7	3.4	2.9	3.6	1	1.4	0.4	0.3	-0.8	2	4.2	4.6	9.5	9.7	9.8	9.9	10	10	9.9	9.9	9.8	10.1	10	10.2	10.3
4	1.(1)bアルコール飲料・たばこ	-0.7	2.6	-4.4	4.5	-0.1	0	-3.4	2.4	1.7	4.9	1.6	1.8	2	2	2	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8
5	1.(1)c被服・履物	4.4	12.7	2.1	-0.3	-10	0.3	2.8	-3.3	-9.2	3.5	15.6	-0.3	2.7	2.8	3.1	3.1	3	2.7	2.6	2.7	2.5	2.4	2.4	2.7	2.6
6	1.(1)d住宅・電気・ガス・水道	0.4	0.8	0.8	-0.7	-0.1	3.4	1	2.4	1.2	4.4	4.5	0.6	15.8	15.8	15.6	15.4	14.9	14.7	14.9	14.9	15.1	15.9	16.1	16.4	16
7	1.(1)e家具・家庭用機器・家事サービス	3.5	15.8	-2.9	0.1	-0.6	1.8	0.9	-0.1	6.3	8.5	9.2	-0.7	2.5	2.6	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	3	3.2	3.1
8	1.(1)f保健・医療	-0.9	2	-0.7	2.7	-2.6	-0.3	1.1	1.2	1.3	-4.1	2.3	1	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.1	3.1	3.1
9	1.(1)g交通	2.1	7.3	-0.4	-2	4.8	3.2	-1.3	-1.3	-24.5	5.4	19.2	4	5.9	6	6.3	6.2	5.9	6.1	6.2	6	5.9	4.6	4.7	5.5	5.5
10	1.(1)h情報・通信	-5.8	8.9	0.1	-3.8	-1	0.4	0.8	-2.9	6.8	0.1	1	-2.9	3.6	3.4	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3	3.4	3.3	3.2	3.1
11	1.(1)i娯楽・スポーツ・文化	2.4	3.7	2.8	2.2	-3.9	-0.3	-0.6	-2	-8	7.1	4.1	-0.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.2	4.1	4	3.9	3.8	3.9	4	3.9
12	1.(1)j教育サービス	-1.5	-1.7	0.8	-10	-9.7	-10.7	-9.5	-11.6	-12.7	-8.6	-9.9	-14.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
13	1.(1)k外食・宿泊サービス	0.4	1.1	1.5	-0.8	-0.7	-3.2	-4.4	-5	-29.5	-5.1	21	2.1	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	4.9	4.6	4.3	3.2	2.9	3.4	3.4
14	1.(1)l保険・金融サービス	-7.5	2.7	-2.2	3.5	-6.7	5.1	2.9	-1.9	-5.8	5.2	3.8	10.8	3.2	2.9	3	2.8	2.9	2.6	2.7	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.9
15	1.(1)m個別ケア・社会保護・その他	-3.4	2.3	-0.3	5.3	6.2	3.8	-1.3	3.5	-10.4	11.6	11.2	5.6	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	4	4	3.9	4	3.8	4.1	4.4	4.5
16	1.(1)(再掲)家計最終消費支出(除く持ち家の帰属家賃)	0.4	4.4	0.6	0.6	-0.7	1.5	-0.3	-0.8	-7	3.6	7.9	1.9	54	54.2	55.3	54.6	53.4	52.6	52.2	51.5	50.5	49.1	49.3	51.7	51.3
17	1.(1)(再掲)持ち家の帰属家賃	-0.6	0.2	0.7	0.8	0.1	1.5	0.7	3.3	1.8	3.3	2.6	2.9	9.4	9.4	9.2	9.1	8.9	8.8	8.8	8.7	8.9	9.5	9.5	9.5	9.5
18	1.(2)対家計民間非営利団体最終消費支出	2.3	-0.5	-6.2	5.9	2.7	1.8	-5	8.6	9.9	-7	-3.6	4.3	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.8	1.6	1.5	1.5
19	2.地方政府等最終消費支出	2.5	2.4	2.7	2.4	1.7	12.3	1.7	2.2	1.1	7.8	2	-1	10.7	10.9	10.9	11	11	11.1	12.2	12.2	12.4	13.1	13.6	13.5	13
20	3.市内総資本形成	3.9	5.7	0.7	4.9	1.4	-1.6	-1.5	8.7	-11.4	-3.6	22.4	3	14	14.6	15	14.9	15.2	15.2	14.7	14.3	15.4	14.2	13.3	15.8	15.8
21	3.(1)総固定資本形成	6.8	4.4	2.4	1.3	6.9	-5.1	-2.1	5.6	-0.4	-6	11.8	7.4	13.6	14.5	14.8	14.8	14.6	15.5	14.4	14	14.6	15.1	13.8	15	15.7
22	3.(1)a民間	5.9	-0.8	1.1	5.7	7.6	-5	-3.8	4.3	-2.3	-5.6	9.5	8.4	11	11.6	11.2	11.2	11.5	12.2	11.4	10.8	11.2	11.4	10.4	11.1	11.7
23	3.(1)a(a)住宅	7.4	-4.2	-10.2	15.1	10.6	1.4	-7.5	3.8	1.4	-1.2	10.1	-7.2	3.3	3.5	3.3	2.9	3.2	3.5	3.5	3.2	3.3	3.5	3.3	3.6	3.2
24	3.(1)a(b)企業設備	5.2	0.7	5.8	2.4	6.3	-7.7	-2.2	4.5	-3.9	-7.5	9.1	15.8	7.7	8.1	8	8.3	8.2	8.7	7.9	7.6	7.9	7.9	7.1	7.5	8.5
25	3.(1)b公的	10.9	25.4	6.6	-11.9	4.6	-5.3	4.6	10.1	5.8	-7.1	18.9	4.5	2.6	2.9	3.5	3.7	3.1	3.3	3	3.1	3.4	3.8	3.4	3.9	4
26	3.(1)b(a)住宅	-18.7	40	2.5	9.2	-26	3.6	6.2	11	-8.4	43	-35.3	45.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
27	3.(1)b(b)企業設備	16.7	14.4	7.9	19.3	-2.1	-15.1	10.7	11	28.6	-16.7	56.1	-6.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	0.9	1.4	1.2
28	3.(1)b(c)一般政府(中央政府等・地方政府等)	11.7	27.7	6.5	-21.6	10	-2.2	2.6	9.7	-1.2	-5.9	9.2	8.5	1.9	2.1	2.6	2.8	2.1	2.3	2.2	2.2	2.4	2.5	2.3	2.4	2.6
29	3.(2)在庫変動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.1	0.3	0	0.5	-0.3	0.3	0.3	0.8	-0.9	-0.5	0.8	0.2
30	3.(2)a民間企業	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.1	0.1	-0.1	0.6	-0.1	0.2	0.4	0.6	-0.6	-0.5	0.5	0.3
31	3.(2)b公的(公的企業・一般政府)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0.1	0.1	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	0.2	-0.3	0	0.3	-0.1
32	4.財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.2	9.3	8	8.9	10.1	10.7	10.6	11.8	11.3	12.4	12.7	8	8.8
33	5.市内総生産(支出側)	0	2.5	1.8	2.9	0.8	2.2	1.1	1.2	-4.3	3.1	2.9	2.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	6.域外からの要素所得(純)	23.5	59.5	3.1	1.4	-11.8	13	16.3	-13.9	-16.3	56.7	26.7	12	1.3	1.6	2.5	2.5	2.5	2.2	2.4	2.8	2.3	2	3.1	3.8	4.2
35	7.市民総所得(市場価格表示)	0.3	3.4	1.8	2.9	0.5	2.5	1.5	0.8	-4.6	4.2	3.6	3.1	101.3	101.6	102.5	102.5	102.5	102.2	102.4	102.8	102.3	102	103.1	103.8	104.2
