﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-05-01T00:00:00	4036	2613	1423	750	102	45	90	364	72
2	2025-05-02T00:00:00	2061	1460	601	317	82	45	40	79	38
3	2025-05-03T00:00:00	7625	4741	2884	1571	734	146	155	135	143
4	2025-05-04T00:00:00	4521	3015	1506	663	557	95	72	51	68
5	2025-05-05T00:00:00	10757	6462	4295	1929	1438	205	247	291	185
6	2025-05-06T00:00:00	6631	3955	2676	1287	759	172	141	202	115
7	2025-05-07T00:00:00	1258	890	368	212	32	0	26	70	28
8	2025-05-08T00:00:00	1558	934	624	270	27	120	42	115	50
9	2025-05-09T00:00:00	1933	1519	414	249	31	13	24	65	32
10	2025-05-10T00:00:00	1038	750	288	82	81	27	25	22	51
11	2025-05-11T00:00:00	2899	1931	968	533	260	39	53	29	54
12	2025-05-12T00:00:00	2010	1366	644	242	36	195	44	63	64
13	2025-05-13T00:00:00	1571	987	584	287	51	78	50	73	45
14	2025-05-14T00:00:00									
15	2025-05-15T00:00:00	2118	1140	978	569	29	111	76	71	122
16	2025-05-16T00:00:00	2044	1158	886	284	57	314	42	63	126
17	2025-05-17T00:00:00	4134	2444	1690	971	360	112	68	66	113
18	2025-05-18T00:00:00	4540	2782	1758	1131	354	63	87	59	64
19	2025-05-19T00:00:00	1851	1128	723	476	33	11	50	74	79
20	2025-05-20T00:00:00	1057	686	371	181	28	64	27	27	44
21	2025-05-21T00:00:00	1565	921	644	333	21	57	51	73	109
22	2025-05-22T00:00:00	1408	789	619	288	41	103	51	47	89
23	2025-05-23T00:00:00	2244	1000	1244	651	24	346	35	33	155
24	2025-05-24T00:00:00	4118	2493	1625	914	365	62	85	58	141
25	2025-05-25T00:00:00	546	372	174	80	37	9	11	7	30
26	2025-05-26T00:00:00	1295	1011	284	107	93	11	22	21	30
27	2025-05-27T00:00:00	1872	952	920	327	29	322	41	99	102
28	2025-05-28T00:00:00									
29	2025-05-29T00:00:00	2103	1205	898	272	74	344	41	78	89
30	2025-05-30T00:00:00	2787	1218	1569	568	32	668	46	101	154
31	2025-05-31T00:00:00	4348	2744	1604	977	307	33	100	53	134
