﻿_id	項目	地点番号	路線名	観測地点名	平成５年（1993）	平成６年（1994）	平成７年（1995）	平成８年（1996）	平成９年（1997）	平成10年（1998）	平成11年（1999）	平成12年（2000）	平成13年（2001）	平成14年（2002）	平成15年（2003）	平成16年（2004）	平成17年（2005）	平成18年（2006）	平成19年（2007）	平成20年（2008）	平成21年（2009）	平成22年（2010）	平成23年（2011）	平成24年（2012）	平成25年（2013）	平成26年（2014）	平成27年（2015）	平成28年（2016）	平成29年（2017）	平成30年（2018）	令和元年（2019）
1	交通量	90001(01002)	北５条・手稲通	富丘２－３	31209	30565	29887	29423	34364	27475	31155	24121	25250	24843	23528		26461		25217		23098		22594		22390		23203		23182		21208
2	混雑度	90001(01002)	北５条・手稲通	富丘２－３	1.41	1.38	1.35	1.33	1.55	1.24	1.41	1.09	1.14	1.12	1.06		1.24		1.14		1.04		1.02		1.01		1.05		1.05		0.96
3	交通量	90002(01004)	札幌新道	発寒12－４	22958	23311	20979	18574	23575	18729	19930	18880	18483	17290	18709	14263	20104	18509	16894	18150	17951	19835	18163		19008	18584	18571	18061	17478	17871	17840
4	混雑度	90002(01004)	札幌新道	発寒12－４	1.04	1.05	0.92	0.84	1.06	0.85	0.9	0.85	0.83	0.78	0.84	0.64	0.91	0.84	0.76	0.82	0.81	0.9	0.82		0.86	0.84	0.84	0.82	0.79	0.81	0.81
5	交通量	90003(01006)	創成川通	北32西２	33181	34720	32871	33109	38205	33062	37769	31399	31638	31774	28679	31611	35250	29622	29284	28762	29446	28925	27871	29755	28217	28889	28523	29018	28876	27387	29682
6	混雑度	90003(01006)	創成川通	北32西２	1	1.04	0.99	1	1.15	0.99	1.14	0.94	0.95	0.96	0.86	0.95	1.06	0.89	0.88	0.87	0.89	0.87	0.84	0.9	0.85	0.87	0.86	0.87	0.87	0.82	0.89
7	交通量	90004(01012)	札幌・江別通	菊水上町１－１(東橋)	29164	25467	30993	29549	30579	26936	31138	28378	27328	28642	26730	24580	22857	23370		22378			22319			21638			22115		
8	混雑度	90004(01012)	札幌・江別通	菊水上町１－１(東橋)	1.33	1.16	1.4	1.33	1.39	1.22	1.4	1.29	1.24	1.3	1.21	1.11	1.03	1.05		1.01			1.01			0.98			1		
9	交通量	90005(71013)	札幌・江別通	本通７北	32812	31534	32652	31354	34815	31585	35381	28274	28133	28900	28850	29819	29462	27819				26811				26102				24766	
10	混雑度	90005(71013)	札幌・江別通	本通７北	1.48	1.42	1.47	1.42	1.57	1.43	1.6	1.28	1.27	1.3	1.3	1.35	1.33	1.26				1.21				1.18				1.12	
11	交通量	90006(01018)	月寒通	豊平３－１(豊平橋)	47227	42858	38631	38683	44297	41694	44751	41394	38943	43640	42482	42440		39273		35987		37431		37205		36754		30297		31482	
12	混雑度	90006(01018)	月寒通	豊平３－１(豊平橋)	2.13	1.93	1.74	1.75	2	1.88	2.02	1.87	1.76	1.97	1.92	1.92		1.77		1.62		1.69		1.68		1.66		1.37		1.42	
13	交通量	90007(01022)	月寒通	北野１－１	25999	27841	29257	27652	31912	30570	31959	31067	28692	28926	27790		28777		28767			27562			27306			25503			24585
14	混雑度	90007(01022)	月寒通	北野１－１	1.23	1.35	1.39	1.32	1.44	1.38	1.44	1.4	1.3	1.31	1.25		1.3		1.3			1.24			1.23			1.15			1.11
15	交通量	90008(01026)	石山通	南14西11	31201	30330	30802	30319	32206	26809	31343	29194	24431	28405	28215		28045		30377			25473			24318			23337			
16	混雑度	90008(01026)	石山通	南14西11	1.41	1.37	1.39	1.37	1.45	1.21	1.41	1.32	1.1	1	1.27		1.27		1.37			1.15			1.1			1.05			
17	交通量	90009(01027)	石山通	南34西11	31998	31488	29512	28464	34828	32353	35277	31269	30548	31290	30822	30541	31304		31126			27635			27143			26974			23170
18	混雑度	90009(01027)	石山通	南34西11	1.44	1.42	1.33	1.28	1.57	1.46	1.59	1.41	1.38	1.41	1.39	1.38	1.41		1.4			1.25			1.23			1.22			1.05
19	交通量	90010(01029)	石山通	川沿９－１	31057	32659	31708	31009	37050	32013	37551	30955	33041	34095	33971	33074	31806	33663		32993	30505			32796			30887			29145	27120
20	混雑度	90010(01029)	石山通	川沿９－１	1.4	1.47	1.43	1.4	1.67	1.45	1.7	1.4	1.49	1.54	1.53	1.49	1.57	1.52		1.49	1.38			1.48			1.39			1.32	1.22
21	交通量	90011(01038)	創成川通	太平10－１	30193	28819	28792	29915	31412	28443	30543	29300	28547	29282	26736	26715	23813	25791	27559			26690			24796			25817			25979
22	混雑度	90011(01038)	創成川通	太平10－１	0.91	0.87	0.87	0.9	0.95	0.86	0.92	0.88	0.86	0.88	0.8	0.8	0.72	0.78	0.83			0.8			0.75			0.78			0.78
23	交通量	90012(01042)	札幌新道	米里２－１(豊水大橋)	39320	38749	38358	37984	42826	38210	41979	38019	39162	38038	39380	39032	39344	38158	37648	36819	34952		36376		37020		37495		37085		35085
24	混雑度	90012(01042)	札幌新道	米里２－１(豊水大橋)	1.77	1.75	1.73	1.71	1.93	1.72	1.89	1.72	1.77	1.72	1.78	1.76	1.71	1.72	1.7	1.66	1.58		1.64		1.67		1.69		1.67		1.58
25	交通量	90013(01048)	平和通	厚別南７	24480	32560	30184	31195	33251	29137	30116	27111	26709	27863	27207	29602	25286			23275			23084			24431			22455		
26	混雑度	90013(01048)	平和通	厚別南７	1.11	1.5	1.36	1.41	1.57	1.34	1.43	1.26	1.24	1.3	1.27	1.38	1.14			1.05			1.04			1.1			1.01		
27	交通量	90014(01051)	北１条・雁来通	東雁来２－１	17021	16853	15759	15970	17802	16269	17722	13685	16601	14320	17595	24308	19939	19319	18815	17390	18541	18901	18856	19449	18216	19571	21391	20706	21216	21443	19737
28	混雑度	90014(01051)	北１条・雁来通	東雁来２－１	0.77	0.76	0.71	0.72	0.8	0.73	0.8	0.62	0.75	0.65	0.79	1.1	0.9	0.87	0.85	0.78	0.84	0.85	0.85	0.88	0.82	0.88	0.97	0.93	0.96	0.97	0.89
29	交通量	90015(01060)	真駒内通	常磐４－１	10705	8449	10668	9756	8179	8519	9056	6987	6815	9446	8665	6298	8376	7340	7937	7617	5707	4852	6927	5739	5304	8014	7266	7509	8308	7233	8224
30	混雑度	90015(01060)	真駒内通	常磐４－１	1.74	1.28	1.73	1.59	1.27	1.31	1.39	1.07	1.05	1.45	1.33	0.97	1.36	0.99	1.07	1.03	0.77	0.66	0.94	0.78	0.72	1.09	0.98	1.02	1.13	0.98	1.11
31	交通量	90016(11055)	道央新道	あいの里４-10(札幌大橋)	11898	11614	11503	13278	14970	14987	19217	16222	18702	19880	18923		19599	19730		18839				17183		18084		19466		19680	
32	混雑度	90016(11055)	道央新道	あいの里４-10(札幌大橋)	1.61	1.57	1.56	1.8	2.03	2.03	2.6	2.2	2.53	2.69	2.56		2.65	2.67		2.55				2.33		2.45		0.58		0.58	
33	交通量	90017(04004)	南郷通	南郷通３北	35486	33360	33411	33240	31178	32016	33153	29714	31355	31356	28059	28148	29158	27406				24291		26670		26032				23936	
34	混雑度	90017(04004)	南郷通	南郷通３北	1.07	1	1.01	1	0.94	0.96	1	0.89	0.94	0.94	0.84	0.85	0.91	0.99				0.88		0.96		0.94				0.86	
35	交通量	90018(04006)	石狩・手稲通	前田５－10	19223	18174	17914	17462	18453	17783	18184	19814	18921	16521	17991	17290	18858	15626		16849				17550				17249			
36	混雑度	90018(04006)	石狩・手稲通	前田５－10	1.04	0.82	0.81	0.79	0.83	0.8	0.82	0.89	0.85	0.75	0.81	0.78	0.83	0.71		0.76				0.79				0.78			
37	交通量	90019(04015)	環状通	美園３－７	30183	28898	31230	31088	26025	32260	27416	26908	26489	28419	27713	26462	24295		26329		24615		24926		23447		25796		22709		23762
38	混雑度	90019(04015)	環状通	美園３－７	0.91	0.87	0.94	0.94	0.78	0.97	0.83	0.81	0.8	0.86	0.83	0.8	0.73		0.79		0.74		0.75		0.71		0.78		0.68		0.72
39	交通量	90020(04016)	環状通	菊水元町５－１（環状北大橋）	40704	40453	39732	39955	42410	40650	39694	37598	41556	38869	39115	37752	37434	36732		35168								33470			
40	混雑度	90020(04016)	環状通	菊水元町５－１（環状北大橋）	1.22	1.22	1.2	1.2	1.28	1.22	1.19	1.13	1.25	1.17	1.18	1.14	1.13	1.11		1.06								1.01			
41	交通量	90021(04019)	伏古・拓北通	篠路町拓北	10688	11890	12755	12684	15453	14315	17212	16401	18557	17288			18363	18223	17563	17149	17195	17498	16896	16166	15798	17638	21414	18357	18047	17540	18276
42	混雑度	90021(04019)	伏古・拓北通	篠路町拓北	1.39	1.55	1.66	1.65	2.01	0.41	0.5	0.47	0.54	0.5			0.44	0.55	0.53	0.52	0.52	0.53	0.51	0.49	0.48	0.53	0.64	0.55	0.54	0.53	0.55
43	交通量	90022(04020)	北５条・手稲通	西町北１（発寒橋）	31501	27133	30114	28842	25970	30499	31494	30667	29598	29806	27873	27241	26101	28239			26036			24762			24956			23484	
44	混雑度	90022(04020)	北５条・手稲通	西町北１（発寒橋）	1.42	1.22	1.36	1.3	1.17	1.38	1.42	1.38	1.34	1.35	1.26	1.23	1.18	1.27			1.18			1.12			1.13			1.06	
45	交通量	90023(04022)	新川通	新川西１－４（新琴似第８横線）	13648	13482	12153	20285	21292	25048	25591	25148	23451	24711	25530		23619		23569		23516		22853		19162		22179		23265		22790
46	混雑度	90023(04022)	新川通	新川西１－４（新琴似第８横線）	2.27	1.9	1.72	0.96	1.02	0.79	0.79	0.79	0.74	0.78	0.8		0.71		0.71		0.71		0.69		0.58		0.67		0.7		0.69
47	交通量	90024(04033)	豊平川通	南11西１	22556	23190	28614	28398	29719	29785	30389	28335	26666	28035	28336		28012		22902				26732				23845				24372
48	混雑度	90024(04033)	豊平川通	南11西１	0.89	0.91	1.12	1.11	1.17	1.17	1.19	1.11	1.05	1.1	1.11		1.07		1.03				1.21				1.08				1.1
49	交通量	90025(04039)	北１条・宮の沢通	山の手７－７(山の手橋）	24691	23993	23958	28870	30780	29478	23879	22645	20976	23457	23212	28068		22436	22371	21368	20402	21143	19627	20458	18957	19399	20157	24105	20376	19923	19411
50	混雑度	90025(04039)	北１条・宮の沢通	山の手７－７(山の手橋）	1.34	1.08	1.08	1.3	1.39	1.33	1.08	1.02	0.95	1.06	1.05	1.27		0.68	0.67	0.64	0.61	0.64	0.59	0.62	0.57	0.58	0.61	0.73	0.61	0.6	0.58
51	交通量	90026(04040)	環状通	南12西21	20947	21760	21346	20691	21681	21141	21689	22313	21000	20201	20585		20381				18408				18370				16594		
52	混雑度	90026(04040)	環状通	南12西21	0.95	1.18	1.16	1.12	1.17	1.15	1.17	1.21	1.14	1.09	1.12		1.1				1				1				0.9		
53	交通量	90027(04042)	羊ケ丘通	清田２－２	31292	30417	32626	32473	32632	36195	34549	29027	32496	35159	34819			33181					30870			31243			33324		
54	混雑度	90027(04042)	羊ケ丘通	清田２－２	0.97	0.95	1.02	1.01	1	1.12	1.06	0.89	1	1.08	1.07			1					0.93			0.94			1		
55	交通量	90028(04044)	厚別通	北郷５－９	18173	18212	20147	20145	16687	19796	20496	19950	20946	19696	19364		19618		17946			18365			17100			17638			16874
56	混雑度	90028(04044)	厚別通	北郷５－９	0.55	0.55	0.61	0.61	0.5	0.6	0.62	0.6	0.63	0.59	0.58		0.59		0.54			0.55			0.51			0.53			0.51
57	交通量	90029(06012)	丘珠空港通	北42東18	17322	17525	16261	16395	14909	14612	14560	14350	15588	16854	16435	16597	16394	16370		16532		15307		15035		14112		14258		14442	
58	混雑度	90029(06012)	丘珠空港通	北42東18	2.81	2.37	2.2	2.22	2.02	1.98	1.97	1.94	2.11	0.91	0.89	0.9	0.89	0.89		0.9		0.83		0.81		0.76		0.77		0.78	
59	交通量	90030(91036)	菊水・旭山公園通	南９西１（南大橋）	23913	21724	23196	22310	23337	23035	23243	24219	21346	22074	21706	19426	20554	20607			18594			17341			18885			17731	
60	混雑度	90030(91036)	菊水・旭山公園通	南９西１（南大橋）	1.3	1.3	1.26	1.21	1.26	1.25	1.26	1.31	1.16	1.2	1.18	1.05	1	1.12			1.01			0.94			1.02			0.8	
61	交通量	90031(91043)	南１条通	南１東７（１条大橋）	41041	37107	39142	37875	42123	38959	39797	41857	42662	39013	34886	37113	33891	35135		32506			30042			27556			29268		
62	混雑度	90031(91043)	南１条通	南１東７（１条大橋）	1.85	1.69	1.77	1.71	1.9	1.76	1.8	1.89	1.93	1.76	1.57	1.68		1.59		1.47			1.36			1.24			1.32		
63	交通量	90032(91158)	新川通	新川１－１	11272	11721	20113	20420	27238	30447	31260	28708	32016	32642	30829	32304	32076				30266				28093				29912		
64	混雑度	90032(91158)	新川通	新川１－１	2.07	2.32	1.36	0.92	0.82	0.92	0.94	0.86	0.96	0.98	0.93	0.97	0.97				0.91				0.85				0.9		
65	交通量	90033(91287)	西５丁目・樽川通	新琴似７－１	22849	22469	21029	21904	19170	20882	21529	22998	20408	19903	18198	19234	18388	19055		18645		19036		18035		17852		17513		17829	
66	混雑度	90033(91287)	西５丁目・樽川通	新琴似７－１	1.13	1.13	1.06	1.12	0.98	1.07	0.97	1.04	0.92	0.9	0.82	0.87	0.75	0.86		0.84		0.86		0.81		0.81		0.79		0.8	
67	交通量	90034(91291)	環状通	北14東10	25109	25078	22019	25098	21593	24993	23678	23948	24314	25558	25841	25124	23619	23724			23418			22117			23461			21714	
68	混雑度	90034(91291)	環状通	北14東10	0.76	0.75	0.66	0.76	0.65	0.75	0.71	0.72	0.73	0.77	0.78	0.76	0.71	0.71			0.7			0.67			0.71			0.65	
69	交通量	90035(91328)	西５丁目・樽川通	北８西４	21801	23623	21479	23413	20638	22803	20542	21360	19751	19951	18325			18368			17743	17685		16645			16981			15602	
70	混雑度	90035(91328)	西５丁目・樽川通	北８西４	0.98	1.07	0.97	1.06	0.93	1.03	0.93	0.96	0.89	0.9	0.83			0.83			0.8	0.8		0.75			0.77			0.85	
71	交通量	90036(91947)	石山通	藤野３－１１	14340		13930	14032	13964	16541	15954	12715	14235	15661	17943	16476	18969	14266		17005		13343		13349		13924		13478		13153	
72	混雑度	90036(91947)	石山通	藤野３－１１	2.09		0.63	0.63	0.63	0.75	0.72	0.57	0.64	0.71	0.81	0.74	0.86	0.64		0.77		0.6		0.6		0.63		0.61		0.59	
73	交通量	90037(93067)	環状通	北19西13（エルムトンネル）									22900	28183	31892	28316	29546	28037	27816	25886	26955	27166	26289	25734	25374	25127	25665	24489	24749	24428	24436
74	混雑度	90037(93067)	環状通	北19西13（エルムトンネル）									0.69	0.85	0.96	0.85	0.67	0.84	0.84	0.78	0.81	0.81	0.79	0.77	0.75	0.74	0.76	0.72	0.73	0.71	0.71
75	交通量	90038	創成川通	南1西1（創成トンネル）																		22405	23813	22695	23879	22880	23676	23548	23961	23355	23416
76	混雑度	90038	創成川通	南1西1（創成トンネル）																		1.08	1.14	1.11	1.09	1.12	1.15	1.15	1.16	1.12	1.1
