﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	10069	380	1230	850	9689	9646	6975	2671	18517	12302	6215	8871	5327	3544	43	0	6916	6916	43	57	14
2	総数	中央区	2072	3	104	101	2069	1840	1174	666	3078	1840	1238	1238	666	572	229	218	1046	828	11	13	2
3	総数	北区	1528	52	181	129	1476	1480	872	608	2647	1570	1077	1167	698	469	-4	-5	873	878	1	4	3
4	総数	東区	1104	73	188	115	1031	1113	828	285	2122	1412	710	1009	584	425	-82	-83	873	956	1	8	7
5	総数	白石区	717	89	174	85	628	650	510	140	1639	1081	558	989	571	418	-22	-25	823	848	3	3	0
6	総数	厚別区	526	30	75	45	496	530	365	165	1170	776	394	640	411	229	-34	-35	383	418	1	1	0
7	総数	豊平区	1119	57	152	95	1062	1174	831	343	2351	1564	787	1177	733	444	-112	-123	863	986	11	11	0
8	総数	清田区	204	7	69	62	197	201	168	33	583	406	177	382	238	144	-4	-5	344	349	1	1	0
9	総数	南区	1165	1	74	73	1164	1093	946	147	1742	1324	418	649	378	271	71	64	624	560	7	7	0
10	総数	西区	1107	49	132	83	1058	1057	816	241	2175	1543	632	1118	727	391	1	-5	722	727	6	7	1
11	総数	手稲区	527	19	81	62	508	508	465	43	1010	786	224	502	321	181	0	-1	365	366	1	2	1
12	男	札幌市	5629	117	620	503	5512	5490	3808	1682	10741	6905	3836	5251	3097	2154	22	0	3527	3527	22	31	9
13	男	中央区	1084	-8	51	59	1092	956	583	373	1672	946	726	716	363	353	136	131	527	396	5	5	0
14	男	北区	863	11	97	86	852	894	460	434	1597	860	737	703	400	303	-42	-40	434	474	-2	1	3
15	男	東区	654	26	91	65	628	647	457	190	1227	785	442	580	328	252	-19	-17	469	486	-2	4	6
16	男	白石区	412	40	89	49	372	392	275	117	952	603	349	560	328	232	-20	-23	408	431	3	3	0
17	男	厚別区	261	10	34	24	251	263	173	90	638	415	223	375	242	133	-12	-12	185	197	0	0	0
18	男	豊平区	662	24	79	55	638	686	482	204	1404	914	490	718	432	286	-48	-54	448	502	6	6	0
19	男	清田区	113	-5	33	38	118	129	117	12	347	247	100	218	130	88	-11	-12	162	174	1	1	0
20	男	南区	751	-3	42	45	754	691	584	107	1075	806	269	384	222	162	63	60	358	298	3	3	0
21	男	西区	514	15	65	50	499	528	404	124	1201	843	358	673	439	234	-29	-35	353	388	6	6	0
22	男	手稲区	315	7	39	32	308	304	273	31	628	486	142	324	213	111	4	2	183	181	2	2	0
23	女	札幌市	4440	263	610	347	4177	4156	3167	989	7776	5397	2379	3620	2230	1390	21	0	3389	3389	21	26	5
24	女	中央区	988	11	53	42	977	884	591	293	1406	894	512	522	303	219	93	87	519	432	6	8	2
25	女	北区	665	41	84	43	624	586	412	174	1050	710	340	464	298	166	38	35	439	404	3	3	0
26	女	東区	450	47	97	50	403	466	371	95	895	627	268	429	256	173	-63	-66	404	470	3	4	1
27	女	白石区	305	49	85	36	256	258	235	23	687	478	209	429	243	186	-2	-2	415	417	0	0	0
28	女	厚別区	265	20	41	21	245	267	192	75	532	361	171	265	169	96	-22	-23	198	221	1	1	0
29	女	豊平区	457	33	73	40	424	488	349	139	947	650	297	459	301	158	-64	-69	415	484	5	5	0
30	女	清田区	91	12	36	24	79	72	51	21	236	159	77	164	108	56	7	7	182	175	0	0	0
31	女	南区	414	4	32	28	410	402	362	40	667	518	149	265	156	109	8	4	266	262	4	4	0
32	女	西区	593	34	67	33	559	529	412	117	974	700	274	445	288	157	30	30	369	339	0	1	1
33	女	手稲区	212	12	42	30	200	204	192	12	382	300	82	178	108	70	-4	-3	182	185	-1	0	1
