﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日本人（男）	日本人（女）	外国人（男）	外国人（女）	日付
1	札幌市	1100	総数	1959313	915342	1043971	907910	1036447	7432	7524	2020-01-01T00:00:00
2	札幌市	1100	0～4	68040	34896	33144	34681	32919	215	225	2020-01-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	12513	6433	6080	6393	6025	40	55	2020-01-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	13204	6722	6482	6669	6437	53	45	2020-01-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	13818	7171	6647	7134	6597	37	50	2020-01-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	13992	7161	6831	7111	6792	50	39	2020-01-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	14513	7409	7104	7374	7068	35	36	2020-01-01T00:00:00
8	札幌市	1100	5～9	74609	38195	36414	38022	36273	173	141	2020-01-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	14679	7547	7132	7503	7103	44	29	2020-01-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	14747	7614	7133	7577	7106	37	27	2020-01-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	14842	7605	7237	7569	7213	36	24	2020-01-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	15005	7610	7395	7581	7362	29	33	2020-01-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	15336	7819	7517	7792	7489	27	28	2020-01-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	76537	39028	37509	38913	37414	115	95	2020-01-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	15279	7765	7514	7737	7493	28	21	2020-01-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	15466	7901	7565	7885	7546	16	19	2020-01-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	15360	7781	7579	7746	7556	35	23	2020-01-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	15481	8008	7473	7989	7455	19	18	2020-01-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	14951	7573	7378	7556	7364	17	14	2020-01-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	81475	41116	40359	40911	40133	205	226	2020-01-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	15615	7896	7719	7878	7692	18	27	2020-01-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	15717	7953	7764	7929	7746	24	18	2020-01-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	16321	8277	8044	8257	8028	20	16	2020-01-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	16372	8248	8124	8210	8093	38	31	2020-01-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	17450	8742	8708	8637	8574	105	134	2020-01-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	96933	47481	49452	46179	47901	1302	1551	2020-01-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	17922	8954	8968	8804	8737	150	231	2020-01-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	19148	9495	9653	9282	9372	213	281	2020-01-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	19328	9349	9979	9084	9671	265	308	2020-01-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	20316	9857	10459	9543	10102	314	357	2020-01-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	20219	9826	10393	9466	10019	360	374	2020-01-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	102491	48702	53789	47156	52276	1546	1513	2020-01-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	20943	9986	10957	9578	10594	408	363	2020-01-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	19746	9381	10365	9095	10051	286	314	2020-01-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	20339	9596	10743	9284	10469	312	274	2020-01-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	20633	9726	10907	9451	10628	275	279	2020-01-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	20830	10013	10817	9748	10534	265	283	2020-01-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	112460	54631	57829	53559	56898	1072	931	2020-01-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	20793	9905	10888	9640	10680	265	208	2020-01-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	22190	10771	11419	10557	11206	214	213	2020-01-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	22583	11060	11523	10850	11330	210	193	2020-01-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	23178	11349	11829	11144	11673	205	156	2020-01-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	23716	11546	12170	11368	12009	178	161	2020-01-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	125195	60507	64688	59831	64057	676	631	2020-01-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	24526	11923	12603	11778	12479	145	124	2020-01-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	25057	12147	12910	12009	12775	138	135	2020-01-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	25043	12044	12999	11912	12856	132	143	2020-01-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	24746	11916	12830	11774	12721	142	109	2020-01-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	25823	12477	13346	12358	13226	119	120	2020-01-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	142793	69334	73459	68815	72907	519	552	2020-01-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	26918	13101	13817	12975	13698	126	119	2020-01-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	28041	13628	14413	13510	14302	118	111	2020-01-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	28190	13690	14500	13590	14399	100	101	2020-01-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	29258	14220	15038	14125	14918	95	120	2020-01-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	30386	14695	15691	14615	15590	80	101	2020-01-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	157881	76132	81749	75746	81350	386	399	2020-01-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	32081	15548	16533	15470	16441	78	92	2020-01-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	32222	15494	16728	15417	16637	77	91	2020-01-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	32354	15537	16817	15445	16737	92	80	2020-01-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	31152	15079	16073	14999	16004	80	69	2020-01-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	30072	14474	15598	14415	15531	59	67	2020-01-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	137657	65098	72559	64799	72217	299	342	2020-01-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	29209	13944	15265	13875	15197	69	68	2020-01-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	28796	13713	15083	13654	14997	59	86	2020-01-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	29796	14027	15769	13967	15695	60	74	2020-01-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	21965	10395	11570	10343	11515	52	55	2020-01-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	27891	13019	14872	12960	14813	59	59	2020-01-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	127978	60244	67734	59961	67435	283	299	2020-01-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	26450	12344	14106	12286	14044	58	62	2020-01-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	26348	12473	13875	12415	13809	58	66	2020-01-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	25611	11969	13642	11909	13567	60	75	2020-01-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	24810	11620	13190	11568	13140	52	50	2020-01-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	24759	11838	12921	11783	12875	55	46	2020-01-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	122407	58004	64403	57780	64196	224	207	2020-01-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	24830	11795	13035	11742	12996	53	39	2020-01-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	24329	11423	12906	11382	12866	41	40	2020-01-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	23646	11156	12490	11107	12444	49	46	2020-01-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	24366	11639	12727	11595	12683	44	44	2020-01-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	25236	11991	13245	11954	13207	37	38	2020-01-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	140933	65851	75082	65702	74936	149	146	2020-01-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	26006	12378	13628	12340	13599	38	29	2020-01-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	26829	12506	14323	12473	14291	33	32	2020-01-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	28138	13186	14952	13155	14923	31	29	2020-01-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	29130	13550	15580	13527	15547	23	33	2020-01-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	30830	14231	16599	14207	16576	24	23	2020-01-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	133959	60187	73772	60060	73670	127	102	2020-01-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	33841	15236	18605	15199	18580	37	25	2020-01-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	31086	14128	16958	14101	16927	27	31	2020-01-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	28290	12740	15550	12714	15529	26	21	2020-01-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	22055	9929	12126	9906	12113	23	13	2020-01-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	18687	8154	10533	8140	10521	14	12	2020-01-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	100296	42444	57852	42376	57786	68	66	2020-01-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	20786	9141	11645	9120	11627	21	18	2020-01-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	21576	9217	12359	9206	12347	11	12	2020-01-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	20173	8441	11732	8424	11719	17	13	2020-01-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	19828	8214	11614	8202	11605	12	9	2020-01-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	17933	7431	10502	7424	10488	7	14	2020-01-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	73164	28086	45078	28043	45034	43	44	2020-01-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	15152	6096	9056	6085	9046	11	10	2020-01-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	15206	5933	9273	5925	9267	8	6	2020-01-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	15299	5796	9503	5785	9491	11	12	2020-01-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	13644	5183	8461	5178	8455	5	6	2020-01-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	13863	5078	8785	5070	8775	8	10	2020-01-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	51679	17361	34318	17340	34289	21	29	2020-01-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	12442	4454	7988	4447	7977	7	11	2020-01-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	11195	3881	7314	3877	7310	4	4	2020-01-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	10602	3533	7069	3529	7065	4	4	2020-01-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	9104	2913	6191	2911	6187	2	4	2020-01-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	8336	2580	5756	2576	5750	4	6	2020-01-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	24912	6652	18260	6643	18240	9	20	2020-01-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	6958	1995	4963	1991	4959	4	4	2020-01-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	6072	1652	4420	1651	4415	1	5	2020-01-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	4923	1329	3594	1329	3591	0	3	2020-01-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	3803	974	2829	970	2824	4	5	2020-01-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	3156	702	2454	702	2451	0	3	2020-01-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	6899	1255	5644	1255	5640	0	4	2020-01-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	2343	487	1856	487	1855	0	1	2020-01-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	1721	318	1403	318	1401	0	2	2020-01-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	1298	221	1077	221	1077	0	0	2020-01-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	902	148	754	148	753	0	1	2020-01-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	635	81	554	81	554	0	0	2020-01-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	1015	138	877	138	876	0	1	2020-01-01T00:00:00
123	札幌市	1100	""								2020-01-01T00:00:00
124	札幌市	1100	(再掲)								2020-01-01T00:00:00
125	札幌市	1100	0～14歳	219186	112119	107067	111616	106606	503	461	2020-01-01T00:00:00
126	札幌市	1100	15～64歳	1207270	581249	626021	574737	619370	6512	6651	2020-01-01T00:00:00
127	札幌市	1100	65歳以上	532857	221974	310883	221557	310471	417	412	2020-01-01T00:00:00
128	札幌市	1100	平均年齢	47.39100006	45.62863389	48.93622285	45.7204767	49.04212227	34.40890743	34.34835194	2020-01-01T00:00:00
129	中央区	1101	総数	238198	107871	130327	106345	128946	1526	1381	2020-01-01T00:00:00
130	中央区	1101	0～4	7918	4095	3823	4060	3774	35	49	2020-01-01T00:00:00
131	中央区	1101	0	1516	784	732	780	721	4	11	2020-01-01T00:00:00
132	中央区	1101	1	1606	852	754	846	741	6	13	2020-01-01T00:00:00
133	中央区	1101	2	1573	813	760	808	750	5	10	2020-01-01T00:00:00
134	中央区	1101	3	1571	808	763	794	754	14	9	2020-01-01T00:00:00
135	中央区	1101	4	1652	838	814	832	808	6	6	2020-01-01T00:00:00
136	中央区	1101	5～9	8182	4159	4023	4128	3996	31	27	2020-01-01T00:00:00
137	中央区	1101	5	1635	805	830	799	826	6	4	2020-01-01T00:00:00
138	中央区	1101	6	1613	818	795	811	792	7	3	2020-01-01T00:00:00
139	中央区	1101	7	1667	858	809	852	804	6	5	2020-01-01T00:00:00
140	中央区	1101	8	1611	802	809	797	801	5	8	2020-01-01T00:00:00
141	中央区	1101	9	1656	876	780	869	773	7	7	2020-01-01T00:00:00
142	中央区	1101	10～14	8081	4056	4025	4028	4005	28	20	2020-01-01T00:00:00
143	中央区	1101	10	1591	808	783	799	780	9	3	2020-01-01T00:00:00
144	中央区	1101	11	1690	855	835	850	831	5	4	2020-01-01T00:00:00
145	中央区	1101	12	1623	835	788	829	785	6	3	2020-01-01T00:00:00
146	中央区	1101	13	1636	809	827	804	825	5	2	2020-01-01T00:00:00
147	中央区	1101	14	1541	749	792	746	784	3	8	2020-01-01T00:00:00
148	中央区	1101	15～19	8687	4239	4448	4195	4403	44	45	2020-01-01T00:00:00
149	中央区	1101	15	1689	870	819	866	814	4	5	2020-01-01T00:00:00
150	中央区	1101	16	1565	790	775	783	772	7	3	2020-01-01T00:00:00
151	中央区	1101	17	1621	781	840	777	837	4	3	2020-01-01T00:00:00
152	中央区	1101	18	1735	833	902	823	895	10	7	2020-01-01T00:00:00
153	中央区	1101	19	2077	965	1112	946	1085	19	27	2020-01-01T00:00:00
154	中央区	1101	20～24	13009	6030	6979	5807	6744	223	235	2020-01-01T00:00:00
155	中央区	1101	20	2136	1028	1108	1006	1076	22	32	2020-01-01T00:00:00
156	中央区	1101	21	2385	1085	1300	1046	1257	39	43	2020-01-01T00:00:00
157	中央区	1101	22	2526	1119	1407	1074	1356	45	51	2020-01-01T00:00:00
158	中央区	1101	23	2901	1378	1523	1319	1474	59	49	2020-01-01T00:00:00
159	中央区	1101	24	3061	1420	1641	1362	1581	58	60	2020-01-01T00:00:00
160	中央区	1101	25～29	15607	7201	8406	6926	8179	275	227	2020-01-01T00:00:00
161	中央区	1101	25	3168	1444	1724	1385	1673	59	51	2020-01-01T00:00:00
162	中央区	1101	26	2986	1395	1591	1350	1549	45	42	2020-01-01T00:00:00
163	中央区	1101	27	3142	1450	1692	1395	1648	55	44	2020-01-01T00:00:00
164	中央区	1101	28	3210	1457	1753	1388	1706	69	47	2020-01-01T00:00:00
165	中央区	1101	29	3101	1455	1646	1408	1603	47	43	2020-01-01T00:00:00
166	中央区	1101	30～34	15904	7556	8348	7352	8168	204	180	2020-01-01T00:00:00
167	中央区	1101	30	2984	1370	1614	1322	1575	48	39	2020-01-01T00:00:00
168	中央区	1101	31	3108	1442	1666	1405	1631	37	35	2020-01-01T00:00:00
169	中央区	1101	32	3229	1575	1654	1527	1615	48	39	2020-01-01T00:00:00
170	中央区	1101	33	3283	1598	1685	1558	1651	40	34	2020-01-01T00:00:00
171	中央区	1101	34	3300	1571	1729	1540	1696	31	33	2020-01-01T00:00:00
172	中央区	1101	35～39	16912	7934	8978	7806	8843	128	135	2020-01-01T00:00:00
173	中央区	1101	35	3395	1599	1796	1575	1775	24	21	2020-01-01T00:00:00
174	中央区	1101	36	3361	1626	1735	1605	1712	21	23	2020-01-01T00:00:00
175	中央区	1101	37	3410	1568	1842	1541	1807	27	35	2020-01-01T00:00:00
176	中央区	1101	38	3301	1520	1781	1488	1754	32	27	2020-01-01T00:00:00
177	中央区	1101	39	3445	1621	1824	1597	1795	24	29	2020-01-01T00:00:00
178	中央区	1101	40～44	18447	8642	9805	8508	9696	134	109	2020-01-01T00:00:00
179	中央区	1101	40	3488	1670	1818	1636	1793	34	25	2020-01-01T00:00:00
180	中央区	1101	41	3742	1754	1988	1729	1967	25	21	2020-01-01T00:00:00
181	中央区	1101	42	3699	1740	1959	1705	1937	35	22	2020-01-01T00:00:00
182	中央区	1101	43	3701	1768	1933	1747	1910	21	23	2020-01-01T00:00:00
183	中央区	1101	44	3817	1710	2107	1691	2089	19	18	2020-01-01T00:00:00
184	中央区	1101	45～49	20721	9523	11198	9420	11099	103	99	2020-01-01T00:00:00
185	中央区	1101	45	4099	1922	2177	1906	2159	16	18	2020-01-01T00:00:00
186	中央区	1101	46	4265	1928	2337	1905	2315	23	22	2020-01-01T00:00:00
187	中央区	1101	47	4214	1956	2258	1933	2231	23	27	2020-01-01T00:00:00
188	中央区	1101	48	4189	1885	2304	1863	2283	22	21	2020-01-01T00:00:00
189	中央区	1101	49	3954	1832	2122	1813	2111	19	11	2020-01-01T00:00:00
190	中央区	1101	50～54	18518	8416	10102	8322	10027	94	75	2020-01-01T00:00:00
191	中央区	1101	50	3918	1762	2156	1744	2139	18	17	2020-01-01T00:00:00
192	中央区	1101	51	3898	1770	2128	1752	2099	18	29	2020-01-01T00:00:00
193	中央区	1101	52	4023	1832	2191	1811	2179	21	12	2020-01-01T00:00:00
194	中央区	1101	53	2961	1359	1602	1343	1595	16	7	2020-01-01T00:00:00
195	中央区	1101	54	3718	1693	2025	1672	2015	21	10	2020-01-01T00:00:00
196	中央区	1101	55～59	16372	7489	8883	7405	8822	84	61	2020-01-01T00:00:00
197	中央区	1101	55	3484	1560	1924	1542	1906	18	18	2020-01-01T00:00:00
198	中央区	1101	56	3376	1553	1823	1539	1806	14	17	2020-01-01T00:00:00
199	中央区	1101	57	3268	1447	1821	1430	1811	17	10	2020-01-01T00:00:00
200	中央区	1101	58	3184	1491	1693	1472	1688	19	5	2020-01-01T00:00:00
201	中央区	1101	59	3060	1438	1622	1422	1611	16	11	2020-01-01T00:00:00
202	中央区	1101	60～64	14068	6591	7477	6538	7429	53	48	2020-01-01T00:00:00
203	中央区	1101	60	2981	1432	1549	1417	1536	15	13	2020-01-01T00:00:00
204	中央区	1101	61	2889	1356	1533	1351	1524	5	9	2020-01-01T00:00:00
205	中央区	1101	62	2685	1262	1423	1250	1415	12	8	2020-01-01T00:00:00
206	中央区	1101	63	2808	1287	1521	1274	1513	13	8	2020-01-01T00:00:00
207	中央区	1101	64	2705	1254	1451	1246	1441	8	10	2020-01-01T00:00:00
208	中央区	1101	65～69	14592	6700	7892	6669	7868	31	24	2020-01-01T00:00:00
209	中央区	1101	65	2841	1334	1507	1324	1501	10	6	2020-01-01T00:00:00
210	中央区	1101	66	2779	1263	1516	1257	1510	6	6	2020-01-01T00:00:00
211	中央区	1101	67	2896	1311	1585	1304	1580	7	5	2020-01-01T00:00:00
212	中央区	1101	68	2943	1348	1595	1345	1590	3	5	2020-01-01T00:00:00
213	中央区	1101	69	3133	1444	1689	1439	1687	5	2	2020-01-01T00:00:00
214	中央区	1101	70～74	13664	5905	7759	5871	7742	34	17	2020-01-01T00:00:00
215	中央区	1101	70	3419	1500	1919	1492	1915	8	4	2020-01-01T00:00:00
216	中央区	1101	71	3123	1322	1801	1313	1795	9	6	2020-01-01T00:00:00
217	中央区	1101	72	2976	1284	1692	1281	1688	3	4	2020-01-01T00:00:00
218	中央区	1101	73	2333	1028	1305	1020	1304	8	1	2020-01-01T00:00:00
219	中央区	1101	74	1813	771	1042	765	1040	6	2	2020-01-01T00:00:00
220	中央区	1101	75～79	9967	3856	6111	3844	6102	12	9	2020-01-01T00:00:00
221	中央区	1101	75	2022	821	1201	815	1195	6	6	2020-01-01T00:00:00
222	中央区	1101	76	2178	850	1328	848	1327	2	1	2020-01-01T00:00:00
223	中央区	1101	77	2028	794	1234	791	1234	3	0	2020-01-01T00:00:00
224	中央区	1101	78	1986	737	1249	736	1248	1	1	2020-01-01T00:00:00
225	中央区	1101	79	1753	654	1099	654	1098	0	1	2020-01-01T00:00:00
226	中央区	1101	80～84	7756	2691	5065	2682	5056	9	9	2020-01-01T00:00:00
227	中央区	1101	80	1525	526	999	521	998	5	1	2020-01-01T00:00:00
228	中央区	1101	81	1563	552	1011	551	1011	1	0	2020-01-01T00:00:00
229	中央区	1101	82	1602	568	1034	566	1033	2	1	2020-01-01T00:00:00
230	中央区	1101	83	1503	507	996	506	993	1	3	2020-01-01T00:00:00
231	中央区	1101	84	1563	538	1025	538	1021	0	4	2020-01-01T00:00:00
232	中央区	1101	85～89	5939	1874	4065	1871	4060	3	5	2020-01-01T00:00:00
233	中央区	1101	85	1389	456	933	455	932	1	1	2020-01-01T00:00:00
234	中央区	1101	86	1301	417	884	417	883	0	1	2020-01-01T00:00:00
235	中央区	1101	87	1247	391	856	390	855	1	1	2020-01-01T00:00:00
236	中央区	1101	88	1052	314	738	313	737	1	1	2020-01-01T00:00:00
237	中央区	1101	89	950	296	654	296	653	0	1	2020-01-01T00:00:00
238	中央区	1101	90～94	2934	755	2179	754	2174	1	5	2020-01-01T00:00:00
239	中央区	1101	90	831	228	603	228	601	0	2	2020-01-01T00:00:00
240	中央区	1101	91	747	194	553	194	552	0	1	2020-01-01T00:00:00
241	中央区	1101	92	569	146	423	146	423	0	0	2020-01-01T00:00:00
242	中央区	1101	93	430	110	320	109	318	1	2	2020-01-01T00:00:00
243	中央区	1101	94	357	77	280	77	280	0	0	2020-01-01T00:00:00
244	中央区	1101	95～99	804	145	659	145	658	0	1	2020-01-01T00:00:00
245	中央区	1101	95	287	59	228	59	228	0	0	2020-01-01T00:00:00
246	中央区	1101	96	203	43	160	43	159	0	1	2020-01-01T00:00:00
247	中央区	1101	97	146	23	123	23	123	0	0	2020-01-01T00:00:00
248	中央区	1101	98	100	13	87	13	87	0	0	2020-01-01T00:00:00
249	中央区	1101	99	68	7	61	7	61	0	0	2020-01-01T00:00:00
250	中央区	1101	100歳以上	116	14	102	14	101	0	1	2020-01-01T00:00:00
251	中央区	1101	""								2020-01-01T00:00:00
252	中央区	1101	(再掲)								2020-01-01T00:00:00
253	中央区	1101	0～14歳	24181	12310	11871	12216	11775	94	96	2020-01-01T00:00:00
254	中央区	1101	15～64歳	158245	73621	84624	72279	83410	1342	1214	2020-01-01T00:00:00
255	中央区	1101	65歳以上	55772	21940	33832	21850	33761	90	71	2020-01-01T00:00:00
256	中央区	1101	平均年齢	46.31505722	44.45455683	47.854984	44.56837181	47.98775456	36.52293578	35.45800145	2020-01-01T00:00:00
257	北区	1102	総数	286186	135736	150450	134087	148590	1649	1860	2020-01-01T00:00:00
258	北区	1102	0～4	10249	5260	4989	5202	4931	58	58	2020-01-01T00:00:00
259	北区	1102	0	1757	925	832	915	819	10	13	2020-01-01T00:00:00
260	北区	1102	1	1977	1007	970	986	958	21	12	2020-01-01T00:00:00
261	北区	1102	2	2123	1118	1005	1111	990	7	15	2020-01-01T00:00:00
262	北区	1102	3	2098	1062	1036	1051	1025	11	11	2020-01-01T00:00:00
263	北区	1102	4	2294	1148	1146	1139	1139	9	7	2020-01-01T00:00:00
264	北区	1102	5～9	11656	5992	5664	5960	5644	32	20	2020-01-01T00:00:00
265	北区	1102	5	2287	1182	1105	1169	1101	13	4	2020-01-01T00:00:00
266	北区	1102	6	2355	1227	1128	1218	1122	9	6	2020-01-01T00:00:00
267	北区	1102	7	2282	1157	1125	1153	1120	4	5	2020-01-01T00:00:00
268	北区	1102	8	2329	1197	1132	1192	1128	5	4	2020-01-01T00:00:00
269	北区	1102	9	2403	1229	1174	1228	1173	1	1	2020-01-01T00:00:00
270	北区	1102	10～14	12150	6111	6039	6095	6026	16	13	2020-01-01T00:00:00
271	北区	1102	10	2420	1248	1172	1244	1170	4	2	2020-01-01T00:00:00
272	北区	1102	11	2525	1285	1240	1285	1239	0	1	2020-01-01T00:00:00
273	北区	1102	12	2403	1166	1237	1161	1232	5	5	2020-01-01T00:00:00
274	北区	1102	13	2416	1239	1177	1234	1172	5	5	2020-01-01T00:00:00
275	北区	1102	14	2386	1173	1213	1171	1213	2	0	2020-01-01T00:00:00
276	北区	1102	15～19	12974	6640	6334	6620	6299	20	35	2020-01-01T00:00:00
277	北区	1102	15	2497	1287	1210	1285	1208	2	2	2020-01-01T00:00:00
278	北区	1102	16	2456	1261	1195	1259	1195	2	0	2020-01-01T00:00:00
279	北区	1102	17	2551	1276	1275	1274	1273	2	2	2020-01-01T00:00:00
280	北区	1102	18	2590	1336	1254	1334	1248	2	6	2020-01-01T00:00:00
281	北区	1102	19	2880	1480	1400	1468	1375	12	25	2020-01-01T00:00:00
282	北区	1102	20～24	16312	8423	7889	8064	7319	359	570	2020-01-01T00:00:00
283	北区	1102	20	3029	1543	1486	1510	1435	33	51	2020-01-01T00:00:00
284	北区	1102	21	3381	1775	1606	1726	1532	49	74	2020-01-01T00:00:00
285	北区	1102	22	3217	1663	1554	1603	1443	60	111	2020-01-01T00:00:00
286	北区	1102	23	3461	1762	1699	1672	1529	90	170	2020-01-01T00:00:00
287	北区	1102	24	3224	1680	1544	1553	1380	127	164	2020-01-01T00:00:00
288	北区	1102	25～29	14378	6854	7524	6360	6948	494	576	2020-01-01T00:00:00
289	北区	1102	25	3148	1565	1583	1408	1408	157	175	2020-01-01T00:00:00
290	北区	1102	26	2795	1313	1482	1226	1354	87	128	2020-01-01T00:00:00
291	北区	1102	27	2811	1321	1490	1221	1398	100	92	2020-01-01T00:00:00
292	北区	1102	28	2848	1346	1502	1267	1406	79	96	2020-01-01T00:00:00
293	北区	1102	29	2776	1309	1467	1238	1382	71	85	2020-01-01T00:00:00
294	北区	1102	30～34	15780	7694	8086	7427	7849	267	237	2020-01-01T00:00:00
295	北区	1102	30	2918	1399	1519	1320	1464	79	55	2020-01-01T00:00:00
296	北区	1102	31	3010	1507	1503	1448	1440	59	63	2020-01-01T00:00:00
297	北区	1102	32	3221	1546	1675	1500	1624	46	51	2020-01-01T00:00:00
298	北区	1102	33	3269	1589	1680	1544	1646	45	34	2020-01-01T00:00:00
299	北区	1102	34	3362	1653	1709	1615	1675	38	34	2020-01-01T00:00:00
300	北区	1102	35～39	17806	8710	9096	8559	8987	151	109	2020-01-01T00:00:00
301	北区	1102	35	3450	1667	1783	1634	1755	33	28	2020-01-01T00:00:00
302	北区	1102	36	3579	1780	1799	1747	1777	33	22	2020-01-01T00:00:00
303	北区	1102	37	3591	1786	1805	1758	1782	28	23	2020-01-01T00:00:00
304	北区	1102	38	3517	1723	1794	1694	1780	29	14	2020-01-01T00:00:00
305	北区	1102	39	3669	1754	1915	1726	1893	28	22	2020-01-01T00:00:00
306	北区	1102	40～44	20785	10128	10657	10048	10589	80	68	2020-01-01T00:00:00
307	北区	1102	40	3824	1893	1931	1876	1915	17	16	2020-01-01T00:00:00
308	北区	1102	41	4048	1969	2079	1943	2063	26	16	2020-01-01T00:00:00
309	北区	1102	42	4131	2018	2113	2004	2105	14	8	2020-01-01T00:00:00
310	北区	1102	43	4325	2081	2244	2066	2227	15	17	2020-01-01T00:00:00
311	北区	1102	44	4457	2167	2290	2159	2279	8	11	2020-01-01T00:00:00
312	北区	1102	45～49	22893	11309	11584	11261	11531	48	53	2020-01-01T00:00:00
313	北区	1102	45	4722	2332	2390	2319	2375	13	15	2020-01-01T00:00:00
314	北区	1102	46	4595	2254	2341	2243	2327	11	14	2020-01-01T00:00:00
315	北区	1102	47	4724	2345	2379	2331	2370	14	9	2020-01-01T00:00:00
316	北区	1102	48	4572	2272	2300	2268	2292	4	8	2020-01-01T00:00:00
317	北区	1102	49	4280	2106	2174	2100	2167	6	7	2020-01-01T00:00:00
318	北区	1102	50～54	19386	9293	10093	9255	10060	38	33	2020-01-01T00:00:00
319	北区	1102	50	4204	2032	2172	2019	2164	13	8	2020-01-01T00:00:00
320	北区	1102	51	4130	1965	2165	1959	2156	6	9	2020-01-01T00:00:00
321	北区	1102	52	4203	2011	2192	2002	2186	9	6	2020-01-01T00:00:00
322	北区	1102	53	3107	1486	1621	1481	1614	5	7	2020-01-01T00:00:00
323	北区	1102	54	3742	1799	1943	1794	1940	5	3	2020-01-01T00:00:00
324	北区	1102	55～59	17908	8630	9278	8602	9250	28	28	2020-01-01T00:00:00
