﻿_id	世帯の種類、家族類型	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	1245	553	692	1245	553	692	100	100	100	100	100	100
2	一般世帯	1223	539	684	1188	518	670	98.2	97.5	98.8	95.4	93.7	96.8
3	単独世帯(一般世帯)	524	239	285	576	229	347	42.1	43.2	41.2	46.3	41.4	50.1
4	夫婦のみの世帯(一般世帯)	175	68	107	270	114	156	14.1	12.3	15.5	21.7	20.6	22.5
5	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)	449	199	250	248	126	122	36.1	36	36.1	19.9	22.8	17.6
6	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)	26	11	15	41	26	15	2.1	2	2.2	3.3	4.7	2.2
7	3世代が同居する世帯(一般世帯)	35	16	19	41	18	23	2.8	2.9	2.7	3.3	3.3	3.3
8	その他の世帯(一般世帯)	14	6	8	12	5	7	1.1	1.1	1.2	1	0.9	1
9	施設等の世帯	22	14	8	57	35	22	1.8	2.5	1.2	4.6	6.3	3.2
