﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	39	44	7	10	2	6	22	0	11	1	142
2	2026	2	24	53	35	31	17	37	10	12	4	0	223
3	2026	3	24	51	27	16	7	41	12	0	13	1	192
4	2026	4	27	55	40	26	11	61	10	17	19	0	266
5	2026	5	70	81	66	52	33	89	8	29	41	1	470
6	2026	6	150	195	74	50	77	141	66	47	65	4	869
7	2026	7	181	189	90	140	163	260	78	67	115	7	1290
8	2026	8	202	209	159	111	138	287	109	99	155	3	1472
9	2026	9	106	144	92	97	101	241	57	82	108	1	1029
10	2026	10	107	168	119	112	101	277	75	86	144	5	1194
11	2026	11	75	182	73	91	57	319	87	57	136	4	1081
12	2026	12	84	149	69	83	95	261	53	77	62	1	934
13	2026	13	44	124	55	46	57	167	43	25	52	1	614
14	2026	14	44	69	38	47	32	127	19	14	19	4	413
15	2026	15	27	33	24	12	12	60	6	2	15	0	191
16	2026	16	18	16	10	16	7	37	6	1	5	1	117
17	2026	17	9	11	4	8	24	36	0	0	9	2	103
18	2026	18	0	5	5	3	1	21	2	0	5	1	43
19	2026	19	1	1	1	1	2	0	3	0	1	0	10
20	2026	20	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5
21	2026	21	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	5
