﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	14	9	16	1		1	5	0	21	0	67
2	2026	2	15	35	18	9	9	49	3	8	43	17	206
3	2026	3	15	26	10	6	3	47	5	10	37	18	177
4	2026	4	24	50	25	7	16	58	10	17	60	26	293
5	2026	5	12	55	24	14	9	66	11	20	56	37	304
6	2026	6	36	52	24	18	15	86	11	12	76	36	366
7	2026	7	20	57	37	21	6	64	11	19	76	41	352
8	2026	8	16	46	24	26	30	101	12	19	79	51	404
9	2026	9	17	27	19	14	20	60	16	19	59	37	288
10	2026	10	22	78	27	10	22	65	14	25	82	41	386
11	2026	11	14	76	31	16	34	81	30	15	70	42	409
12	2026	12	26	49	29	8	21	76	29	14	71	18	341
13	2026	13	10	65	14	11	39	74	15	19	74	49	370
14	2026	14	17	33	14	8	13	55	10	9	53	20	232
15	2026	15	17	33	11	11	11	69	9	8	60	14	243
16	2026	16	8	48	18	10	9	45	18	6	52	25	239
17	2026	17	33	45	7	19	11	71	18	13	66	30	313
18	2026	18	16	37	12	23	7	50	11	8	64	13	241
19	2026	19	1	10	8	2	4	13	16	7	14	5	80
20	2026	20	11	33	11	20	6	40	4	8	47	9	189
21	2026	21	14	40	8	4	15	32	11	11	32	11	178
