﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2025-03-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48317
2	2025-03-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21203
3	2025-03-01T00:00:00	大通（南北線）	45487
4	2025-03-01T00:00:00	大通（東西線）	17171
5	2025-03-01T00:00:00	大通（東豊線）	12996
6	2025-03-01T00:00:00	すすきの	24994
7	2025-03-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38802
8	2025-03-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16612
9	2025-03-02T00:00:00	大通（南北線）	35704
10	2025-03-02T00:00:00	大通（東西線）	12904
11	2025-03-02T00:00:00	大通（東豊線）	10133
12	2025-03-02T00:00:00	すすきの	20229
13	2025-03-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54893
14	2025-03-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27164
15	2025-03-03T00:00:00	大通（南北線）	45915
16	2025-03-03T00:00:00	大通（東西線）	20778
17	2025-03-03T00:00:00	大通（東豊線）	16145
18	2025-03-03T00:00:00	すすきの	19298
19	2025-03-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56059
20	2025-03-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27470
21	2025-03-04T00:00:00	大通（南北線）	45508
22	2025-03-04T00:00:00	大通（東西線）	20644
23	2025-03-04T00:00:00	大通（東豊線）	15804
24	2025-03-04T00:00:00	すすきの	20341
25	2025-03-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56350
26	2025-03-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28122
27	2025-03-05T00:00:00	大通（南北線）	47718
28	2025-03-05T00:00:00	大通（東西線）	21671
29	2025-03-05T00:00:00	大通（東豊線）	16497
30	2025-03-05T00:00:00	すすきの	20995
31	2025-03-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55462
32	2025-03-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26966
33	2025-03-06T00:00:00	大通（南北線）	47262
34	2025-03-06T00:00:00	大通（東西線）	21358
35	2025-03-06T00:00:00	大通（東豊線）	15831
36	2025-03-06T00:00:00	すすきの	21137
37	2025-03-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60069
38	2025-03-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28067
39	2025-03-07T00:00:00	大通（南北線）	52566
40	2025-03-07T00:00:00	大通（東西線）	22492
41	2025-03-07T00:00:00	大通（東豊線）	16518
42	2025-03-07T00:00:00	すすきの	24233
43	2025-03-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51339
44	2025-03-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22320
45	2025-03-08T00:00:00	大通（南北線）	47493
46	2025-03-08T00:00:00	大通（東西線）	17396
47	2025-03-08T00:00:00	大通（東豊線）	13305
48	2025-03-08T00:00:00	すすきの	26307
49	2025-03-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40286
50	2025-03-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18954
51	2025-03-09T00:00:00	大通（南北線）	37455
52	2025-03-09T00:00:00	大通（東西線）	13613
53	2025-03-09T00:00:00	大通（東豊線）	10724
54	2025-03-09T00:00:00	すすきの	20991
55	2025-03-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54304
56	2025-03-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26973
57	2025-03-10T00:00:00	大通（南北線）	46449
58	2025-03-10T00:00:00	大通（東西線）	20930
59	2025-03-10T00:00:00	大通（東豊線）	16463
60	2025-03-10T00:00:00	すすきの	18965
61	2025-03-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54760
62	2025-03-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26738
63	2025-03-11T00:00:00	大通（南北線）	45722
64	2025-03-11T00:00:00	大通（東西線）	21251
65	2025-03-11T00:00:00	大通（東豊線）	15823
66	2025-03-11T00:00:00	すすきの	19730
67	2025-03-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55177
68	2025-03-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27413
69	2025-03-12T00:00:00	大通（南北線）	46800
70	2025-03-12T00:00:00	大通（東西線）	21267
71	2025-03-12T00:00:00	大通（東豊線）	16303
72	2025-03-12T00:00:00	すすきの	20554
73	2025-03-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55769
74	2025-03-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27130
75	2025-03-13T00:00:00	大通（南北線）	47984
76	2025-03-13T00:00:00	大通（東西線）	21626
77	2025-03-13T00:00:00	大通（東豊線）	15976
78	2025-03-13T00:00:00	すすきの	20686
79	2025-03-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61640
80	2025-03-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28357
81	2025-03-14T00:00:00	大通（南北線）	52310
82	2025-03-14T00:00:00	大通（東西線）	21625
83	2025-03-14T00:00:00	大通（東豊線）	16495
84	2025-03-14T00:00:00	すすきの	24266
85	2025-03-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49307
86	2025-03-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28461
87	2025-03-15T00:00:00	大通（南北線）	47898
88	2025-03-15T00:00:00	大通（東西線）	16941
89	2025-03-15T00:00:00	大通（東豊線）	14575
90	2025-03-15T00:00:00	すすきの	25328
91	2025-03-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39923
92	2025-03-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16643
93	2025-03-16T00:00:00	大通（南北線）	38460
94	2025-03-16T00:00:00	大通（東西線）	13542
95	2025-03-16T00:00:00	大通（東豊線）	10163
96	2025-03-16T00:00:00	すすきの	22024
97	2025-03-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54663
98	2025-03-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26550
99	2025-03-17T00:00:00	大通（南北線）	46117
100	2025-03-17T00:00:00	大通（東西線）	20912
101	2025-03-17T00:00:00	大通（東豊線）	15770
102	2025-03-17T00:00:00	すすきの	19908
103	2025-03-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56555
104	2025-03-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26785
105	2025-03-18T00:00:00	大通（南北線）	47640
106	2025-03-18T00:00:00	大通（東西線）	21413
107	2025-03-18T00:00:00	大通（東豊線）	16307
108	2025-03-18T00:00:00	すすきの	20825
109	2025-03-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60812
110	2025-03-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28577
111	2025-03-19T00:00:00	大通（南北線）	52677
112	2025-03-19T00:00:00	大通（東西線）	22672
113	2025-03-19T00:00:00	大通（東豊線）	16765
114	2025-03-19T00:00:00	すすきの	24281
115	2025-03-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43160
116	2025-03-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17894
117	2025-03-20T00:00:00	大通（南北線）	39269
118	2025-03-20T00:00:00	大通（東西線）	14331
119	2025-03-20T00:00:00	大通（東豊線）	10765
120	2025-03-20T00:00:00	すすきの	20107
121	2025-03-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61320
122	2025-03-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27731
123	2025-03-21T00:00:00	大通（南北線）	50386
124	2025-03-21T00:00:00	大通（東西線）	21666
125	2025-03-21T00:00:00	大通（東豊線）	16122
126	2025-03-21T00:00:00	すすきの	23849
127	2025-03-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52692
128	2025-03-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	33439
129	2025-03-22T00:00:00	大通（南北線）	48363
130	2025-03-22T00:00:00	大通（東西線）	17190
131	2025-03-22T00:00:00	大通（東豊線）	15787
132	2025-03-22T00:00:00	すすきの	26160
133	2025-03-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41175
134	2025-03-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28667
135	2025-03-23T00:00:00	大通（南北線）	38218
136	2025-03-23T00:00:00	大通（東西線）	13008
137	2025-03-23T00:00:00	大通（東豊線）	12896
138	2025-03-23T00:00:00	すすきの	22187
139	2025-03-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56751
140	2025-03-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28044
141	2025-03-24T00:00:00	大通（南北線）	48822
142	2025-03-24T00:00:00	大通（東西線）	22255
143	2025-03-24T00:00:00	大通（東豊線）	16585
144	2025-03-24T00:00:00	すすきの	22213
145	2025-03-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54162
146	2025-03-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26259
147	2025-03-25T00:00:00	大通（南北線）	47681
148	2025-03-25T00:00:00	大通（東西線）	21576
149	2025-03-25T00:00:00	大通（東豊線）	16156
150	2025-03-25T00:00:00	すすきの	20541
151	2025-03-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52911
152	2025-03-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26194
153	2025-03-26T00:00:00	大通（南北線）	47116
154	2025-03-26T00:00:00	大通（東西線）	20650
155	2025-03-26T00:00:00	大通（東豊線）	15873
156	2025-03-26T00:00:00	すすきの	20028
157	2025-03-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53789
158	2025-03-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26034
159	2025-03-27T00:00:00	大通（南北線）	48156
160	2025-03-27T00:00:00	大通（東西線）	21829
161	2025-03-27T00:00:00	大通（東豊線）	16268
162	2025-03-27T00:00:00	すすきの	20003
163	2025-03-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55808
164	2025-03-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26376
165	2025-03-28T00:00:00	大通（南北線）	50742
166	2025-03-28T00:00:00	大通（東西線）	21908
167	2025-03-28T00:00:00	大通（東豊線）	16089
168	2025-03-28T00:00:00	すすきの	22259
169	2025-03-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46437
170	2025-03-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20316
171	2025-03-29T00:00:00	大通（南北線）	46226
172	2025-03-29T00:00:00	大通（東西線）	16694
173	2025-03-29T00:00:00	大通（東豊線）	12656
174	2025-03-29T00:00:00	すすきの	24056
175	2025-03-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35975
176	2025-03-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15448
177	2025-03-30T00:00:00	大通（南北線）	35454
178	2025-03-30T00:00:00	大通（東西線）	12254
179	2025-03-30T00:00:00	大通（東豊線）	9437
180	2025-03-30T00:00:00	すすきの	18667
181	2025-03-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50731
182	2025-03-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25952
183	2025-03-31T00:00:00	大通（南北線）	45382
184	2025-03-31T00:00:00	大通（東西線）	20690
185	2025-03-31T00:00:00	大通（東豊線）	15867
186	2025-03-31T00:00:00	すすきの	17252
