﻿_id	年	月	全市の世帯数	全市の人口	全市の男	全市の女	中央区の世帯数	中央区の人口	中央区の男	中央区の女	北区の世帯数	北区の人口	北区の男	北区の女	東区の世帯数	東区の人口	東区の男	東区の女	白石区の世帯数	白石区の人口	白石区の男	白石区の女	厚別区の世帯数	厚別区の人口	厚別区の男	厚別区の女	豊平区の世帯数	豊平区の人口	豊平区の男	豊平区の女	清田区の世帯数	清田区の人口	清田区の男	清田区の女	南区の世帯数	南区の人口	南区の男	南区の女	西区の世帯数	西区の人口	西区の男	西区の女	手稲区の世帯数	手稲区の人口	手稲区の男	手稲区の女
1	2026	1	998771	1960972	914554	1046418	149964	255250	116380	138870	143025	285394	135447	149947	131708	261074	124221	136853	111861	210296	99482	110814	58576	121637	54965	66672	127599	231185	107149	124036	45227	107602	50611	56991	61894	132052	60948	71104	107477	217481	100268	117213	61440	139001	65083	73918
2	2026	2	998270	1959998	914113	1045885	149887	255192	116375	138817	142968	285366	135468	149898	131718	260970	124174	136796	111837	210270	99471	110799	58524	121528	54904	66624	127602	231063	107097	123966	45223	107528	50559	56969	61701	131815	60821	70994	107422	217373	100223	117150	61388	138893	65021	73872
3	2026	3	998001	1959195	913658	1045537	149905	255141	116342	138799	142790	285106	135326	149780	131719	260906	124117	136789	111862	210237	99479	110758	58501	121489	54862	66627	127630	231060	107115	123945	45187	107467	50543	56924	61675	131741	60767	70974	107384	217249	100153	117096	61348	138799	64954	73845
4	2026	4	1001146	1959084	913228	1045856	150410	255251	116334	138917	142633	284464	134911	149553	132073	260829	124030	136799	112481	210498	99634	110864	58639	121316	54745	66571	128381	231563	107348	124215	45300	107326	50470	56856	61790	131607	60666	70941	108002	217583	100259	117324	61437	138647	64831	73816
5	2026	5	1005192	1961559	914803	1046756	150916	255534	116496	139038	143368	284969	135224	149745	132498	261085	124165	136920	112949	210865	99847	111018	58738	121267	54722	66545	129032	232088	107649	124439	45365	107267	50467	56800	62486	132151	61066	71085	108321	217786	100378	117408	61519	138547	64789	73758
6	2026	6	1005732	1961247	914664	1046583	151108	255648	116572	139076	143382	284882	135122	149760	132620	261045	124165	136880	113062	210899	99865	111034	58715	121140	54655	66485	129142	232184	107748	124436	45344	107162	50372	56790	62462	132052	61028	71024	108405	217828	100409	117419	61492	138407	64728	73679
7	2026	7	1006120	1961032	914665	1046367	151163	255664	116629	139035	143436	284749	135117	149632	132636	261020	124142	136878	113165	210968	99914	111054	58714	121090	54618	66472	129274	232258	107783	124475	45355	107132	50354	56778	62433	131993	61001	70992	108434	217823	100391	117432	61510	138335	64716	73619
8	2026	8	1006281	1960558	914510	1046048	151291	255797	116699	139098	143436	284668	135129	149539	132773	261079	124196	136883	113248	210954	99927	111027	58707	121056	54636	66420	129309	232235	107773	124462	45337	107041	50294	56747	62212	131733	60794	70939	108440	217733	100357	117376	61528	138262	64705	73557
9	2026	9	1005912	1959852	914226	1045626	151326	255819	116708	139111	143233	284363	134993	149370	132719	261003	124170	136833	113205	210925	99915	111010	58637	120915	54574	66341	129272	232220	107757	124463	45344	106998	50294	56704	62192	131637	60747	70890	108482	217752	100372	117380	61502	138220	64696	73524
10	2026	10	1006295	1959505	914038	1045467	151298	255678	116631	139047	143425	284390	135019	149371	132710	260939	124130	136809	113238	210892	99895	110997	58656	120884	54573	66311	129458	232365	107786	124579	45382	106967	50274	56693	62074	131502	60698	70804	108549	217706	100351	117355	61505	138182	64681	73501
11	2026	11																																												
12	2026	12																																												
