﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-2534	-197	1110	1307	-2337	-2355	1513	-3868	12104	7831	4273	14459	6318	8141	18	0	6897	6897	18	219	201
2	総数	中央区	-361	22	148	126	-383	-441	313	-754	2357	1349	1008	2798	1036	1762	58	53	1125	1072	5	31	26
3	総数	北区	-977	-59	151	210	-918	-879	59	-938	1487	981	506	2366	922	1444	-39	-40	867	907	1	42	41
4	総数	東区	-51	-23	146	169	-28	-88	283	-371	1637	1148	489	1725	865	860	60	44	978	934	16	32	16
5	総数	白石区	194	18	144	126	176	108	329	-221	1357	938	419	1249	609	640	68	80	908	828	-12	22	34
6	総数	厚別区	-147	-31	56	87	-116	-133	67	-200	788	492	296	921	425	496	17	13	376	363	4	10	6
7	総数	豊平区	-148	-27	125	152	-121	-161	270	-431	1620	1070	550	1781	800	981	40	23	946	923	17	51	34
8	総数	清田区	-325	-14	59	73	-311	-240	-26	-214	398	261	137	638	287	351	-71	-63	282	345	-8	7	15
9	総数	南区	-340	-38	68	106	-302	-173	4	-177	730	448	282	903	444	459	-129	-123	385	508	-6	8	14
10	総数	西区	-297	-19	140	159	-278	-291	90	-381	1105	709	396	1396	619	777	13	5	651	646	8	14	6
11	総数	手稲区	-82	-26	73	99	-56	-57	124	-181	625	435	190	682	311	371	1	8	379	371	-7	2	9
12	男	札幌市	-2309	-93	580	673	-2216	-2234	118	-2352	6093	3776	2317	8327	3658	4669	18	0	3238	3238	18	120	102
13	男	中央区	-340	19	82	63	-359	-394	54	-448	1139	625	514	1533	571	962	35	31	505	474	4	23	19
14	男	北区	-711	-27	77	104	-684	-693	-72	-621	765	466	299	1458	538	920	9	8	418	410	1	19	18
15	男	東区	-118	1	76	75	-119	-173	64	-237	800	537	263	973	473	500	54	40	473	433	14	23	9
16	男	白石区	22	9	71	62	13	-5	147	-152	720	491	229	725	344	381	18	15	420	405	3	17	14
17	男	厚別区	-153	-20	27	47	-133	-121	-13	-108	396	236	160	517	249	268	-12	-15	159	174	3	8	5
18	男	豊平区	-182	-20	68	88	-162	-182	52	-234	828	528	300	1010	476	534	20	21	458	437	-1	17	18
19	男	清田区	-202	-6	28	34	-196	-174	-40	-134	191	121	70	365	161	204	-22	-15	140	155	-7	3	10
20	男	南区	-254	-17	38	55	-237	-151	-57	-94	392	234	158	543	291	252	-86	-85	173	258	-1	2	3
21	男	西区	-295	-19	73	92	-276	-258	-39	-219	530	317	213	788	356	432	-18	-21	295	316	3	7	4
22	男	手稲区	-76	-13	40	53	-63	-83	22	-105	332	221	111	415	199	216	20	21	197	176	-1	1	2
23	女	札幌市	-225	-104	530	634	-121	-121	1395	-1516	6011	4055	1956	6132	2660	3472	0	0	3659	3659	0	99	99
24	女	中央区	-21	3	66	63	-24	-47	259	-306	1218	724	494	1265	465	800	23	22	620	598	1	8	7
25	女	北区	-266	-32	74	106	-234	-186	131	-317	722	515	207	908	384	524	-48	-48	449	497	0	23	23
26	女	東区	67	-24	70	94	91	85	219	-134	837	611	226	752	392	360	6	4	505	501	2	9	7
27	女	白石区	172	9	73	64	163	113	182	-69	637	447	190	524	265	259	50	65	488	423	-15	5	20
28	女	厚別区	6	-11	29	40	17	-12	80	-92	392	256	136	404	176	228	29	28	217	189	1	2	1
29	女	豊平区	34	-7	57	64	41	21	218	-197	792	542	250	771	324	447	20	2	488	486	18	34	16
30	女	清田区	-123	-8	31	39	-115	-66	14	-80	207	140	67	273	126	147	-49	-48	142	190	-1	4	5
31	女	南区	-86	-21	30	51	-65	-22	61	-83	338	214	124	360	153	207	-43	-38	212	250	-5	6	11
32	女	西区	-2	0	67	67	-2	-33	129	-162	575	392	183	608	263	345	31	26	356	330	5	7	2
33	女	手稲区	-6	-13	33	46	7	26	102	-76	293	214	79	267	112	155	-19	-13	182	195	-6	1	7
