﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0.3333	0.3333	0.6666	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2105
2	2026	2	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.3125
3	2026	3	0.5000	0.7500	0.0000	0.3333	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.3125
4	2026	4	0.2500	0.0000	0.7500	0.3333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.3333	0.3333	0.3125
5	2026	5	0.2500	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	2.6666	0.3333	0.4062
6	2026	6	0.0000	0.2500	0.2500	0.3333	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.3333	0.0000	0.2187
7	2026	7	0.2500	0.2500	0.5000	0.6666	0.0000	0.4000	0.0000	0.5000	3.3333	0.0000	0.5937
8	2026	8	0.5000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.5000	0.6666	0.0000	0.3125
9	2026	9	0.7500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	1.0000	0.6666	0.0000	0.4062
10	2026	10	1.0000	0.0000	0.2500	0.6666	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.6666	0.0000	0.3437
11	2026	11	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.1250
12	2026	12	1.0000	0.0000	0.5000	0.3333	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.6666	0.0000	0.3437
13	2026	13	0.2500	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.1250
14	2026	14	0.7500	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4193
15	2026	15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	1.0000	0.5000	0.6666	0.0000	0.2580
16	2026	16	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	2.0000	0.5000	0.3333	0.0000	0.3548
17	2026	17	0.5000	0.0000	0.2500	0.5000	0.0000	0.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1935
18	2026	18	1.2500	0.2500	1.2500	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	0.0000	1.6666	0.3333	0.9032
19	2026	19	1.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	1.0000	1.5000	0.5000	0.3333	0.0000	0.4838
20	2026	20	1.2500	0.5000	0.7500	1.0000	0.0000	1.2000	0.5000	0.0000	0.6666	0.3333	0.7096
21	2026	21	0.0000	0.2500	0.7500	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	1.0000	6.6666	0.3333	1.1333
