﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)
1	1.財産所得	15496	15612	15147	13949	12408	11316	9959	8189	7830	8486	8521	7646
2	1.(1)利子	15325	15393	14882	13666	12193	10956	9616	7879	7348	7820	7926	7012
3	1.(2)賃貸料	171	219	265	283	215	360	343	310	482	666	595	634
4	2.現物社会移転以外の社会給付	193567	195872	198585	207599	205969	211959	214368	221325	234369	246000	306706	291355
5	2.(1)現金による社会保障給付	22452	22901	23084	22511	12749	2514	2467	2262	2309	2251	2236	2354
6	2.(2)その他の社会保険非年金給付	13958	11400	11289	9348	10071	8197	13243	12298	13251	14191	12750	14534
7	2.(3)社会扶助給付	157157	161571	164212	175740	183149	201248	198658	206765	218809	229558	291720	274467
8	3.その他の経常移転	146188	145475	141495	143596	140409	139727	120740	116576	116514	412465	245888	159317
9	3.(1)うち非生命純保険料	69	65	69	59	64	64	63	58	53	64	81	90
10	4.最終消費支出	718428	736188	753608	774107	793058	806713	906261	921717	942330	953764	1027380	1047595
11	5.貯蓄	-114951	-119379	-127132	-130814	-78486	-76504	-38209	-86514	-77491	-240342	-201131	-98164
12	支払	958728	973768	981703	1008437	1073358	1093211	1213119	1181293	1223552	1380373	1387364	1407749
13	(参考)(1)現物社会移転	629193	647779	665880	682546	700272	711292	732998	744768	765857	762260	798920	821229
14	(参考)(1)aうち現物社会移転(市場産出の購入)	475886	493944	514224	528778	546121	549845	562909	572712	592743	581694	607950	625642
15	6.生産・輸入品に課される税(地方政府)	160508	153016	156037	157698	157298	158844	160442	161554	165155	165206	166307	174255
16	7.(控除)補助金(地方政府)	4064	3537	4427	4301	3787	4028	3524	3970	4132	16332	4205	2056
17	8.財産所得	9510	10084	10022	10185	10457	10631	10842	11286	11310	10805	10579	11924
18	8.(1)利子	2401	2937	2750	2810	2978	3134	3324	3745	3875	3459	3389	4776
19	8.(2)法人企業の分配所得	6658	6675	6824	6922	7005	7049	6988	6973	6866	6781	6633	6447
20	8.(3)保険契約者に帰属する投資所得	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2
21	8.(4)賃貸料	448	470	445	450	471	445	527	564	565	562	555	699
22	9.所得・富等に課される経常税(地方政府)	116618	114260	116873	122444	121951	122339	124987	157316	166654	163197	161140	166093
23	10.純社会負担	140004	142913	146017	147501	149559	148882	156692	161257	165463	165457	165238	168905
24	10.(1)雇主の現実社会負担	23383	23318	23921	25700	25516	25702	27065	28225	29759	30586	31217	31306
25	10.(2)雇主の帰属社会負担	13958	11400	11289	9348	10071	8197	13243	12298	13251	14191	12750	14534
26	10.(3)家計の現実社会負担	102663	108195	110807	112453	113972	114983	116384	120734	122453	120680	121271	123065
27	11.その他の経常移転	536152	557032	557181	574910	637880	656543	763680	693850	719102	892040	888305	888628
28	11.(1)うち非生命保険金	69	65	69	59	64	64	63	58	53	64	81	90
29	受取	958728	973768	981703	1008437	1073358	1093211	1213119	1181293	1223552	1380373	1387364	1407749
