﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)	2023年度(百万円)
1	1.財産所得	15496	15612	15147	13949	12408	11316	9959	8189	7830	8486	8521	7373	6222
2	1.(1)利子	15325	15393	14882	13666	12193	10956	9616	7879	7348	7820	7926	6733	5689
3	1.(2)賃貸料	171	219	265	283	215	360	343	310	482	666	595	640	533
4	2.現物社会移転以外の社会給付	193613	195920	198691	207705	206153	212022	214210	221276	234490	246282	306952	291199	298577
5	2.(1)現金による社会保障給付	22452	22901	23084	22511	12749	2514	2467	2262	2309	2251	2236	2257	2533
6	2.(2)その他の社会保険非年金給付	13958	11401	11289	9348	10071	8197	13243	12298	13251	14191	12750	14534	5405
7	2.(3)社会扶助給付	157203	161618	164318	175846	183333	201311	198500	206716	218930	229840	291966	274408	290639
8	3.その他の経常移転	146188	145475	141495	143596	140409	139727	120740	116576	116514	412465	250974	158091	124107
9	3.(1)うち非生命純保険料	69	65	69	59	64	64	63	58	53	64	81	89	87
10	4.最終消費支出	718438	736201	753590	774110	793059	806713	906261	921715	942324	953106	1027195	1047690	1037248
11	5.貯蓄	-115600	-120606	-127953	-132852	-79255	-77388	-40069	-87568	-78815	-241281	-205374	-99307	-90141
12	支払	958135	972602	980970	1006508	1072774	1092390	1211101	1180188	1222343	1379058	1388268	1405046	1376013
13	(参考)(1)現物社会移転	629265	647836	665870	682558	700281	711292	732998	744773	765851	761613	798757	821252	829571
14	(参考)(1)aうち現物社会移転(市場産出の購入)	475886	493944	514224	528778	546121	549845	562909	572712	592743	581694	607950	625739	645503
15	6.生産・輸入品に課される税(地方政府)	160508	153016	156037	157698	157298	158844	160442	161554	165155	165206	166307	174255	179805
16	7.(控除)補助金(地方政府)	4064	3537	4426	4300	3787	4027	3524	3969	4133	16372	4159	2145	3099
17	8.財産所得	9510	10084	10022	10185	10457	10631	10842	11286	11310	10805	10579	11941	10813
18	8.(1)利子	2401	2937	2750	2810	2978	3134	3324	3745	3875	3459	3389	4793	3856
19	8.(2)法人企業の分配所得	6658	6675	6824	6922	7005	7049	6988	6973	6866	6781	6633	6447	6296
20	8.(3)保険契約者に帰属する投資所得	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	4
21	8.(4)賃貸料	448	470	445	450	471	445	527	564	565	562	555	699	657
22	9.所得・富等に課される経常税(地方政府)	116618	114260	116873	122444	121951	122339	124987	157316	166654	163197	161140	166093	166753
23	10.純社会負担	140068	142983	146092	147572	149633	148954	156767	161339	165569	165556	165321	169010	163640
24	10.(1)雇主の現実社会負担	23383	23318	23921	25700	25516	25702	27065	28225	29759	30586	31217	31268	32663
25	10.(2)雇主の帰属社会負担	13958	11401	11289	9348	10071	8197	13243	12298	13251	14191	12750	14534	5405
26	10.(3)家計の現実社会負担	102727	108264	110882	112524	114046	115055	116459	120816	122559	120779	121354	123208	125572
27	11.その他の経常移転	535495	555796	556372	572909	637222	655649	761587	692662	717788	890666	889080	885892	858101
28	11.(1)うち非生命保険金	69	65	69	59	64	64	63	58	53	64	81	89	87
29	受取	958135	972602	980970	1006508	1072774	1092390	1211101	1180188	1222343	1379058	1388268	1405046	1376013
