﻿_id	id	name	latitude	longitude	post_number	address	tel	use_hours	exists_washlet	exists_ostomate	ostomate_num	toilet_big	toiret_small	exists_versatiles	versatiles_num	exists_nursing_room	exists_diaper	since_at	use_winter_season	comment	created_at	updated_at
1	1	旭山記念公園(ピクニックテラス)	43.04034328	141.3150367	064-0943	北海道札幌市中央区界川4丁目1	011-200-0319	""	無し	無し	0	2	2	有り	1	無し	無し	H18	×	新C	2022-03-10T08:00:00	""
2	2	旭山記念公園※(第一駐車場奥) 	43.03698765	141.3120914	064-0943	北海道札幌市中央区界川4丁目1-3	011-200-0319	""	無し	無し	0	4	3	有り	1	無し	無し	H5	〇	福特	2022-03-10T08:00:00	""
3	3	大通公園(西11丁目)	43.05867716	141.3398869	060-0042	北海道札幌市中央区大通西11 丁目	011-251-0438	6:00~23:00	無し	無し	0	5	4	有り	2	無し	ベビーベッド	H5	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
4	4	大通公園(西7丁目) 	43.05975	141.3472257	060-0042	北海道札幌市中央区大通西７丁目	011-251-0438	6:00~23:00	無し	無し	0	5	4	有り	2	無し	ベビーベッド	H3	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
5	5	大通公園(西3丁目) 	43.06039738	141.3526939	060-0042	北海道札幌市中央区大通西3丁目	011-251-0438	6:00~23:00	無し	無し	0	6	5	有り	2	無し	ベビーベッド	H2	〇	特、現在立替中	2022-03-10T08:00:00	""
6	6	大通公園(西5丁目) 	43.06008779	141.3500099	060-0042	北海道札幌市中央区大通西5丁目	011-251-0438	6:00~23:00	無し	無し	0	6	5	有り	2	無し	ベビーベッド	H1	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
7	7	大通公園(西9丁目) 	43.05923858	141.3439486	060-0042	北海道札幌市中央区大通西9丁目	011-251-0438	6:00~23:00	無し	無し	0	6	5	有り	2	無し	ベビーベッド	H1	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
8	8	中島公園(みどり食堂横) 	43.04732243	141.35415	064-0931	北海道札幌市中央区中島公園１	011-511-3924	""	無し	無し	0	4	4	有り	1	無し	無し	H8	×	特	2022-03-10T08:00:00	""
9	9	中島公園(護国神社向い) 	43.04167151	141.3538603	064-0931	北海道札幌市中央区南１４条西５丁目２	011-511-3924	""	無し	無し	0	4	4	有り	1	無し	無し	H4	×	福特	2022-03-10T08:00:00	""
10	10	中島公園(自由広場)	43.04283251	141.3542707	064-0931	北海道札幌市中央区中島公園１	011-511-3924	""	無し	無し	0	4	4	有り	1	無し	無し	H9	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
11	11	中島公園(南9条通公園入口) 	43.0486406	141.3544634	064-0931	北海道札幌市中央区中島公園１	011-511-3924	""	無し	無し	0	4	4	有り	1	無し	無し	H8	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
12	12	中島公園(豊水通側) 	43.04575327	141.3563016	064-0931	北海道札幌市中央区中島公園１	011-511-3924	""	無し	無し	0	2	2	有り	1	無し	無し	S58	×	特	2022-03-10T08:00:00	""
13	13	中島公園(豊平館入り口) 	43.04553119	141.3517188	064-0931	北海道札幌市中央区中島公園１	011-511-3924	""	無し	無し	0	4	3	有り	1	無し	無し	H10	×	""	2022-03-10T08:00:00	""
14	14	中島公園(幌平橋駅)	43.04007463	141.3557996	064-0931	北海道札幌市中央区中島公園１	011-511-3924	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	R2	×	PC1、簡易多機能トイレ	2022-03-10T08:00:00	""
15	15	円山公園(いこい広場) 	43.05560818	141.3053493	064-0959	北海道札幌市中央区宮の森	011-621-0453	""	無し	無し	0	2	2	有り	1	無し	無し	R3	×	新C	2022-03-10T08:00:00	""
16	16	円山公園(大通側入口)	43.05508761	141.3140206	064-0820	北海道札幌市中央区大通西２８丁目２－１	011-621-0453	""	無し	無し	0	4	3	有り	1	無し	無し	H26	〇	特、男女ベビーテェアあり	2022-03-10T08:00:00	""
17	17	円山公園(坂下グランド) 	43.05352197	141.3135912	064-0959	北海道札幌市中央区宮ケ丘	011-621-0453	""	無し	無し	0	5	4	有り	1	無し	無し	H5	×	福特	2022-03-10T08:00:00	""
18	18	円山公園(動物園裏バス回転場内) 	43.04606171	141.3051652	064-0959	北海道札幌市中央区宮ケ丘	011-621-0453	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	R3	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
19	19	円山公園(補助競技場横) 	43.05199298	141.3017525	064-0952	北海道札幌市中央区宮の森1条13丁目１	011-621-0453	""	無し	無し	0	3	3	無し	0	無し	無し	H6	〇	C	2022-03-10T08:00:00	""
20	20	あかしや公園	43.04253758	141.3270602	064-0912	北海道札幌市中央区南１２条西２１丁目１	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	無し	0	無し	無し	H5	×	E	2022-03-10T08:00:00	""
21	21	どんぐり公園	43.06870963	141.320571	060-0010	北海道札幌市中央区北１０条西２２丁目１	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H14	〇	新E	2022-03-10T08:00:00	""
22	22	なかよし公園	43.0496563	141.3286461	064-0807	北海道札幌市中央区南７条西１８丁目２	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H20	〇	新E	2022-03-10T08:00:00	""
23	23	永山記念公園	43.0650777	141.3641717	060-0032	北海道札幌市中央区北２条東5丁目	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H29	×	PC2	2022-03-10T08:00:00	""
24	24	橋台広場第一公園	43.06619421	141.3642238	060-0054	北海道札幌市中央区南5条東４丁目	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	2	無し	0	無し	無し	S50	×	D	2022-03-10T08:00:00	""
25	25	桑の実公園	43.07045498	141.3263149	060-0010	北海道札幌市中央区北１０条西１８丁目	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H20	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
26	26	桑園ふれあい公園	43.07239319	141.3338789	060-0011	北海道札幌市中央区北１１条西１４丁目１－７0	011-211-2536	""	無し	無し	0	3	4	有り	1	無し	無し	H8	×	H	2022-03-10T08:00:00	""
27	27	桑園公園	43.06691916	141.3269334	060-0007	北海道札幌市中央区北７条西１８丁目４	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H18	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
28	28	山元公園	43.03285358	141.3337527	064-0919	北海道札幌市中央区南１９条西１６丁目６	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	無し	0	無し	無し	H9	×	E	2022-03-10T08:00:00	""
29	29	山鼻公園	43.0405059	141.3449833	064-0914	北海道札幌市中央区南１４条西１０丁目２	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	無し	0	無し	無し	H5	〇	E	2022-03-10T08:00:00	""
30	30	山麓公園	43.0485735	141.3233708	064-0807	北海道札幌市中央区南７条西２４丁目３－１	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	有り	1	無し	無し	H19	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
31	31	自然歩道藻岩山ルート入口	43.03662685	141.3220239	064-094	北海道札幌市中央区旭ケ丘５丁目	011-211-2536	""	無し	無し	0	3	3	無し	0	無し	無し	H13	×	C	2022-03-10T08:00:00	""
32	32	七条公園	43.0505604	141.341012	064-0807	北海道札幌市中央区南７条西１１丁目	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H19	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
33	33	創成川公園	43.05783923	141.3578614	060-0053	北海道札幌市中央区南2条東１丁目	011-251-0438	6:00~23:00	無し	有り	1	7	3	有り	1	無し	無し	H22	〇	特	2022-03-10T08:00:00	""
34	34	南11条おおたに公園	43.04440829	141.3341368	064-0811	北海道札幌市中央区南１１条西１６丁目２	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	無し	0	無し	無し	S53	×	A	2022-03-10T08:00:00	""
35	35	南25条すみれ公園	43.02700735	141.3503522	064-0925	北海道札幌市中央区南２５条西８丁目１－１６	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	無し	0	無し	無し	H7	×	E	2022-03-10T08:00:00	""
36	36	南9条緑地	43.04805147	141.3428596	064-0809	北海道札幌市中央区南９条西１０丁目１	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H21	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
37	37	南円山さくら公園	43.05071405	141.3187823	064-0805	北海道札幌市中央区南５条西２６丁目３	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	1	無し	0	無し	無し	H7	×	E	2022-03-10T08:00:00	""
38	38	伏見公園	43.03997111	141.3238798	064-0913	北海道札幌市中央区南１３条西２３丁目６－１	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H14	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
39	39	伏見東緑地	43.03207819	141.3328722	064-0942	北海道札幌市中央区伏見５丁目１	011-211-2536	""	無し	無し	0	1	1	有り	1	無し	無し	H13	×	新E	2022-03-10T08:00:00	""
40	40	北4条歩行者専用道(道路) 	43.06294422	141.3311134	060-0004	北海道札幌市中央区北4条西16丁目	011-211-2536	""	無し	無し	0	3	4	有り	1	無し	無し	H5	×	福特	2022-03-10T08:00:00	""
41	41	幌西自転車公園	43.03995372	141.3315259	064-0914	北海道札幌市中央区南１４条西１８丁目３	011-211-2536	""	無し	無し	0	2	2	無し	0	無し	無し	S54	〇	A	2022-03-10T08:00:00	""
42	42	緑ｹ丘公園	43.04267317	141.3209623	064-0810	北海道札幌市中央区南１０条西２３丁目１	011-211-2536	""	無し	無し	0	3	3	無し	0	無し	無し	S56	〇	C、R5立替予定	2022-03-10T08:00:00	""
