﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1954648	193722	51364	66442	75916	1190153	81604	98270	102157	104277	110085	124172	138231	157976	144886	128495	570773	119869	125249	136401	84495	104759	100	9.9	60.9	29.2	49.2
2	中央区	246608	21654	5958	7400	8296	161396	8936	13697	15635	15198	15385	16820	18137	20722	19556	17310	63558	14814	13689	14367	8809	11879	100	8.8	65.4	25.8	48.3
3	本府・中央	2468	116	54	32	30	1456	36	82	107	138	137	160	153	214	236	193	896	200	190	191	118	197	100	4.7	59.0	36.3	55.2
4	東北・東	18940	1429	460	489	480	13592	454	1005	1479	1475	1567	1573	1631	1697	1477	1234	3919	985	836	865	516	717	100	7.5	71.8	20.7	46.8
5	苗穂	6478	692	235	230	227	4337	187	306	442	495	486	524	514	518	449	416	1449	342	280	342	187	298	100	10.7	66.9	22.4	46.3
6	豊水	7188	260	102	84	74	4979	106	449	676	585	508	463	491	604	581	516	1949	399	411	461	311	367	100	3.6	69.3	27.1	50.3
7	西創成	8251	273	116	82	75	6251	120	647	955	817	737	661	604	683	584	443	1727	371	349	374	265	368	100	3.3	75.8	20.9	47.0
8	曙	15197	918	318	317	283	10730	397	1120	1508	1369	1146	1087	1055	1090	1053	905	3549	765	804	860	493	627	100	6.0	70.6	23.4	46.9
9	山鼻	36870	3741	975	1324	1442	22106	1496	1690	1706	1717	2054	2191	2624	3016	2823	2789	11023	2628	2307	2516	1500	2072	100	10.1	60.0	29.9	49.9
10	幌西	23626	2545	534	846	1165	14318	1125	1115	977	1007	1075	1499	1723	2099	1974	1724	6763	1490	1482	1526	988	1277	100	10.8	60.6	28.6	49.4
11	大通・西	27376	1658	579	549	530	20161	834	2561	2838	2423	2072	2041	1902	2061	1915	1514	5557	1280	1214	1255	784	1024	100	6.1	73.6	20.3	45.2
12	南円山	15468	1645	372	568	705	9513	748	683	682	746	805	967	1163	1299	1274	1146	4310	981	880	912	622	915	100	10.6	61.5	27.9	49.2
13	円山	31396	3170	846	1123	1201	20315	1162	1378	1636	1668	1886	2201	2436	2827	2686	2435	7911	1949	1785	1768	1060	1349	100	10.1	64.7	25.2	48.4
14	桑園	30769	2604	820	831	953	20258	1195	1738	1886	1914	1871	2101	2203	2649	2515	2186	7907	1912	1764	1790	1105	1336	100	8.5	65.8	25.7	48.3
15	宮の森	22581	2603	547	925	1131	13380	1076	923	743	844	1041	1352	1638	1965	1989	1809	6598	1512	1387	1507	860	1332	100	11.5	59.3	29.2	49.9
16	北区	283332	30469	7742	10594	12133	172450	13285	16554	14116	14197	15359	17904	20076	22856	20626	17477	80413	16432	17963	19498	12043	14477	100	10.8	60.9	28.4	48.3
17	鉄西	7176	497	163	159	175	5152	339	1188	597	449	373	402	432	509	462	401	1527	388	341	355	193	250	100	6.9	71.8	21.3	43.8
18	幌北	24284	1309	464	397	448	18785	1242	4311	2899	2091	1532	1388	1360	1546	1338	1078	4190	973	940	966	557	754	100	5.4	77.4	17.3	41.4
19	北	29719	2647	719	878	1050	18802	1057	1496	1837	1928	1736	2082	2175	2403	2213	1875	8270	1753	1857	1959	1192	1509	100	8.9	63.3	27.8	48.9
20	新川	26769	3070	742	1063	1265	15433	1263	1075	919	1012	1247	1578	1948	2346	2184	1861	8266	1599	1788	2117	1256	1506	100	11.5	57.7	30.9	50.2
21	新琴似	38225	4545	1196	1579	1770	21849	1738	1579	1417	1696	2067	2421	2717	3192	2672	2350	11831	2174	2396	2951	1979	2331	100	11.9	57.2	31.0	49.6
22	新琴似西	16490	1896	475	690	731	8840	746	604	521	573	767	1045	1085	1294	1165	1040	5754	1053	1297	1427	925	1052	100	11.5	53.6	34.9	51.3
23	屯田	37076	5014	1187	1783	2044	21828	2134	1650	1201	1469	1950	2319	2830	3174	2803	2298	10234	2066	2229	2445	1609	1885	100	13.5	58.9	27.6	47.7
24	麻生	22147	1278	420	427	431	15634	592	1422	2176	1835	1570	1440	1548	1723	1765	1563	5235	1273	1254	1216	650	842	100	5.8	70.6	23.6	47.7
25	太平百合が原	16649	2106	547	764	795	9301	753	593	505	661	902	1089	1177	1432	1254	935	5242	883	1130	1417	896	916	100	12.6	55.9	31.5	49.7
26	拓北・あいの里	33238	4089	785	1425	1879	19032	1966	1435	904	1102	1572	2148	2594	2673	2406	2232	10117	2527	2639	2185	1193	1573	100	12.3	57.3	30.4	49.0
27	篠路茨戸	31559	4018	1044	1429	1545	17794	1455	1201	1140	1381	1643	1992	2210	2564	2364	1844	9747	1743	2092	2460	1593	1859	100	12.7	56.4	30.9	49.3
28	東区	260767	26924	7323	9315	10286	161940	11063	12964	14348	14845	15456	17143	18888	21617	19406	16210	71903	14751	15778	17370	10825	13179	100	10.3	62.1	27.6	48.4
29	鉄東	24033	1808	614	598	596	15822	709	1428	1814	1798	1657	1674	1580	1885	1753	1524	6403	1438	1338	1495	930	1202	100	7.5	65.8	26.6	48.5
30	北光	26505	1982	638	633	711	18011	960	2002	2408	2107	1788	1772	1751	1972	1763	1488	6512	1332	1501	1531	908	1240	100	7.5	68.0	24.6	46.8
31	北栄	37296	3574	1075	1268	1231	23926	1388	1778	2179	2347	2326	2487	2685	3082	3037	2617	9796	2235	2182	2221	1403	1755	100	9.6	64.2	26.3	48.4
32	栄西	22570	2452	707	832	913	14005	942	951	1148	1293	1484	1475	1665	1895	1703	1449	6113	1365	1349	1385	954	1060	100	10.9	62.1	27.1	48.2
33	栄東	34673	3623	897	1272	1454	21662	1670	1535	1614	1786	1889	2219	2581	3188	2887	2293	9388	1924	1965	2226	1522	1751	100	10.4	62.5	27.1	48.7
34	元町	29002	2780	760	924	1096	18977	1211	1561	2010	1778	1692	1865	2256	2544	2339	1721	7245	1496	1600	1751	1025	1373	100	9.6	65.4	25.0	47.5
35	伏古本町	27917	2930	794	990	1146	15889	1234	1196	1105	1252	1502	1673	1984	2308	1978	1657	9098	1719	1977	2372	1398	1632	100	10.5	56.9	32.6	50.5
36	丘珠	12394	1349	350	464	535	6718	542	521	458	471	554	680	822	1063	855	752	4327	688	902	1146	758	833	100	10.9	54.2	34.9	51.6
37	札苗	38148	5703	1263	2084	2356	22134	2135	1560	1189	1567	2134	2756	3037	3096	2533	2127	10311	2020	2384	2580	1539	1788	100	14.9	58.0	27.0	46.8
38	苗穂東	8229	723	225	250	248	4796	272	432	423	446	430	542	527	584	558	582	2710	534	580	663	388	545	100	8.8	58.3	32.9	51.0
39	白石区	214658	19700	5606	6610	7484	138656	7906	11431	14139	13789	13008	14021	15566	18107	16665	14024	56302	12430	12215	13056	8189	10412	100	9.2	64.6	26.2	48.2
40	白石	40366	3865	1106	1264	1495	25880	1467	1965	2597	2497	2432	2678	3089	3430	3053	2672	10621	2449	2329	2339	1487	2017	100	9.6	64.1	26.3	48.3
41	東白石	32251	2073	596	687	790	21794	824	1996	2819	2534	2098	2063	2301	2562	2450	2147	8384	1931	1810	1852	1188	1603	100	6.4	67.6	26.0	48.6
42	東札幌	24076	1768	562	570	636	16188	756	1205	1833	1715	1538	1515	1708	2144	2065	1709	6120	1456	1362	1339	845	1118	100	7.3	67.2	25.4	48.7
43	菊水	26233	2128	677	681	770	18430	939	1732	2432	2124	1780	1870	1905	2197	1913	1538	5675	1337	1255	1322	802	959	100	8.1	70.3	21.6	45.8
44	北白石	34042	3895	1041	1355	1499	20477	1477	1502	1500	1725	1876	2175	2388	2827	2751	2256	9670	1997	2077	2297	1457	1842	100	11.4	60.2	28.4	48.8
45	北東白石	18263	2044	500	694	850	10447	900	862	594	776	864	1110	1356	1591	1345	1049	5772	1043	1268	1541	938	982	100	11.2	57.2	31.6	49.9
46	白石東	25448	2305	676	810	819	16800	904	1497	1754	1692	1660	1723	1749	2088	1989	1744	6343	1449	1344	1426	944	1180	100	9.1	66.0	24.9	47.6
47	菊の里	13979	1622	448	549	625	8640	639	672	610	726	760	887	1070	1268	1099	909	3717	768	770	940	528	711	100	11.6	61.8	26.6	48.0
48	厚別区	121940	10688	2652	3605	4431	68364	5197	5309	4740	5053	5782	6725	7883	9587	9350	8738	42888	8741	9557	10500	6556	7534	100	8.8	56.1	35.2	52.3
49	厚別中央	27908	2136	641	691	804	17746	1008	1435	1777	1839	1659	1698	1886	2254	2176	2014	8026	1947	1815	1871	1126	1267	100	7.7	63.6	28.8	49.6
50	厚別南	34580	3002	757	1004	1241	19522	1503	1563	1218	1333	1638	1936	2192	2684	2693	2762	12056	2867	2881	2771	1652	1885	100	8.7	56.5	34.9	52.1
51	厚別西	23096	2562	533	897	1132	12966	1210	978	688	755	1126	1400	1631	1833	1734	1611	7568	1682	1957	1793	969	1167	100	11.1	56.1	32.8	50.4
52	もみじ台	11978	788	174	272	342	5140	385	358	262	284	365	441	641	862	847	695	6050	701	1058	1633	1217	1441	100	6.6	42.9	50.5	60.0
53	青葉	8552	627	156	221	250	4006	284	267	277	248	303	365	515	636	572	539	3919	542	749	1071	726	831	100	7.3	46.8	45.8	57.5
54	厚別東	15826	1573	391	520	662	8984	807	708	518	594	691	885	1018	1318	1328	1117	5269	1002	1097	1361	866	943	100	9.9	56.8	33.3	51.4
55	豊平区	229540	21299	6062	7181	8056	148024	8872	12789	15494	14979	14297	15166	16121	18568	17035	14703	60217	13020	12817	13765	9021	11594	100	9.3	64.5	26.2	48.0
56	豊平	28559	1955	667	614	674	20264	960	2329	2879	2388	1984	1912	1945	2207	1978	1682	6340	1412	1296	1488	934	1210	100	6.8	71.0	22.2	46.0
57	美園	23181	1904	592	610	702	16541	788	1456	2210	2025	1734	1647	1714	1889	1649	1429	4736	1149	1073	988	643	883	100	8.2	71.4	20.4	45.4
58	月寒	38581	3729	1064	1237	1428	25081	1561	2040	2355	2409	2336	2581	2793	3357	3126	2523	9771	2197	2151	2148	1478	1797	100	9.7	65.0	25.3	47.8
59	平岸	28833	2112	657	729	726	20440	922	1930	2798	2540	2070	2044	2078	2232	2088	1738	6281	1551	1406	1400	854	1070	100	7.3	70.9	21.8	46.0
60	中の島	14568	1151	317	379	455	9576	483	759	1119	1091	961	978	1048	1184	1040	913	3841	789	847	898	561	746	100	7.9	65.7	26.4	48.4
61	西岡	28374	3501	825	1230	1446	15638	1519	1282	775	955	1406	1751	2077	2267	1898	1708	9235	1582	1854	2302	1520	1977	100	12.3	55.1	32.5	50.1
62	福住	16558	1765	450	601	714	9771	735	803	698	768	815	1021	1086	1346	1324	1175	5022	1073	1037	1100	772	1040	100	10.7	59.0	30.3	49.9
63	東月寒	20549	2337	618	827	892	11782	856	788	681	932	1026	1194	1358	1732	1654	1561	6430	1321	1252	1451	1007	1399	100	11.4	57.3	31.3	50.6
64	南平岸	30337	2845	872	954	1019	18931	1048	1402	1979	1871	1965	2038	2022	2354	2278	1974	8561	1946	1901	1990	1252	1472	100	9.4	62.4	28.2	48.8
65	清田区	107646	11984	2679	4068	5237	59574	5448	4497	2985	3679	4968	6200	7589	8693	7950	7565	36088	7812	8349	8800	5093	6034	100	11.1	55.3	33.5	50.9
66	北野	21371	2516	624	857	1035	11809	1020	842	629	820	1090	1237	1534	1746	1528	1363	7046	1261	1396	1708	1245	1436	100	11.8	55.3	33.0	50.7
67	清田中央	17519	2006	449	663	894	9794	1019	826	418	547	767	956	1319	1616	1256	1070	5719	1026	1340	1473	907	973	100	11.5	55.9	32.6	50.3
68	平岡	22066	2589	589	871	1129	11950	1114	872	562	713	1014	1252	1654	1771	1532	1466	7527	1651	1801	1917	1010	1148	100	11.7	54.2	34.1	50.8
69	清田	16897	1650	364	587	699	9616	799	809	606	683	792	948	1141	1329	1287	1222	5631	1205	1200	1401	751	1074	100	9.8	56.9	33.3	51.2
70	里塚・美しが丘	29793	3223	653	1090	1480	16405	1496	1148	770	916	1305	1807	1941	2231	2347	2444	10165	2669	2612	2301	1180	1403	100	10.8	55.9	32.6	50.3
71	南区	132170	12535	3192	4380	4963	70627	5671	5532	4704	5280	6201	7290	8291	9288	9085	9285	49008	9495	10486	11962	7473	9592	100	9.5	53.4	37.1	52.7
72	真駒内	22482	1904	452	641	811	12093	1321	1324	815	696	900	1008	1245	1507	1551	1726	8485	1644	1703	2065	1310	1763	100	8.5	53.8	37.7	52.8
73	石山	9636	908	221	318	369	4707	367	297	235	316	416	551	673	672	590	590	4021	735	835	1027	639	785	100	9.4	48.8	41.7	54.8
74	簾舞	4240	311	55	114	142	2260	149	132	111	154	151	221	229	297	389	427	1669	385	374	375	254	281	100	7.3	53.3	39.4	55.5
75	藤野	17426	1680	491	590	599	8636	633	515	477	703	721	920	1032	1123	1190	1322	7110	1371	1540	1733	1069	1397	100	9.6	49.6	40.8	54.5
76	藻岩	32128	3153	734	1127	1292	16498	1380	1201	901	1045	1401	1747	2061	2269	2248	2245	12477	2262	2761	3122	1960	2372	100	9.8	51.4	38.8	53.5
77	藻岩下	4874	609	150	237	222	2618	210	152	129	174	258	348	337	383	299	328	1647	367	386	367	229	298	100	12.5	53.7	33.8	50.6
78	澄川	30135	2926	850	1003	1073	18181	1154	1465	1656	1831	1879	1853	2034	2236	2111	1962	9028	1840	1883	2128	1364	1813	100	9.7	60.3	30.0	49.5
79	芸術の森地区	10160	1012	225	344	443	4869	422	280	240	272	414	598	631	739	643	630	4279	828	949	1065	605	832	100	10.0	47.9	42.1	54.8
80	定山渓	1089	32	14	6	12	765	35	166	140	89	61	44	49	62	64	55	292	63	55	80	43	51	100	2.9	70.2	26.8	46.6
81	西区	219493	23220	6445	8038	8737	132716	8761	9616	11285	11864	12761	14295	15955	17668	16074	14437	63557	13209	13692	15243	9501	11912	100	10.6	60.5	29.0	49.1
82	八軒	17378	1915	508	707	700	10324	683	727	840	896	1016	1196	1249	1344	1213	1160	5139	1096	1156	1263	715	909	100	11.0	59.4	29.6	49.1
83	琴似二十四軒	36499	2764	942	950	872	23298	924	1609	2556	2645	2448	2462	2614	2842	2675	2523	10437	2389	2308	2463	1459	1818	100	7.6	63.8	28.6	49.7
84	西町	46337	5108	1468	1736	1904	28508	1848	2073	2482	2561	2793	3192	3417	3816	3360	2966	12721	2678	2706	2974	1932	2431	100	11.0	61.5	27.5	48.3
85	発寒北	16936	1699	488	552	659	10046	763	756	790	804	908	1006	1202	1420	1276	1121	5191	991	1111	1351	811	927	100	10.0	59.3	30.7	50.0
86	西野	34049	4280	1100	1555	1625	17926	1546	1173	849	1199	1611	2063	2382	2653	2427	2023	11843	1987	2396	2964	2035	2461	100	12.6	52.6	34.8	51.2
87	山の手	19850	2232	510	778	944	11757	932	844	800	829	1028	1178	1495	1614	1576	1461	5861	1433	1272	1364	759	1033	100	11.2	59.2	29.5	49.4
88	発寒	33088	3484	958	1183	1343	21881	1354	1777	2300	2221	2146	2227	2553	2753	2428	2122	7723	1696	1678	1826	1113	1410	100	10.5	66.1	23.3	46.5
89	八軒中央	15356	1738	471	577	690	8976	711	657	668	709	811	971	1043	1226	1119	1061	4642	939	1065	1038	677	923	100	11.3	58.5	30.2	49.5
90	手稲区	138494	15249	3705	5251	6293	76406	6465	5881	4711	5393	6868	8608	9725	10870	9139	8746	46839	9165	10703	11840	6985	8146	100	11.0	55.2	33.8	50.8
91	手稲	8999	795	275	266	254	5555	299	551	633	560	554	600	567	654	603	534	2649	562	595	627	401	464	100	8.8	61.7	29.4	48.8
92	手稲鉄北	26963	3060	681	1042	1337	15317	1602	1327	893	930	1192	1587	2195	2432	1804	1355	8586	1326	1690	2293	1559	1718	100	11.3	56.8	31.8	49.9
93	前田	27254	3030	734	1052	1244	14386	1201	1124	807	951	1313	1792	1875	2005	1628	1690	9838	1915	2552	2600	1389	1382	100	11.1	52.8	36.1	51.3
94	新発寒	18486	2469	607	883	979	9967	878	654	532	700	1050	1292	1356	1370	1087	1048	6050	1311	1587	1604	735	813	100	13.4	53.9	32.7	49.1
95	富丘西宮の沢	25240	2621	619	912	1090	14051	1122	1001	852	1059	1159	1527	1780	2074	1779	1698	8568	1539	1757	2032	1325	1915	100	10.4	55.7	33.9	51.7
96	稲穂金山	16170	1500	383	491	626	8893	708	691	555	658	805	874	1027	1244	1156	1175	5777	1195	1317	1412	845	1008	100	9.3	55.0	35.7	52.2
97	星置	15382	1774	406	605	763	8237	655	533	439	535	795	936	925	1091	1082	1246	5371	1317	1205	1272	731	846	100	11.5	53.5	34.9	51.4
98	""																											
