﻿_id	年	月	総数	札幌	苗穂	白石	厚別	森林公園	平和	新札幌	上野幌	桑園	琴似	発寒中央	発寒	稲積公園	手稲	稲穂	星置	ほしみ	八軒	新川	新琴似	太平	百合が原	篠路	拓北	あいの里教育大	あいの里公園
1	2025	1	5966804	2752089	177702	206312	81989	102346	64990	414920	63004	307804	284199	120541	118468	112650	395222	26144	139436	27209	68271	83040	100804	24227	23356	80947	58114	94787	38233
2	2025	2	6287769	2853749	183949	225175	88727	107368	70039	446581	68419	328921	295288	128294	124596	120902	414359	28159	145994	29681	73805	89682	114325	27969	26603	87344	60523	105803	41514
3	2025	3	5774507	2573319	175445	207929	82640	98094	65521	423337	59759	313305	286517	121611	120681	113031	377676	24462	136382	25678	69529	84375	103099	23021	21955	83248	56535	92013	35345
4	2025	4	6204920	2595582	199171	239715	93559	112326	75378	458910	73390	346797	320771	135878	131756	132271	414150	32322	159275	33618	77072	96214	112814	30022	29019	89598	65124	102755	47433
5	2025	5	6026951	2562818	186770	232932	90363	108606	69460	473592	69501	317142	300348	123722	125407	120695	417712	27380	143607	29036	70313	87747	116518	27581	25361	88730	61304	109981	40325
6	2025	6	6338674	2701841	197929	248029	95593	114203	74206	494844	72669	330491	310350	130171	130302	128897	433999	30257	152474	32126	72569	93360	120006	29858	27816	92009	65192	116291	43192
7	2025	7	6230075	2708937	190547	238336	92760	108815	71217	489506	69278	326101	302823	125547	127121	123081	423492	28156	145782	28803	70115	88586	115857	27364	25145	89452	62615	110166	40473
8	2025	8	6516224	2866064	196417	244094	93414	112171	73391	504691	70845	354820	313710	128950	130670	133219	437458	28872	151971	29550	71682	93085	118404	27572	25335	92462	64534	111360	41483
9	2025	9	6092183	2636879	186913	233490	90783	108544	70127	468989	70416	328915	297318	124246	125537	124733	400286	28223	147941	29783	69164	89052	112862	26914	25239	88636	62974	103172	41047
10	2025	10	5804312	2500290	175141	224565	87314	99380	66470	459524	61855	305611	284092	117997	120258	114436	400891	26514	138403	26726	66656	84427	110354	25510	23619	86047	58994	103052	36186
11	2025	11	6094787	2612187	186751	234907	92021	108582	70612	477699	69623	322403	297804	125405	125500	120322	418831	28810	145444	28633	71385	90597	113983	27317	26323	86151	61899	111099	40499
12	2025	12	6422334	2837145	190175	237905	94376	110613	72151	475860	69870	341995	310401	129962	129721	122596	439122	28152	148181	29566	76988	96061	120753	27643	26220	90445	63866	113440	39127
