﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-09-01T00:00:00	1641	984	657	356	177	4	25	39	56
2	2025-09-02T00:00:00	1038	618	420	273	45	9	21	14	58
3	2025-09-03T00:00:00	2444	822	1622	810	459	36	28	58	231
4	2025-09-04T00:00:00	2781	1295	1486	579	589	94	37	68	119
5	2025-09-05T00:00:00	3202	1443	1759	865	441	134	28	58	233
6	2025-09-06T00:00:00	4094	2470	1624	930	368	37	92	52	145
7	2025-09-07T00:00:00	2794	1841	953	525	257	49	39	47	36
8	2025-09-08T00:00:00	2701	1444	1257	819	122	32	38	42	204
9	2025-09-09T00:00:00	2508	945	1563	658	532	3	47	57	266
10	2025-09-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0			0
11	2025-09-11T00:00:00	3370	1224	2146	807	718	275	36	69	241
12	2025-09-12T00:00:00	4112	1507	2605	1467	638	25	46	59	370
13	2025-09-13T00:00:00	2616	1507	1109	615	259	56	52	33	94
14	2025-09-14T00:00:00	4731	2937	1794	948	526	71	83	45	121
15	2025-09-15T00:00:00	5786	3445	2341	1337	623	82	112	77	110
16	2025-09-16T00:00:00	2569	1290	1279	522	495	5	32	66	159
17	2025-09-17T00:00:00	2091	905	1186	467	417	84	25	28	165
18	2025-09-18T00:00:00	3310	1017	2293	648	1225	13	44	63	300
19	2025-09-19T00:00:00	3501	1283	2218	1070	656	29	66	73	324
20	2025-09-20T00:00:00	3087	1719	1368	696	379	87	61	49	96
21	2025-09-21T00:00:00	2443	1657	786	456	186	15	65	12	52
22	2025-09-22T00:00:00	4338	2056	2282	913	910	23	105	111	220
23	2025-09-23T00:00:00	6791	3897	2894	1610	753	71	147	119	194
24	2025-09-24T00:00:00	0	0	0	0	0	0			0
25	2025-09-25T00:00:00	1840	791	1049	295	581	13	21	5	134
26	2025-09-26T00:00:00	3688	1381	2307	1072	677	190	47	51	270
27	2025-09-27T00:00:00	4677	2874	1803	1023	396	41	116	96	131
28	2025-09-28T00:00:00	5444	3317	2127	1187	586	70	112	71	101
29	2025-09-29T00:00:00	2551	1260	1291	416	691	5	37	42	100
30	2025-09-30T00:00:00	2659	1199	1460	891	200	16	65	94	194
