﻿_id	統計順位	統計結果	統計結果数値	備考
1	1	中央区大通西6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
2	2	中央区南4条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
3	3	中央区大通西8丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
4	4	中央区大通西1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
5	5	厚別区厚別中央2条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
6	6	南区真駒内	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
7	6	中央区南5条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
8	8	中央区南5条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
9	9	中央区大通西7丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
10	9	中央区南4条西7丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
11	11	中央区大通西19丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
12	11	中央区大通西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
13	11	中央区大通西9丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
14	11	中央区南4条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
15	15	中央区大通西10丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
16	15	中央区大通西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
17	15	北区北23条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
18	18	南区真駒内曙町1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
19	18	南区澄川4条2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
20	18	中央区南5条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
