﻿_id	転入前の地域	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1605	819	419	177	141	74	8	71	5	6	5	16	8	20	11	80	23	34	23	635	148	99	58	181	43	80	2	24
2	道内	950	446	193	114	95	41	3	58	4	6	3	15	5	17	8	62	9	33	20	384	90	56	23	106	33	69	1	6
3	石狩振興局管内	170	40	12	14	11	3	-	20	1	4	1	6	1	3	4	26	3	18	5	84	42	-	1	11	14	13	-	3
4	江別市(石狩振興局管内)	55	8	1	4	1	2	-	4	-	1	-	1	-	2	-	8	1	6	1	35	18	-	-	4	8	4	-	1
5	千歳市(石狩振興局管内)	27	12	5	3	3	1	-	5	1	-	1	-	1	1	1	4	1	2	1	6	5	-	-	1	-	-	-	-
6	恵庭市(石狩振興局管内)	17	7	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	9	4	-	-	2	-	3	-	-
7	北広島市(石狩振興局管内)	28	5	2	2	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	3	6	1	4	1	13	5	-	1	2	2	2	-	1
8	石狩市(石狩振興局管内)	30	4	1	2	1	-	-	6	-	2	-	4	-	-	-	3	-	2	1	17	9	-	-	2	3	3	-	-
9	石狩郡部(石狩振興局管内)	13	4	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	1	4	1	-	-	-	1	1	-	1
10	主要８市	393	227	129	39	37	20	2	16	2	2	2	4	-	4	2	13	3	4	6	137	26	27	7	42	10	22	1	2
11	函館市(主要８市)	72	49	36	9	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	20	2	6	2	7	2	1	-	-
12	小樽市(主要８市)	48	14	6	-	4	4	-	7	-	1	-	4	-	2	-	6	-	3	3	21	10	-	-	3	1	5	1	1
13	旭川市(主要８市)	81	52	31	7	10	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	28	4	8	-	6	2	7	-	1
14	室蘭市(主要８市)	36	19	9	2	7	1	-	3	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	12	3	3	-	3	2	1	-	-
15	釧路市(主要８市)	50	28	15	9	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	19	1	1	2	12	1	2	-	-
16	帯広市(主要８市)	41	26	17	4	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	13	3	3	1	3	1	2	-	-
17	北見市(主要８市)	23	10	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	3	-	5	1	3	-	-
18	苫小牧市(主要８市)	42	29	9	8	10	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	2	3	2	3	-	1	-	-
19	その他の市部	171	76	23	26	22	5	-	13	1	-	-	2	2	7	1	11	1	6	4	71	12	14	5	22	4	14	-	-
20	その他の郡部	216	103	29	35	25	13	1	9	-	-	-	3	2	3	1	12	2	5	5	92	10	15	10	31	5	20	-	1
21	道外	655	373	226	63	46	33	5	13	1	-	2	1	3	3	3	18	14	1	3	251	58	43	35	75	10	11	1	18
22	東北圏	88	59	30	20	4	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28	6	8	3	7	2	-	1	1
23	関東圏	356	212	134	25	28	22	3	8	1	-	1	1	2	1	2	11	9	1	1	125	32	16	19	43	3	7	-	5
24	中部圏	65	33	21	5	7	-	-	3	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	27	10	2	6	2	2	2	-	3
25	近畿圏	56	24	15	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	28	6	9	3	9	-	-	-	1
26	その他	90	45	26	8	5	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	43	4	8	4	14	3	2	-	8
27	総数の割合(％)	100	51	26.1	11	8.8	4.6	0.5	4.4	0.3	0.4	0.3	1	0.5	1.2	0.7	5	1.4	2.1	1.4	39.6	9.2	6.2	3.6	11.3	2.7	5	0.1	1.5
28	道内(％)	100	46.9	20.3	12	10	4.3	0.3	6.1	0.4	0.6	0.3	1.6	0.5	1.8	0.8	6.5	0.9	3.5	2.1	40.4	9.5	5.9	2.4	11.2	3.5	7.3	0.1	0.6
29	石狩振興局管内(％)	100	23.5	7.1	8.2	6.5	1.8	-	11.8	0.6	2.4	0.6	3.5	0.6	1.8	2.4	15.3	1.8	10.6	2.9	49.4	24.7	-	0.6	6.5	8.2	7.6	-	1.8
30	江別市(石狩振興局管内)(％)	100	14.5	1.8	7.3	1.8	3.6	-	7.3	-	1.8	-	1.8	-	3.6	-	14.5	1.8	10.9	1.8	63.6	32.7	-	-	7.3	14.5	7.3	-	1.8
31	千歳市(石狩振興局管内)(％)	100	44.4	18.5	11.1	11.1	3.7	-	18.5	3.7	-	3.7	-	3.7	3.7	3.7	14.8	3.7	7.4	3.7	22.2	18.5	-	-	3.7	-	-	-	-
32	恵庭市(石狩振興局管内)(％)	100	41.2	17.6	5.9	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	5.9	-	52.9	23.5	-	-	11.8	-	17.6	-	-
33	北広島市(石狩振興局管内)(％)	100	17.9	7.1	7.1	3.6	-	-	14.3	-	3.6	-	-	-	-	10.7	21.4	3.6	14.3	3.6	46.4	17.9	-	3.6	7.1	7.1	7.1	-	3.6
34	石狩市(石狩振興局管内)(％)	100	13.3	3.3	6.7	3.3	-	-	20	-	6.7	-	13.3	-	-	-	10	-	6.7	3.3	56.7	30	-	-	6.7	10	10	-	-
35	石狩郡部(石狩振興局管内)(％)	100	30.8	-	15.4	15.4	-	-	7.7	-	-	-	7.7	-	-	-	30.8	-	23.1	7.7	30.8	7.7	-	-	-	7.7	7.7	-	7.7
36	主要８市(％)	100	57.8	32.8	9.9	9.4	5.1	0.5	4.1	0.5	0.5	0.5	1	-	1	0.5	3.3	0.8	1	1.5	34.9	6.6	6.9	1.8	10.7	2.5	5.6	0.3	0.5
37	函館市(主要８市)(％)	100	68.1	50	12.5	2.8	2.8	-	2.8	-	1.4	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	-	-	27.8	2.8	8.3	2.8	9.7	2.8	1.4	-	-
38	小樽市(主要８市)(％)	100	29.2	12.5	-	8.3	8.3	-	14.6	-	2.1	-	8.3	-	4.2	-	12.5	-	6.3	6.3	43.8	20.8	-	-	6.3	2.1	10.4	2.1	2.1
39	旭川市(主要８市)(％)	100	64.2	38.3	8.6	12.3	4.9	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	34.6	4.9	9.9	-	7.4	2.5	8.6	-	1.2
40	室蘭市(主要８市)(％)	100	52.8	25	5.6	19.4	2.8	-	8.3	2.8	-	2.8	-	-	-	2.8	5.6	2.8	-	2.8	33.3	8.3	8.3	-	8.3	5.6	2.8	-	-
41	釧路市(主要８市)(％)	100	56	30	18	4	4	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	4	38	2	2	4	24	2	4	-	-
42	帯広市(主要８市)(％)	100	63.4	41.5	9.8	4.9	4.9	2.4	2.4	-	-	2.4	-	-	-	-	2.4	-	2.4	-	31.7	7.3	7.3	2.4	7.3	2.4	4.9	-	-
43	北見市(主要８市)(％)	100	43.5	26.1	-	-	17.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.5	4.3	13	-	21.7	4.3	13	-	-
44	苫小牧市(主要８市)(％)	100	69	21.4	19	23.8	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	-	-	26.2	4.8	7.1	4.8	7.1	-	2.4	-	-
45	その他の市部(％)	100	44.4	13.5	15.2	12.9	2.9	-	7.6	0.6	-	-	1.2	1.2	4.1	0.6	6.4	0.6	3.5	2.3	41.5	7	8.2	2.9	12.9	2.3	8.2	-	-
46	その他の郡部(％)	100	47.7	13.4	16.2	11.6	6	0.5	4.2	-	-	-	1.4	0.9	1.4	0.5	5.6	0.9	2.3	2.3	42.6	4.6	6.9	4.6	14.4	2.3	9.3	-	0.5
47	道外(％)	100	56.9	34.5	9.6	7	5	0.8	2	0.2	-	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	2.7	2.1	0.2	0.5	38.3	8.9	6.6	5.3	11.5	1.5	1.7	0.2	2.7
48	東北圏(％)	100	67	34.1	22.7	4.5	4.5	1.1	1.1	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	31.8	6.8	9.1	3.4	8	2.3	-	1.1	1.1
49	関東圏(％)	100	59.6	37.6	7	7.9	6.2	0.8	2.2	0.3	-	0.3	0.3	0.6	0.3	0.6	3.1	2.5	0.3	0.3	35.1	9	4.5	5.3	12.1	0.8	2	-	1.4
50	中部圏(％)	100	50.8	32.3	7.7	10.8	-	-	4.6	-	-	1.5	-	-	1.5	1.5	3.1	1.5	-	1.5	41.5	15.4	3.1	9.2	3.1	3.1	3.1	-	4.6
51	近畿圏(％)	100	42.9	26.8	8.9	3.6	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	-	-	50	10.7	16.1	5.4	16.1	-	-	-	1.8
52	その他(％)	100	50	28.9	8.9	5.6	6.7	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	-	-	1.1	47.8	4.4	8.9	4.4	15.6	3.3	2.2	-	8.9
