﻿_id	年	月	運行延車数(JRバス)	走行キロ数(JRバス)	輸送人員(JRバス)	運行延車数(じょうてつバス)	走行キロ数(じょうてつバス)	輸送人員(じょうてつバス)	運行延車数(中央バス)	走行キロ数(中央バス)	輸送人員(中央バス)
1	2026	1	8168	628096	2057639	3203	284611	838329	11480	952743	4257233
2	2026	2	7515	616895	2005185	2951	262433	814805	10718	920434	3747002
3	2026	3	8409	715244	2227424	3259	292913	860847	11895	1051901	4072388
4	2026	4									
5	2026	5									
6	2026	6									
7	2026	7									
8	2026	8									
9	2026	9									
10	2026	10									
11	2026	11									
12	2026	12									
