﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	5.0000	3.0000	0.3333	0.0000		0.3333	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	1.6842
2	2026	2	5.7500	8.2500	3.0000	3.0000	5.5000	4.2000	0.0000	6.5000	4.0000	14.0000	5.5000
3	2026	3	5.0000	7.2500	1.7500	6.6666	6.5000	2.6000	0.0000	7.5000	10.3333	11.6666	5.7187
4	2026	4	4.7500	11.5000	2.0000	8.6666	4.5000	6.0000	0.5000	3.0000	10.0000	21.3333	7.4687
5	2026	5	6.5000	10.5000	2.7500	6.6666	3.5000	5.6000	1.5000	3.0000	8.0000	15.3333	6.6562
6	2026	6	4.7500	8.2500	3.5000	5.3333	7.5000	5.4000	2.0000	4.0000	8.6666	20.0000	6.9375
7	2026	7	4.0000	7.7500	4.7500	5.3333	6.0000	1.8000	0.0000	6.5000	6.0000	11.3333	5.2500
8	2026	8	3.0000	6.7500	1.5000	4.3333	7.5000	4.0000	0.5000	2.0000	5.6666	12.3333	4.7500
9	2026	9	4.5000	4.5000	2.0000	2.6666	3.0000	2.6000	3.0000	1.0000	7.3333	15.3333	4.5937
10	2026	10	5.2500	3.0000	2.5000	5.3333	9.5000	3.6000	1.5000	3.5000	7.3333	9.6666	4.9062
11	2026	11	7.7500	4.2500	1.0000	2.6666	8.5000	6.0000	2.0000	3.0000	7.3333	4.6666	4.7812
12	2026	12	2.2500	2.2500	2.0000	2.6666	7.0000	2.4000	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000	2.7812
13	2026	13	4.0000	5.5000	1.2500	2.6666	15.0000	2.0000	1.0000	2.0000	5.3333	7.6666	4.2500
14	2026	14	3.5000	5.5000	3.5000	6.5000	7.0000	1.8000	2.0000	1.5000	5.0000	5.6666	4.0322
15	2026	15	4.5000	5.2500	3.2500	10.5000	9.5000	3.2000	0.5000	3.5000	3.3333	5.0000	4.5483
16	2026	16	5.2500	5.7500	1.7500	7.5000	18.0000	5.8000	0.5000	3.5000	7.0000	11.3333	6.2580
17	2026	17	6.2500	4.5000	2.2500	7.0000	11.5000	4.8000	0.0000	2.0000	7.6666	27.6666	7.1935
18	2026	18	5.0000	7.7500	1.5000	11.0000	6.5000	3.6000	0.0000	1.0000	9.3333	9.6666	5.4516
19	2026	19	2.7500	2.0000	2.0000	3.5000	6.5000	1.8000	0.0000	1.0000	3.6666	11.0000	3.2903
20	2026	20	4.0000	7.7500	2.2500	5.5000	4.0000	4.0000	1.0000	6.0000	6.3333	18.0000	5.8709
21	2026	21	7.7500	8.7500	1.7500	2.0000	15.0000	5.8000	0.5000	7.5000	7.0000	22.0000	7.9000
