﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0	0	1	0		0	0	0	0	0	1
2	2026	2	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	6
3	2026	3	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	8
4	2026	4	1	1	0	1	0	0	1	0	0	2	6
5	2026	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
6	2026	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
7	2026	7	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6
8	2026	8	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	7
9	2026	9	2	2	0	0	1	0	2	2	0	1	10
10	2026	10	3	0	1	0	0	2	0	0	1	0	7
11	2026	11	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5
12	2026	12	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5
13	2026	13	2	2	1	2	1	0	1	0	0	1	10
14	2026	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
15	2026	15	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	5
16	2026	16	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
17	2026	17	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5
18	2026	18	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	6
19	2026	19	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
20	2026	20	2	1	2	0	0	5	1	0	0	2	13
21	2026	21	1	1	0	2	0	1	2	0	0	0	7
