﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	22878	11905	10973	4442	2314	2128	4303	2313	1990	2740	1560	1180	2537	1446	1091	1142	493	649	2580	1256	1324	958	542	416	1430	648	782	1711	814	897	1035	519	516
2	在留資格・中長期在留者	21387	11110	10277	4081	2110	1971	4185	2250	1935	2586	1485	1101	2353	1343	1010	1086	464	622	2334	1127	1207	761	445	316	1378	623	755	1620	762	858	1003	501	502
3	在留資格・中長期在留者・教授	231	150	81	37	21	16	141	94	47	27	20	7	2	1	1	3	2	1	10	4	6	2	2	0	6	4	2	3	2	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	184	110	74	18	11	7	17	5	12	33	16	17	4	2	2	92	67	25	12	6	6	2	1	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	29	12	17	7	4	3	8	4	4	4	2	2	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	202	104	98	52	25	27	31	17	14	23	12	11	17	11	6	3	2	1	33	16	17	6	2	4	18	8	10	12	9	3	7	2	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	89	55	34	29	22	7	5	1	4	3	3	0	8	5	3	12	7	5	29	14	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	19	18	1	7	7	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	274	243	31	47	45	2	41	41	0	34	33	1	19	17	2	19	19	0	26	25	1	14	13	1	53	29	24	10	10	0	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1088	670	418	61	20	41	91	74	17	149	129	20	292	207	85	62	8	54	105	46	59	43	28	15	60	28	32	119	57	62	106	73	33
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	6	4	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2120	1132	988	64	22	42	209	146	63	295	228	67	507	316	191	141	29	112	203	54	149	91	69	22	108	32	76	297	131	166	205	105	100
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	288	203	85	110	75	35	34	24	10	19	14	5	10	9	1	8	5	3	36	25	11	3	2	1	31	24	7	22	13	9	15	12	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2513	1414	1099	699	383	316	355	178	177	285	172	113	330	190	140	96	58	38	343	185	158	43	32	11	162	91	71	145	85	60	55	40	15
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	137	111	26	4	3	1	6	6	0	25	25	0	40	35	5	2	2	0	15	5	10	5	4	1	10	2	8	19	18	1	11	11	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	84	28	56	15	6	9	3	0	3	19	9	10	9	4	5	2	1	1	19	1	18	0	0	0	1	1	0	14	6	8	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	62	40	22	10	7	3	39	24	15	8	7	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3688	2064	1624	762	446	316	1741	937	804	256	141	115	134	73	61	47	25	22	457	262	195	153	93	60	99	62	37	31	19	12	8	6	2
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1574	578	996	337	119	218	298	110	188	266	89	177	139	54	85	69	24	45	175	68	107	40	16	24	118	47	71	84	33	51	48	18	30
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	648	386	262	139	82	57	105	60	45	84	65	19	89	57	32	25	11	14	63	46	17	22	14	8	48	18	30	45	22	23	28	11	17
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1061	608	453	261	170	91	122	61	61	129	66	63	91	44	47	43	20	23	143	86	57	31	17	14	83	54	29	108	68	40	50	22	28
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	137	66	71	42	20	22	13	6	7	24	14	10	13	6	7	3	0	3	7	4	3	12	7	5	11	1	10	8	4	4	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	322	162	160	101	55	46	27	8	19	52	26	26	25	10	15	19	11	8	22	14	8	20	11	9	21	12	9	14	7	7	21	8	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2608	1059	1549	338	109	229	279	144	135	338	177	161	332	173	159	175	49	126	216	86	130	106	56	50	250	69	181	333	102	231	241	94	147
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	16	11	5	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	3	1	2
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	65	38	27	7	3	4	36	23	13	12	7	5	2	0	2	1	0	1	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	65	39	26	17	11	6	23	15	8	5	4	1	6	4	2	3	2	1	7	2	5	1	0	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	15	9	6	8	4	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3832	1778	2054	899	436	463	551	264	287	483	213	270	270	117	153	257	121	136	400	167	233	165	77	88	285	136	149	341	165	176	181	82	99
41	在留資格・特別永住者	1474	788	686	358	202	156	115	62	53	152	74	78	183	103	80	54	29	25	245	128	117	196	96	100	50	24	26	89	52	37	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	16	6	10	3	2	1	3	1	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2	1	1	0	1	1	0	2	1	1	2	0	2	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
