﻿_id	区	公園数	野球広場（総数）	野球広場（有料内数）	テニス（総数）	テニス（有料内数）	スキー山	水洗便所	遊水路	冒険広場
1	中央区	17	10	5	31	18	1	38	5	0
2	北区	51	15	4	26	15	17	45	3	1
3	東区	32	23	5	29	23	16	40	4	1
4	白石区	28	17	2	26	4	12	27	2	1
5	厚別区	36	12	2	24	11	9	32	2	0
6	豊平区	21	9	2	12	8	6	27	1	1
7	清田区	35	13	1	19	8	9	31	2	0
8	南区	35	9	2	15	6	7	38	1	0
9	西区	33	15	2	19	6	8	36	5	1
10	手稲区	44	14	6	41	30	5	37	3	0
11	合計	332	137	31	242	129	90	351	28	5
