﻿_id	game_id	year_id	game_kind_id	game_kind_name	game_date	game_year	game_month	stadium_id	stadium_name	home_team_league_id	home_team_league_name	home_team_id	home_team_name	away_team_league_id	away_team_league_name	away_team_id	away_team_name	game_started_time	game_ended_time	game_time	game_delayed_time	attendance	home_team_score	away_team_score	inning	top_bottom_id	top_bottom_name	game_end_status	preview	review
1	2021029038	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	1	東京ドーム	1	セ・リーグ	1	巨人	1	セ・リーグ	2	ヤクルト	18:19:00	21:45:00	03:26:00	""	42270	6	5	10	2	裏	""	巨人は戸郷が2年連続の開幕投手を務める。3月21日のロッテ戦で3回を無失点に抑えるなど、オープン戦では防御率0.00と万全の仕上がりを見せた。この一戦でも相手打線を封じ、本拠地のファンに勝利を届けたい。対するヤクルトは奥川が先発。巨人戦では通算4試合で防御率1.96をマークしており、3つの白星はいずれも東京ドームで挙げている。今日は自身初の大役を全うし、首脳陣の期待に応えられるか。	巨人が劇的なサヨナラ勝利。巨人は3点を追う9回裏、若林と吉川が適時打を放ち、土壇場で同点とする。続く延長10回には、再び若林の適時打が飛び出し、試合を決めた。投げては、4番手・マルティネスが移籍後初勝利。敗れたヤクルトは、救援陣が最大5点のリードを守れなかった。
2	2021029039	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	3	横浜	1	セ・リーグ	3	DeNA	1	セ・リーグ	4	中日	18:30:00	21:15:00	02:45:00	""	33840	5	0	9	1	表	""	DeNAの注目は、自身3度目の開幕投手を務める東。昨季は中日戦で1完封を含む4勝0敗、防御率0.70と抜群の好成績を残した。今日も相手打線を圧倒し、白星を手にすることができるか。対する中日は岡林に注目。オープン戦では3度の猛打賞を含む9試合連続安打をマークするなど、12球団トップの20安打を放った。この一戦でもリードオフマンとして快打を連発し、難敵攻略の突破口を開きたい。	投打のかみ合ったDeNAが快勝。DeNAは初回、オースティンの適時二塁打で1点を先制する。続く2回裏に森敬の適時打で1点を奪うと、5回には梶原の適時打でリードを広げた。投げては、先発・東が7回4安打無失点の好投で今季初勝利。敗れた中日は、投打ともに振るわなかった。
3	2021029040	30022	1	セ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	30014	マツダスタジアム	1	セ・リーグ	6	広島	1	セ・リーグ	5	阪神	18:01:00	21:14:00	03:13:00	""	32098	0	4	9	2	裏	""	広島の注目は秋山。相手先発・村上に対しては昨季24打数10安打1本塁打の好成績をマークしており、この試合でもベテランのバットで打線を勢いづけたいところだ。対する阪神の注目は、4番での起用が予想される森下。昨季は自己最多の16本塁打を記録すると、オフに行われたプレミア12では侍ジャパンの4番を務め、大会ベストナインにも選出された。今日は豪快なアーチで藤川新監督の期待に応え、チームを勝利に導けるか。	阪神は初回、佐藤輝の2ランで先制する。そのまま迎えた8回表には、大山と前川の連続適時打で2点を奪い、リードを広げた。投げては、先発・村上が9回途中4安打無失点の熱投で今季初勝利。敗れた広島は、先発・森下が力投するも、打線が散発の4安打と振るわなかった。
4	2021029041	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	7	ベルーナドーム	2	パ・リーグ	7	西武	2	パ・リーグ	8	日本ハム	18:01:00	20:19:00	02:18:00	""	27552	0	2	9	2	裏	""	西武は今井が2年連続の開幕投手を務める。3月5日の侍ジャパンシリーズで好投を見せると、その後のオープン戦でも2試合で計7回無失点と順調な調整ぶりを示した。この一戦でも安定した投球を披露し、西口新監督に初勝利を届けたい。対する日本ハムはレイエスに注目。昨季は後半戦から日本の環境に順応し、好成績をマーク。来日2年目のオープン戦は3本塁打と上々の仕上がりを見せている。今夜も自慢の打棒を発揮し、チームを勝利に導けるか。	日本ハムは0-0の7回表、清宮幸のソロで試合の均衡を破る。そのまま迎えた9回には、レイエスのソロが飛び出し、貴重な追加点を挙げた。投げては、先発・金村が9回無失点で自身初の完封勝利。敗れた西武は、先発・今井が好投を見せるも、打線が援護できなかった。
5	2021029042	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	9	京セラD大阪	2	パ・リーグ	11	オリックス	2	パ・リーグ	376	楽天	18:31:00	21:07:00	02:36:00	""	36079	3	2	9	2	裏	""	オリックスの注目は、2年連続となる開幕投手を務める宮城。オープン戦では計10イニングを投げ2失点、16奪三振と抜群の安定感を見せた。今日のマウンドでも相手打線を手玉に取り、チームを勝利に導きたい。対する楽天の注目は伊藤。オープン戦で打率.522を記録するなど、中軸候補としてアピールを続けてきた。宮城に対しては通算打率.300をマークしており、この一戦でも左腕からの快音に期待したいところだ。	オリックスがサヨナラ勝利。オリックスは2回裏、太田の2ランで先制する。その後同点を許すも、9回に若月が適時二塁打を放ち、試合を決めた。投げては、先発・宮城が8回1失点。敗れた楽天は、9回に追いつく粘りを見せるも、5番手・鈴木翔が踏ん張れなかった。
6	2021029043	30022	2	パ・リーグ公式戦	2025-03-28T00:00:00	2025	3	11	みずほPayPay	2	パ・リーグ	12	ソフトバンク	2	パ・リーグ	9	ロッテ	18:30:00	21:17:00	02:47:00	""	39784	2	8	9	2	裏	""	9年連続の開幕戦勝利を狙うソフトバンクは近藤に注目。相手先発・小島に対しては通算打率.354と好相性を誇り、昨季は2試合の対戦で計5打数4安打をマークした。今日も左腕から快打を放ち、打線に勢いをもたらしたい。対するロッテの注目はドラフト1位ルーキーの西川。オープン戦では14試合に出場し、打率.410と持ち前の打力を存分にアピールした。この一戦でも快音を連発し、チームを勝利に導けるか。	ロッテは1点を追う6回表、小川と西川の連続適時打で2点を奪い、逆転に成功する。さらに佐藤の2ランなどで4点を加え、相手を突き放した。投げては、2番手・中森が今季初勝利。敗れたソフトバンクは、先発・有原が5回までパーフェクトに抑えるも、6回に崩れた。
