﻿_id	年	月	倒産件数(総数)	倒産件数(建設業)	倒産件数(製造業)	倒産件数(卸売・小売業)	倒産件数(不動産業)	倒産件数(サービス業)	倒産件数(その他)	負債額(総額)	負債額(建設業)	負債額(製造業)	負債額(卸売・小売業)	負債額(不動産業)	負債額(サービス業)	負債額(その他)
1	2025	1	9	2	－	4	1	1	1	780	67	－	562	21	10	120
2	2025	2	8	－	1	2	－	4	1	950	－	260	270	－	410	10
3	2025	3	9	4	－	3	－	2	－	959	355	－	72	－	532	－
4	2025	4	12	－	2	5	1	3	1	683	－	242	305	13	38	85
5	2025	5	5	－	－	4	－	－	1	808	－	－	174	－	－	634
6	2025	6	8	2	1	2	－	3	－	853	77	352	200	－	224	－
7	2025	7	14	1	1	6	2	4	－	1103	10	86	98	110	799	－
8	2025	8	9	1	－	1	1	2	4	1236	481	－	10	204	280	261
9	2025	9	12	3	2	2	－	4	1	2219	323	1504	157	－	211	24
10	2025	10	9	2	2	1	1	3	－	1344	1130	45	10	74	85	－
11	2025	11	14	3	－	4	－	7	－	934	395	－	229	－	310	－
12	2025	12	6	－	－	6	－	－	－	912	－	－	912	－	－	－
