﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2002	1～12	13049	4273	15382	11109	8776	8874	11842	-2968	76296	48189	28107	67422	36347	31075	-98	0	63105	63105	-98	491	589
2	総数	2002	1	493	242	1306	1064	251	216	351	-135	3482	2097	1385	3266	1746	1520	35	0	3715	3715	35	49	14
3	総数	2002	2	-55	261	1168	907	-316	-145	332	-477	3799	2479	1320	3944	2147	1797	-171	0	4166	4166	-171	30	201
4	総数	2002	3	-5673	220	1172	952	-5893	-5829	-503	-5326	12745	8393	4352	18574	8896	9678	-64	0	7305	7305	-64	38	102
5	総数	2002	4	10069	380	1230	850	9689	9646	6975	2671	18517	12302	6215	8871	5327	3544	43	0	6916	6916	43	57	14
6	総数	2002	5	1683	478	1443	965	1205	1185	987	198	5158	3115	2043	3973	2128	1845	20	0	5146	5146	20	34	14
7	総数	2002	6	272	292	1178	886	-20	-63	164	-227	3798	2307	1491	3861	2143	1718	43	0	4229	4229	43	45	2
8	総数	2002	7	1230	448	1414	966	782	759	607	152	5780	3392	2388	5021	2785	2236	23	0	5262	5262	23	29	6
9	総数	2002	8	1400	417	1298	881	983	938	927	11	5335	3317	2018	4397	2390	2007	45	0	4984	4984	45	66	21
10	総数	2002	9	479	450	1318	868	29	8	79	-71	4836	2793	2043	4828	2714	2114	21	0	5125	5125	21	28	7
11	総数	2002	10	1461	445	1463	1018	1016	1067	824	243	5617	3395	2222	4550	2571	1979	-51	0	6052	6052	-51	49	100
12	総数	2002	11	963	282	1187	905	681	648	636	12	3804	2440	1364	3156	1804	1352	33	0	5666	5666	33	37	4
13	総数	2002	12	727	358	1205	847	369	444	463	-19	3425	2159	1266	2981	1696	1285	-75	0	4539	4539	-75	29	104
14	男	2002	1～12	5188	1653	7919	6266	3535	3718	5068	-1350	41917	25271	16646	38199	20203	17996	-183	0	30720	30720	-183	297	480
15	男	2002	1	166	111	692	581	55	30	117	-87	1852	1051	801	1822	934	888	25	0	1885	1885	25	33	8
16	男	2002	2	-154	86	606	520	-240	-94	126	-220	2058	1258	800	2152	1132	1020	-146	0	2080	2080	-146	20	166
17	男	2002	3	-4193	83	596	513	-4276	-4213	-918	-3295	6574	4190	2384	10787	5108	5679	-63	0	3548	3548	-63	24	87
18	男	2002	4	5629	117	620	503	5512	5490	3808	1682	10741	6905	3836	5251	3097	2154	22	0	3527	3527	22	31	9
19	男	2002	5	857	229	765	536	628	614	445	169	2840	1600	1240	2226	1155	1071	14	0	2454	2454	14	23	9
20	男	2002	6	-15	74	598	524	-89	-115	-23	-92	2021	1126	895	2136	1149	987	26	0	2021	2021	26	27	1
21	男	2002	7	695	200	721	521	495	480	262	218	3333	1859	1474	2853	1597	1256	15	0	2588	2588	15	20	5
22	男	2002	8	734	149	655	506	585	563	553	10	2935	1801	1134	2372	1248	1124	22	0	2408	2408	22	36	14
23	男	2002	9	100	200	697	497	-100	-114	-124	10	2624	1413	1211	2738	1537	1201	14	0	2494	2494	14	18	4
24	男	2002	10	693	173	733	560	520	575	371	204	3090	1765	1325	2515	1394	1121	-55	0	2897	2897	-55	30	85
25	男	2002	11	414	75	596	521	339	322	296	26	2042	1242	800	1720	946	774	17	0	2700	2700	17	19	2
26	男	2002	12	262	156	640	484	106	180	155	25	1807	1061	746	1627	906	721	-74	0	2118	2118	-74	16	90
27	女	2002	1～12	7861	2620	7463	4843	5241	5156	6774	-1618	34379	22918	11461	29223	16144	13079	85	0	32385	32385	85	194	109
28	女	2002	1	327	131	614	483	196	186	234	-48	1630	1046	584	1444	812	632	10	0	1830	1830	10	16	6
29	女	2002	2	99	175	562	387	-76	-51	206	-257	1741	1221	520	1792	1015	777	-25	0	2086	2086	-25	10	35
30	女	2002	3	-1480	137	576	439	-1617	-1616	415	-2031	6171	4203	1968	7787	3788	3999	-1	0	3757	3757	-1	14	15
31	女	2002	4	4440	263	610	347	4177	4156	3167	989	7776	5397	2379	3620	2230	1390	21	0	3389	3389	21	26	5
32	女	2002	5	826	249	678	429	577	571	542	29	2318	1515	803	1747	973	774	6	0	2692	2692	6	11	5
33	女	2002	6	287	218	580	362	69	52	187	-135	1777	1181	596	1725	994	731	17	0	2208	2208	17	18	1
34	女	2002	7	535	248	693	445	287	279	345	-66	2447	1533	914	2168	1188	980	8	0	2674	2674	8	9	1
35	女	2002	8	666	268	643	375	398	375	374	1	2400	1516	884	2025	1142	883	23	0	2576	2576	23	30	7
36	女	2002	9	379	250	621	371	129	122	203	-81	2212	1380	832	2090	1177	913	7	0	2631	2631	7	10	3
37	女	2002	10	768	272	730	458	496	492	453	39	2527	1630	897	2035	1177	858	4	0	3155	3155	4	19	15
38	女	2002	11	549	207	591	384	342	326	340	-14	1762	1198	564	1436	858	578	16	0	2966	2966	16	18	2
39	女	2002	12	465	202	565	363	263	264	308	-44	1618	1098	520	1354	790	564	-1	0	2421	2421	-1	13	14
