﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1952700	194767	51851	66940	75976	1188893	80800	97733	102067	104030	110606	124733	139069	158361	142047	129447	569040	119398	126214	134740	84853	103835	100	10.0	60.9	29.1	49.2
2	中央区	246195	21748	6006	7473	8269	161213	8860	13601	15572	15163	15457	16827	18274	20857	19243	17359	63234	14629	13740	14176	8848	11841	100	8.8	65.5	25.7	48.3
3	本府・中央	2468	116	60	27	29	1449	35	84	105	128	144	158	154	214	239	188	903	197	203	184	127	192	100	4.7	58.7	36.6	55.3
4	東北・東	18949	1436	480	485	471	13624	420	1011	1506	1497	1585	1578	1631	1712	1451	1233	3889	978	836	846	518	711	100	7.6	71.9	20.5	46.7
5	苗穂	6433	686	235	226	225	4302	187	313	424	497	478	507	514	527	439	416	1445	331	288	341	183	302	100	10.7	66.9	22.5	46.3
6	豊水	7208	263	107	86	70	4979	108	437	708	577	514	452	501	606	569	507	1966	399	420	464	310	373	100	3.6	69.1	27.3	50.3
7	西創成	8259	286	120	92	74	6243	103	657	945	833	734	668	593	696	578	436	1730	370	354	380	255	371	100	3.5	75.6	20.9	46.9
8	曙	15206	930	332	313	285	10712	392	1098	1516	1340	1158	1113	1046	1097	1036	916	3564	760	814	850	504	636	100	6.1	70.4	23.4	46.9
9	山鼻	36816	3764	989	1310	1465	22099	1494	1681	1682	1732	2064	2195	2653	3020	2780	2798	10953	2611	2310	2478	1499	2055	100	10.2	60.0	29.8	49.8
10	幌西	23703	2560	538	883	1139	14404	1153	1131	993	993	1071	1505	1737	2111	1964	1746	6739	1481	1492	1489	993	1284	100	10.8	60.8	28.4	49.3
11	大通・西	27156	1652	565	562	525	20003	796	2481	2835	2396	2072	2020	1963	2052	1857	1531	5501	1271	1212	1221	783	1014	100	6.1	73.7	20.3	45.3
12	南円山	15479	1643	381	562	700	9545	768	684	681	748	803	979	1162	1311	1259	1150	4291	972	878	920	624	897	100	10.6	61.7	27.7	49.1
13	円山	31307	3191	854	1134	1203	20274	1158	1389	1587	1687	1906	2214	2439	2847	2647	2400	7842	1916	1763	1760	1073	1330	100	10.2	64.8	25.0	48.3
14	桑園	30582	2591	794	853	944	20129	1148	1720	1859	1890	1887	2066	2237	2653	2480	2189	7862	1878	1773	1770	1098	1343	100	8.5	65.8	25.7	48.4
15	宮の森	22629	2630	551	940	1139	13450	1098	915	731	845	1041	1372	1644	2011	1944	1849	6549	1465	1397	1473	881	1333	100	11.6	59.4	28.9	49.8
16	北区	283047	30619	7844	10635	12140	172126	12917	16356	14173	14242	15453	17978	20217	22948	20148	17694	80302	16361	18158	19322	12045	14416	100	10.8	60.8	28.4	48.3
17	鉄西	6987	504	163	163	178	4963	269	1106	587	442	382	389	426	508	452	402	1520	383	340	349	200	248	100	7.2	71.0	21.8	44.2
18	幌北	23915	1316	473	401	442	18415	940	4229	2908	2078	1535	1405	1383	1544	1304	1089	4184	956	951	977	546	754	100	5.5	77.0	17.5	41.7
19	北	29670	2661	729	881	1051	18740	1024	1500	1810	1930	1747	2075	2189	2423	2151	1891	8269	1758	1868	1943	1199	1501	100	9.0	63.2	27.9	48.9
20	新川	26817	3095	758	1075	1262	15499	1259	1084	932	1040	1256	1597	1963	2361	2129	1878	8223	1580	1818	2080	1260	1485	100	11.5	57.8	30.7	50.0
21	新琴似	38254	4547	1205	1597	1745	21888	1761	1568	1445	1707	2068	2417	2749	3193	2598	2382	11819	2179	2408	2932	1982	2318	100	11.9	57.2	30.9	49.6
22	新琴似西	16518	1902	471	696	735	8841	740	600	529	573	784	1051	1082	1293	1138	1051	5775	1056	1318	1423	930	1048	100	11.5	53.5	35.0	51.3
23	屯田	37142	5043	1210	1783	2050	21888	2151	1643	1207	1482	1970	2340	2839	3197	2725	2334	10211	2038	2272	2413	1608	1880	100	13.6	58.9	27.5	47.6
24	麻生	22057	1281	420	424	437	15580	559	1418	2170	1803	1577	1434	1552	1737	1735	1595	5196	1241	1267	1184	664	840	100	5.8	70.6	23.6	47.7
25	太平百合が原	16678	2107	554	750	803	9311	768	578	493	691	899	1092	1183	1445	1224	938	5260	882	1160	1419	875	924	100	12.6	55.8	31.5	49.7
26	拓北・あいの里	33346	4138	793	1443	1902	19126	1967	1439	917	1112	1590	2172	2621	2675	2365	2268	10082	2546	2625	2159	1193	1559	100	12.4	57.4	30.2	48.8
27	篠路茨戸	31663	4025	1068	1422	1535	17875	1479	1191	1175	1384	1645	2006	2230	2572	2327	1866	9763	1742	2131	2443	1588	1859	100	12.7	56.5	30.8	49.3
28	東区	260576	27034	7356	9413	10265	161821	10994	12962	14339	14827	15495	17245	19010	21716	18970	16263	71721	14689	15971	17156	10876	13029	100	10.4	62.1	27.5	48.3
29	鉄東	23944	1806	615	595	596	15776	684	1419	1843	1798	1647	1661	1602	1880	1704	1538	6362	1422	1341	1470	940	1189	100	7.5	65.9	26.6	48.4
30	北光	26346	1969	651	625	693	17887	924	1958	2419	2076	1776	1777	1766	1973	1727	1491	6490	1317	1507	1521	909	1236	100	7.5	67.9	24.6	46.8
31	北栄	37295	3574	1057	1293	1224	23953	1400	1802	2171	2339	2333	2514	2684	3104	3010	2596	9768	2193	2217	2211	1415	1732	100	9.6	64.2	26.2	48.3
32	栄西	22600	2459	701	836	922	14075	952	980	1164	1259	1520	1484	1678	1901	1662	1475	6066	1345	1335	1393	933	1060	100	10.9	62.3	26.8	48.1
33	栄東	34641	3636	899	1281	1456	21696	1666	1558	1599	1778	1896	2228	2623	3217	2809	2322	9309	1884	1992	2214	1519	1700	100	10.5	62.6	26.9	48.6
34	元町	29024	2799	769	957	1073	18961	1203	1582	1969	1806	1683	1904	2284	2545	2279	1706	7264	1510	1623	1713	1051	1367	100	9.6	65.3	25.0	47.5
35	伏古本町	27917	2929	776	991	1162	15876	1225	1202	1090	1267	1497	1683	1979	2334	1941	1658	9112	1734	2041	2312	1419	1606	100	10.5	56.9	32.6	50.5
36	丘珠	12433	1364	361	470	533	6717	545	512	480	472	537	693	829	1065	840	744	4352	714	931	1117	759	831	100	11.0	54.0	35.0	51.5
37	札苗	38187	5754	1293	2111	2350	22140	2128	1554	1194	1592	2171	2755	3037	3106	2451	2152	10293	2032	2407	2546	1544	1764	100	15.1	58.0	27.0	46.7
38	苗穂東	8189	744	234	254	256	4740	267	395	410	440	435	546	528	591	547	581	2705	538	577	659	387	544	100	9.1	57.9	33.0	51.1
39	白石区	214188	19831	5662	6684	7485	138317	7859	11337	14138	13630	13041	14058	15727	18128	16310	14089	56040	12349	12218	12899	8248	10326	100	9.3	64.6	26.2	48.2
40	白石	40237	3871	1092	1268	1511	25793	1438	1945	2566	2483	2435	2700	3130	3409	2990	2697	10573	2447	2320	2287	1505	2014	100	9.6	64.1	26.3	48.3
41	東白石	32048	2073	598	694	781	21648	812	1970	2777	2480	2094	2098	2259	2578	2407	2173	8327	1910	1799	1832	1197	1589	100	6.5	67.5	26.0	48.7
42	東札幌	24059	1800	579	580	641	16200	726	1227	1873	1681	1551	1508	1769	2134	2034	1697	6059	1423	1379	1299	854	1104	100	7.5	67.3	25.2	48.6
43	菊水	26151	2156	699	688	769	18381	941	1689	2466	2088	1797	1869	1922	2184	1867	1558	5614	1300	1240	1319	799	956	100	8.2	70.3	21.5	45.7
44	北白石	34034	3909	1048	1364	1497	20456	1476	1502	1506	1727	1880	2156	2429	2836	2704	2240	9669	2025	2055	2302	1460	1827	100	11.5	60.1	28.4	48.8
45	北東白石	18308	2069	499	723	847	10461	917	860	584	777	865	1112	1384	1595	1310	1057	5778	1046	1282	1524	957	969	100	11.3	57.1	31.6	49.8
46	白石東	25309	2313	685	813	815	16691	893	1471	1748	1668	1647	1716	1762	2108	1910	1768	6305	1424	1358	1413	930	1180	100	9.1	65.9	24.9	47.6
47	菊の里	14042	1640	462	554	624	8687	656	673	618	726	772	899	1072	1284	1088	899	3715	774	785	923	546	687	100	11.7	61.9	26.5	47.8
48	厚別区	122166	10771	2683	3646	4442	68635	5247	5302	4797	5050	5831	6741	7947	9682	9187	8851	42760	8707	9652	10412	6544	7445	100	8.8	56.2	35.0	52.2
49	厚別中央	27911	2158	672	687	799	17783	1013	1435	1780	1840	1656	1695	1897	2267	2153	2047	7970	1936	1814	1835	1129	1256	100	7.7	63.7	28.6	49.5
50	厚別南	34606	3012	747	1039	1226	19605	1532	1540	1234	1330	1659	1965	2206	2686	2654	2799	11989	2852	2898	2748	1639	1852	100	8.7	56.7	34.6	52.0
51	厚別西	23144	2584	535	903	1146	13016	1216	993	690	785	1117	1400	1633	1862	1696	1624	7544	1690	1970	1769	951	1164	100	11.2	56.2	32.6	50.3
52	もみじ台	12098	794	182	269	343	5226	392	379	273	273	382	445	650	878	846	708	6078	695	1093	1641	1228	1421	100	6.6	43.2	50.2	59.8
53	青葉	8571	636	163	214	259	4014	288	265	283	239	317	368	528	630	556	540	3921	548	758	1073	728	814	100	7.4	46.8	45.7	57.4
54	厚別東	15836	1587	384	534	669	8991	806	690	537	583	700	868	1033	1359	1282	1133	5258	986	1119	1346	869	938	100	10.0	56.8	33.2	51.4
55	豊平区	228845	21433	6151	7176	8106	147475	8819	12720	15410	14892	14325	15186	16107	18535	16670	14811	59937	12882	12934	13607	9088	11426	100	9.4	64.4	26.2	47.9
56	豊平	28313	1976	672	628	676	20040	941	2331	2811	2323	2001	1903	1931	2210	1900	1689	6297	1383	1331	1449	941	1193	100	7.0	70.8	22.2	46.0
57	美園	23127	1920	591	627	702	16472	769	1447	2186	2064	1736	1630	1723	1875	1607	1435	4735	1140	1086	970	648	891	100	8.3	71.2	20.5	45.4
58	月寒	38461	3759	1078	1238	1443	24984	1538	2015	2376	2381	2309	2616	2793	3340	3056	2560	9718	2176	2162	2125	1489	1766	100	9.8	65.0	25.3	47.7
59	平岸	28755	2134	668	734	732	20388	888	1873	2818	2555	2088	2066	2072	2244	2038	1746	6233	1510	1413	1386	852	1072	100	7.4	70.9	21.7	46.0
60	中の島	14495	1160	319	379	462	9535	487	758	1122	1070	956	985	1032	1187	1017	921	3800	769	858	882	566	725	100	8.0	65.8	26.2	48.3
61	西岡	28312	3530	841	1230	1459	15587	1543	1244	774	967	1416	1760	2077	2229	1880	1697	9195	1568	1893	2263	1535	1936	100	12.5	55.1	32.5	50.0
62	福住	16484	1761	460	600	701	9724	741	808	683	745	821	1001	1090	1340	1309	1186	4999	1074	1047	1079	768	1031	100	10.7	59.0	30.3	49.9
63	東月寒	20577	2330	636	798	896	11834	856	817	695	914	1031	1190	1381	1724	1637	1589	6413	1308	1262	1451	1025	1367	100	11.3	57.5	31.2	50.6
64	南平岸	30321	2863	886	942	1035	18911	1056	1427	1945	1873	1967	2035	2008	2386	2226	1988	8547	1954	1882	2002	1264	1445	100	9.4	62.4	28.2	48.8
65	清田区	107840	12077	2707	4124	5246	59810	5514	4422	3032	3728	4990	6289	7605	8761	7803	7666	35953	7818	8409	8660	5099	5967	100	11.2	55.5	33.3	50.8
66	北野	21391	2518	618	875	1025	11827	1033	823	650	830	1074	1257	1536	1743	1512	1369	7046	1264	1411	1705	1257	1409	100	11.8	55.3	32.9	50.7
67	清田中央	17541	2038	456	685	897	9788	1027	804	426	551	770	978	1325	1628	1206	1073	5715	1052	1342	1436	915	970	100	11.6	55.8	32.6	50.2
68	平岡	22099	2614	605	873	1136	11993	1128	860	573	722	1025	1271	1645	1781	1506	1482	7492	1635	1844	1876	1007	1130	100	11.8	54.3	33.9	50.6
69	清田	16918	1657	367	586	704	9659	792	790	610	696	793	961	1164	1332	1267	1254	5602	1196	1201	1395	748	1062	100	9.8	57.1	33.1	51.2
70	里塚・美しが丘	29891	3250	661	1105	1484	16543	1534	1145	773	929	1328	1822	1935	2277	2312	2488	10098	2671	2611	2248	1172	1396	100	10.9	55.8	32.6	50.2
71	南区	131784	12603	3191	4444	4968	70306	5330	5447	4705	5241	6272	7312	8356	9265	8979	9399	48875	9505	10581	11767	7503	9519	100	9.6	53.3	37.1	52.7
72	真駒内	21942	1899	431	657	811	11586	980	1165	782	707	911	992	1260	1520	1535	1734	8457	1640	1723	2020	1304	1770	100	8.7	52.8	38.5	53.6
73	石山	9670	926	226	329	371	4738	374	304	239	320	424	552	677	675	574	599	4006	734	837	1023	644	768	100	9.6	49.0	41.4	54.6
74	簾舞	4263	315	58	115	142	2285	149	127	116	151	154	220	232	308	388	440	1663	380	373	386	242	282	100	7.4	53.6	39.0	55.5
75	藤野	17456	1674	486	584	604	8694	642	526	498	685	729	924	1032	1121	1184	1353	7088	1381	1536	1704	1078	1389	100	9.6	49.8	40.6	54.4
76	藻岩	32250	3192	754	1137	1301	16590	1391	1210	921	1052	1449	1751	2083	2264	2216	2253	12468	2288	2805	3079	1972	2324	100	9.9	51.4	38.7	53.4
77	藻岩下	4875	604	144	241	219	2630	211	154	128	170	262	344	344	377	301	339	1641	365	386	363	230	297	100	12.4	53.9	33.7	50.6
78	澄川	30073	2943	859	1031	1053	18134	1127	1493	1668	1806	1865	1875	2043	2199	2085	1973	8996	1826	1894	2082	1388	1806	100	9.8	60.3	29.9	49.4
79	芸術の森地区	10177	1019	220	342	457	4901	423	299	227	269	418	613	630	738	635	649	4257	825	967	1030	604	831	100	10.0	48.2	41.8	54.7
80	定山渓	1078	31	13	8	10	748	33	169	126	81	60	41	55	63	61	59	299	66	60	80	41	52	100	2.9	69.4	27.7	47.2
81	西区	219253	23300	6501	8054	8745	132563	8778	9715	11172	11813	12806	14390	15986	17644	15752	14507	63390	13191	13792	15034	9552	11821	100	10.6	60.5	28.9	49.0
82	八軒	17349	1931	516	717	698	10311	686	728	828	891	1023	1196	1249	1314	1213	1183	5107	1090	1159	1235	715	908	100	11.1	59.4	29.4	49.1
83	琴似二十四軒	36364	2741	934	946	861	23242	923	1627	2573	2599	2467	2451	2605	2815	2621	2561	10381	2369	2320	2420	1463	1809	100	7.5	63.9	28.5	49.7
84	西町	46290	5146	1467	1758	1921	28482	1841	2092	2431	2566	2820	3240	3425	3768	3306	2993	12662	2639	2744	2922	1938	2419	100	11.1	61.5	27.4	48.2
85	発寒北	16966	1724	493	563	668	10055	770	762	773	795	926	1009	1211	1436	1254	1119	5187	992	1135	1332	818	910	100	10.2	59.3	30.6	49.9
86	西野	34133	4290	1128	1533	1629	17982	1559	1194	851	1216	1626	2070	2374	2699	2354	2039	11861	2017	2407	2959	2039	2439	100	12.6	52.7	34.7	51.2
87	山の手	19828	2234	514	768	952	11721	934	838	776	839	997	1213	1504	1627	1544	1449	5873	1442	1281	1351	774	1025	100	11.3	59.1	29.6	49.4
88	発寒	32965	3494	977	1187	1330	21769	1346	1787	2308	2191	2123	2248	2553	2760	2360	2093	7702	1703	1695	1788	1116	1400	100	10.6	66.0	23.4	46.4
89	八軒中央	15358	1740	472	582	686	9001	719	687	632	716	824	963	1065	1225	1100	1070	4617	939	1051	1027	689	911	100	11.3	58.6	30.1	49.4
90	手稲区	138806	15351	3750	5291	6310	76627	6482	5871	4729	5444	6936	8707	9840	10825	8985	8808	46828	9267	10759	11707	7050	8045	100	11.1	55.2	33.7	50.7
91	手稲	9040	793	271	280	242	5597	297	580	633	545	573	606	571	659	590	543	2650	562	603	604	420	461	100	8.8	61.9	29.3	48.7
92	手稲鉄北	27102	3108	701	1049	1358	15379	1611	1340	888	952	1199	1621	2238	2427	1754	1349	8615	1343	1721	2291	1574	1686	100	11.5	56.7	31.8	49.7
93	前田	27278	3023	739	1040	1244	14403	1206	1105	810	959	1323	1795	1899	2003	1604	1699	9852	1939	2579	2577	1389	1368	100	11.1	52.8	36.1	51.3
94	新発寒	18488	2490	606	902	982	9975	876	645	535	715	1062	1301	1367	1351	1058	1065	6023	1339	1579	1563	742	800	100	13.5	54.0	32.6	49.0
95	富丘西宮の沢	25294	2648	652	902	1094	14087	1146	966	862	1048	1182	1550	1781	2069	1770	1713	8559	1558	1757	2008	1333	1903	100	10.5	55.7	33.8	51.6
96	稲穂金山	16216	1511	381	497	633	8939	697	701	562	673	815	884	1050	1235	1145	1177	5766	1205	1313	1398	857	993	100	9.3	55.1	35.6	52.1
97	星置	15388	1778	400	621	757	8247	649	534	439	552	782	950	934	1081	1064	1262	5363	1321	1207	1266	735	834	100	11.6	53.6	34.9	51.4
98	""																											
