﻿_id	年	月	排出量総量	排出量（燃やせるごみ)（市収集分)	排出量（燃やせないごみ)(市収集量)	排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)	排出量（プラスチック)(市収集量)	排出量（雑がみ)(市収集量)	排出量（枝・葉・草)(市収集量)	排出量（大型)(市収集量)	排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)	排出量（自己搬入量)	処理量(焼却)	処理量(埋立)	処理量(資源化)	処理量(資源化のうち資源化工場)	処理量(資源化のうち資源物選別)	処理量(資源化のうちプラスチック選別)	処理量(資源化のうち雑がみ)	処理量(資源化のうち枝・葉・草)
1	2020	1	45556	20277	893	3305	2826	2087	-	584	102	15483	34452	2128	8976	747	3315	2826	2087	-
2	2020	2	40875	17687	719	2597	2320	1555	-	567	79	15350	30811	2867	7198	717	2605	2320	1555	-
3	2020	3	49475	22340	997	2929	2671	1981	-	920	101	17536	36273	4655	8547	950	2945	2671	1981	-
4	2020	4	49792	21079	1559	2984	2711	2046	-	1300	182	17932	35482	5658	8652	887	3008	2711	2046	-
5	2020	5	50111	22399	1791	2971	2641	1901	2,964 	1204	231	14008	35467	3528	11115	622	2987	2641	1901	2,964 
6	2020	6	53586	22756	1470	2927	2623	1733	3,497 	1029	116	17434	38543	3471	11571	773	2945	2623	1733	3,497 
7	2020	7	55331	22219	1374	3181	2686	1883	3,577 	1322	148	18941	39444	3728	12158	811	3201	2686	1883	3,577 
8	2020	8	50227	22010	1176	2945	2391	1565	2,343 	1001	108	16688	37920	2331	9976	713	2964	2391	1565	2,343 
9	2020	9	49986	21207	1244	2999	2472	1632	2,670 	1104	133	16525	36586	2860	10540	750	3015	2472	1632	2,670 
10	2020	10	51766	21496	1365	2645	2419	1625	3,037 	1234	274	17670	37905	3281	10580	833	2666	2419	1625	3,037 
11	2020	11	49930	21226	1275	2691	2453	1626	2,640 	1072	124	16823	36412	3331	10188	759	2710	2453	1626	2,640 
12	2020	12	48130	21842	1304	2863	2602	1927	504 	1051	96	15942	36549	2803	8777	864	2880	2602	1927	504 
