﻿_id	産業	総数	男	女
1	総数	19.26394537329919	19.78568064374973	18.85052685630494
2	鉱業、採石業、砂利採取業	0.0	0.0	0.0
3	建設業	20.33528918692372	20.630456251234445	18.67849223946785
4	製造業	19.31211728620625	20.06191252036596	18.718768596024912
5	電気・ガス・熱供給・水道業	x	x	x
6	情報通信業	18.79041667900613	18.880289450484867	18.416475622802995
7	運輸業、郵便業	19.71208264992553	19.83491614887471	18.511174319382366
8	卸売業、小売業	19.823819981665775	20.378636363636364	19.444201312910284
9	金融業、保険業	19.10329164521697	19.545021690826367	18.512003399192693
10	不動産業、物品賃貸業	20.383854343001165	20.74280930132066	19.56031972241155
11	学術研究、専門・技術サービス業	19.537863047610628	19.672472783825818	18.758330831582107
12	宿泊業、飲食サービス業	16.166443807704553	17.54029902045025	15.357778676916853
13	生活関連サービス業、娯楽業	18.75870858113849	19.875154206760424	17.254901960784313
14	教育、学習支援業	18.408528283203367	18.712130356065177	17.922940797940797
15	医療、福祉	19.45419435235699	20.11160040553823	19.162573854292905
16	複合サービス事業	x	x	x
17	サービス業（他に分類されないもの）	19.029528343498562	19.74708785244511	18.670509520419156
18	＜資料＞  まちづくり政策局政策企画部企画課「毎月勤労統計調査」	""	""	""
