﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)	2023年度(百万円)
1	1.農林水産業	2986	3048	3002	2947	3012	3083	3038	2887	2474	2444	2274	2155	2293
2	1.(1)農業	2190	2238	2101	1983	2089	2198	2167	2071	1701	1786	1658	1503	1662
3	1.(2)林業	771	787	882	946	904	864	847	791	748	632	593	630	609
4	1.(3)水産業	25	23	19	18	19	21	24	25	25	26	23	22	22
5	2.鉱業	1436	1440	1745	2003	2130	1844	1894	1824	1752	1683	1599	1992	1981
6	3.製造業	226727	225896	229998	230421	256483	235891	247194	262455	259955	250794	250723	256059	264720
7	3.(1)食料品	106416	103236	102175	96328	114977	105834	107447	110524	111611	95602	106346	105128	112185
8	3.(2)繊維製品	2473	2862	1925	1954	2991	2078	1777	1882	1656	2191	2550	2260	1997
9	3.(3)パルプ・紙・紙加工品	3028	2426	2597	7562	2941	6970	3965	7109	6256	2601	2121	3294	3034
10	3.(4)化学	8273	13698	15643	15245	10485	19020	20198	20132	x	22237	13994	13007	13071
11	3.(5)石油・石炭製品	228	713	1230	1221	1772	x	x	1463	1364	2293	1819	1863	2232
12	3.(6)窯業・土石製品	2713	2721	3484	3910	4323	4616	4403	4118	3280	4726	5801	4728	6018
13	3.(7)一次金属	8674	9173	8250	10385	6246	5029	8832	9415	9855	8538	8628	10237	13755
14	3.(8)金属製品	15031	14741	19593	21561	22228	18970	22449	27782	25578	28123	24017	29863	26982
15	3.(9)はん用・生産用・業務用機械	13302	15889	14944	15078	17832	13734	14999	14544	16012	13929	16408	16176	14458
16	3.(10)電子部品・デバイス	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	527	544
17	3.(11)電気機械	6940	5986	7737	7430	9571	8301	7425	7098	7126	8117	6553	6552	6625
18	3.(12)情報・通信機器	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	357	349
19	3.(13)輸送用機械	3953	7593	7493	10013	11127	7899	9865	12009	12628	13678	9767	14728	14338
20	3.(14)印刷業	36351	32520	29218	25755	32126	27141	26835	29925	27207	26434	29930	24948	27626
21	3.(15)その他の製造業	18834	14010	15207	13497	18345	14520	17608	16156	16183	20558	21898	22391	21506
22	4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業	137785	119170	127073	136367	148627	147091	157877	156017	168996	169385	167262	154547	159425
23	4.(1)電気業	38571	28287	31949	41383	51360	53523	56709	61057	66493	67710	62558	43362	60345
24	4.(2)ガス・水道・廃棄物処理業	99214	90883	95124	94984	97267	93568	101168	94960	102503	101675	104704	111185	99080
25	5.建設業	425970	456438	479532	503000	494990	527700	545741	515653	573029	599206	628726	620708	627397
26	6.卸売・小売業	1151215	1184068	1242358	1228574	1251590	1236632	1281645	1280588	1250069	1164620	1227090	1286076	1346349
27	6.(1)卸売業	721423	719760	742900	732706	744701	722395	756256	768439	742857	689435	742977	798623	824476
28	6.(2)小売業	429792	464308	499458	495868	506889	514237	525389	512149	507212	475185	484113	487453	521873
29	7.運輸・郵便業	376137	377448	402872	407609	421892	414938	426456	434754	435479	331577	341175	378810	397596
30	8.宿泊・飲食サービス業	214800	191406	194792	201902	205363	228522	239689	246361	230194	137801	119862	149298	165222
31	9.情報通信業	367765	374634	391948	392989	409164	415599	413700	429758	439676	450729	456081	456398	462299
32	9.(1)通信・放送業	151267	154589	162359	160811	167581	173527	171935	173746	168186	181970	177624	178827	176755
33	9.(2)情報サービス・映像音声文字情報制作業	216498	220045	229589	232178	241583	242072	241765	256012	271490	268759	278457	277571	285544
34	10.金融・保険業	304598	290726	297987	297697	296992	278887	284933	293171	294901	287288	294046	313839	356642
35	11.不動産業	929457	924761	925934	946165	958625	961409	979451	975316	1000378	1020026	1049344	1059214	1077021
36	11.(1)住宅賃貸業	767494	758204	757452	765082	773814	777057	797168	804719	828187	839587	857207	869211	884500
37	11.(2)その他の不動産業	161963	166557	168482	181083	184811	184352	182283	170597	172191	180439	192137	190003	192521
38	12.専門・科学技術、業務支援サービス業	803015	784162	796052	823909	885769	934118	949039	979206	1002610	990680	1039573	1047427	1095279
39	13.公務	372505	368022	359718	369923	373340	370955	384843	389964	383734	381407	383456	398541	378705
40	14.教育	314103	305099	298849	299375	299834	302116	293715	294897	298132	292409	291163	294757	297534
41	15.保健衛生・社会事業	696744	729229	757338	764833	815660	836883	832487	852337	882268	863177	882423	893105	909809
42	16.その他のサービス	358296	347284	332723	337783	336359	331947	336787	335361	326312	277974	284788	290850	293023
43	17.小計	6683539	6682831	6841921	6945497	7159830	7227615	7378489	7450549	7549959	7221200	7419585	7603776	7835295
44	18.輸入品に課される税・関税	82100	83021	92336	122699	122919	108511	121079	131673	131567	128111	153577	202908	185752
45	19.(控除)総資本形成に係る消費税	24172	23974	24834	36472	45494	43585	43744	44525	53086	48290	45044	62995	65573
46	20.市内総生産	6741467	6741878	6909423	7031724	7237255	7292541	7455824	7537697	7628440	7301021	7528118	7743689	7955474
