﻿_id	項目	2011年度の実数(百万円)	2012年度の実数(百万円)	2013年度の実数(百万円)	2014年度の実数(百万円)	2015年度の実数(百万円)	2016年度の実数(百万円)	2017年度の実数(百万円)	2018年度の実数(百万円)	2019年度の実数(百万円)	2020年度の実数(百万円)	2021年度の実数(百万円)	2022年度の実数(百万円)
1	1.農林水産業	3350	3210	3148	3215	2990	2618	2574	2450	2204	2126	2080	2258
2	1.(1)農業	2556	2376	2358	2265	2048	1799	1805	1743	1508	1545	1627	1677
3	1.(2)林業	811	842	802	938	923	802	747	679	669	556	424	530
4	1.(3)水産業	29	30	25	20	19	17	16	20	20	19	20	18
5	2.鉱業	1761	1716	1998	2068	2189	1950	1972	1814	1742	1628	1354	1115
6	3.製造業	236638	236640	240786	236566	254480	233559	247677	263043	257927	243335	247935	247049
7	3.(1)食料品	109789	107418	107081	99009	113460	104253	107685	111155	110564	92267	105476	101146
8	3.(2)繊維製品	2676	3073	2039	1997	2984	2070	1798	1912	1635	2157	2549	2179
9	3.(3)パルプ・紙・紙加工品	3147	2483	2748	7818	2931	6886	4167	7392	6066	2345	2133	3515
10	3.(4)化学	8314	13914	15245	14770	10596	20287	20879	20705	x	24764	14121	12295
11	3.(5)石油・石炭製品	243	809	1446	1313	1765	x	x	1467	1361	1834	1576	2451
12	3.(6)窯業・土石製品	2828	2929	3905	4375	4246	4489	4518	3932	2958	4080	5362	4710
13	3.(7)一次金属	8632	9685	8891	10610	6253	5134	8306	8516	8887	7551	6785	6829
14	3.(8)金属製品	18627	16597	21658	22884	21685	17677	21742	26447	23339	24899	23505	27657
15	3.(9)はん用・生産用・業務用機械	14594	16917	15611	15421	17762	13694	15116	14767	16251	14077	17035	16420
16	3.(10)電子部品・デバイス	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	562
17	3.(11)電気機械	6883	6095	7772	7493	9581	8683	8026	7700	7886	8937	7378	7093
18	3.(12)情報・通信機器	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	372
19	3.(13)輸送用機械	4535	8462	7945	10326	11145	8197	10384	12874	13803	14794	10699	15235
20	3.(14)印刷業	35020	32334	29421	25839	32101	26136	25808	28969	26266	24419	27653	24140
21	3.(15)その他の製造業	19808	14713	16036	14122	18453	14387	17954	16869	16501	20206	21555	21781
22	4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業	156503	133349	138198	142923	157007	150073	158466	155116	167677	167121	157973	152103
23	4.(1)電気業	53791	36554	37798	44341	53351	55342	57470	60090	64630	66343	60754	38429
24	4.(2)ガス・水道・廃棄物処理業	104580	96122	99686	98444	103655	94618	100856	94951	102972	100638	97100	112629
25	5.建設業	446214	478684	497512	506347	495237	525322	537406	503406	545144	558793	574371	555243
26	6.卸売・小売業	1164680	1209444	1263087	1214832	1252843	1226703	1280039	1272014	1224358	1102959	1131338	1147902
27	6.(1)卸売業	720642	728733	743609	715349	745446	724123	769677	778194	739625	657276	680501	684541
28	6.(2)小売業	443301	480584	519735	499723	507396	502579	510714	494768	485213	445761	451019	463647
29	7.運輸・郵便業	403718	402205	428815	416677	423729	414544	423665	421159	414105	306272	316839	357990
30	8.宿泊・飲食サービス業	221495	198047	207016	208121	203240	216930	228264	232928	210397	126478	112443	142271
31	9.情報通信業	364486	372840	397605	391570	409264	412278	416166	436201	445287	456449	468773	473914
32	9.(1)通信・放送業	148278	151640	163301	160562	168091	174449	178705	186918	185844	205776	205687	202089
33	9.(2)情報サービス・映像音声文字情報制作業	216239	221232	234300	231007	241173	237853	237544	249350	259041	252345	263846	271539
34	10.金融・保険業	263348	266623	286071	289811	297291	282710	293395	297825	296947	302986	322203	342959
35	11.不動産業	918062	919438	927412	948928	959601	961720	978280	979140	989549	986266	992491	987895
36	11.(1)住宅賃貸業	757818	750239	753214	766858	775642	781999	803902	818085	829602	819011	817345	818288
37	11.(2)その他の不動産業	159966	168946	174043	182071	183958	179742	174642	161963	161045	167696	175020	169951
38	12.専門・科学技術、業務支援サービス業	850261	829986	846380	836912	887887	931455	934053	939186	954254	934430	942876	953764
39	13.公務	371717	372842	366398	365467	367643	365461	375401	375964	368528	370254	367316	377833
40	14.教育	316737	312271	308226	301486	300270	300706	290573	290724	294220	289321	284336	286588
41	15.保健衛生・社会事業	693573	722233	753918	760845	812348	829964	819678	843684	874514	852027	881518	926848
42	16.その他のサービス	375042	364883	346385	342917	335892	330921	332552	330655	319128	268011	269163	267120
43	17.小計	6780246	6821616	7011874	6968701	7161911	7187312	7320737	7345545	7365714	6959254	7062366	7209368
44	18.輸入品に課される税・関税	119653	118282	118182	120559	127313	123779	126805	130054	131039	126812	121120	127117
45	19.(控除)総資本形成に係る消費税	39132	39387	40951	40050	45571	43094	42639	42454	47557	36761	33648	45474
46	20.市内総生産	6859417	6899793	7089499	7048741	7243653	7268131	7404959	7433062	7448936	7049720	7151401	7290425
47	21.開差	-1350	-718	394	-469	－	134	56	-83	-260	415	1563	-586
