﻿_id	項目	個数合計	達成数	達成率
1	①省エネ行動の実践	144	111	77.599999999999994315658113919198513031005859375
2	②省エネ設備・機器の導入	15	14	93.2999999999999971578290569595992565155029296875
3	③省エネ建物の推進	1	1	100
4	④太陽光発電の導入推進	2	2	100
5	⑤再生可能エネルギーの導入推進	1	1	100
6	⑥廃棄物発電・熱利用推進	7	4	57.10000000000000142108547152020037174224853515625
7	⑦分散電源の導入推進	0	0	0
8	⑧エネルギーネットワークの構築と接続の推進	0	0	0
9	⑨廃棄物の発生・排出抑制	64	45	70.2999999999999971578290569595992565155029296875
10	⑩リサイクルの推進	12	10	83.2999999999999971578290569595992565155029296875
11	⑪次世代自動車導入	2	1	50
12	⑫エコドライブ推進	19	15	78.900000000000005684341886080801486968994140625
13	⑬公共交通機関利用促進	7	7	100
14	⑭みどりの保全	16	14	87.5
15	⑮みどりの創出	8	8	100
16	⑯その他	5	5	100
