﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2026	1～12	275	-6487	3968	10455	6762	7079	7964	-885	37637	20698	16939	30558	12734	17824	-317	-	21062	21062	-317	210	527
2	総数	2026	1	-974	-1725	836	2561	751	793	398	395	3388	1564	1824	2595	1166	1429	-42	-	3111	3111	-42	35	77
3	総数	2026	2	-803	-1220	706	1926	417	456	705	-249	3444	1834	1610	2988	1129	1859	-39	-	3398	3398	-39	30	69
4	総数	2026	3	-111	-1355	767	2122	1244	1340	3659	-2319	14577	8545	6032	13237	4886	8351	-96	-	5598	5598	-96	55	151
5	総数	2026	4	2475	-1118	847	1965	3593	3672	2681	991	11950	6741	5209	8278	4060	4218	-79	-	4770	4770	-79	52	131
6	総数	2026	5	-312	-1069	812	1881	757	818	521	297	4278	2014	2264	3460	1493	1967	-61	-	4185	4185	-61	38	99
7	総数	2026	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
8	総数	2026	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
9	総数	2026	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
10	総数	2026	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
11	総数	2026	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
12	総数	2026	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
13	総数	2026	12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
14	男	2026	1～12	110	-3088	2031	5119	3198	3410	3490	-80	20466	10794	9672	17056	7304	9752	-212	-	10233	10233	-212	125	337
15	男	2026	1	-441	-797	433	1230	356	381	123	258	1734	727	1007	1353	604	749	-25	-	1458	1458	-25	22	47
16	男	2026	2	-455	-620	358	978	165	195	326	-131	1761	907	854	1566	581	985	-30	-	1674	1674	-30	14	44
17	男	2026	3	-430	-644	394	1038	214	271	1483	-1212	7675	4276	3399	7404	2793	4611	-57	-	2784	2784	-57	38	95
18	男	2026	4	1575	-532	423	955	2107	2156	1373	783	7036	3906	3130	4880	2533	2347	-49	-	2311	2311	-49	31	80
19	男	2026	5	-139	-495	423	918	356	407	185	222	2260	978	1282	1853	793	1060	-51	-	2006	2006	-51	20	71
20	男	2026	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
21	男	2026	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
22	男	2026	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
23	男	2026	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
24	男	2026	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
25	男	2026	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
26	男	2026	12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
27	女	2026	1～12	165	-3399	1937	5336	3564	3669	4474	-805	17171	9904	7267	13502	5430	8072	-105	-	10829	10829	-105	85	190
28	女	2026	1	-533	-928	403	1331	395	412	275	137	1654	837	817	1242	562	680	-17	-	1653	1653	-17	13	30
29	女	2026	2	-348	-600	348	948	252	261	379	-118	1683	927	756	1422	548	874	-9	-	1724	1724	-9	16	25
30	女	2026	3	319	-711	373	1084	1030	1069	2176	-1107	6902	4269	2633	5833	2093	3740	-39	-	2814	2814	-39	17	56
31	女	2026	4	900	-586	424	1010	1486	1516	1308	208	4914	2835	2079	3398	1527	1871	-30	-	2459	2459	-30	21	51
32	女	2026	5	-173	-574	389	963	401	411	336	75	2018	1036	982	1607	700	907	-10	-	2179	2179	-10	18	28
33	女	2026	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
34	女	2026	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
35	女	2026	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
36	女	2026	9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
37	女	2026	10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
38	女	2026	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
39	女	2026	12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	 	 	 	 
